CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138172038, ES0138172004, ES0138172012, ES0138172020

Patrimonio 1.344.338.916€
Partícipes 251.961
Patrimonio por partícipe 5.335,50€

Cartera del fondo a 2009-06-30

El fondo invierte en 16 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|CDC IXIS LU0130103749 14,75%
PARTICIPACIONES|MELLON GL IE0004006999 7,48%
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FLEMIN LU0088300024 7,42%
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BER LU0370789132 7,29%
PARTICIPACIONES|MERRIL LYNCH LU0011846440 4,42%
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BER LU0318939765 4,32%
PARTICIPACIONES|SARASIN INVEST LU0088812606 3,14%
PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM LU0132182006 3,11%
PARTICIPACIONES|HENDERSON GL LU0196036957 2,88%
PARTICIPACIONES|MFS INTERNAT LU0219424487 2,78%
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU LU0256836254 2,74%
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX LU0226954369 2,48%
PARTICIPACIONES|ALLIANZ IRELAND IE00B1CD5314 2,34%
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS LU0328437438 2,33%
PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET LU0204987902 1,39%
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVES LU0115539156 1,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

1.344,3M

patrimonio

252,0k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×