BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113200036
Patrimonio | 61.669.000€ |
---|---|
Partícipes | 2.516 |
Patrimonio por partícipe | 24.510,73€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,151|2016-07-30 | ES0000012619 | 19,94% |
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,050|2016-04-01 | ES00000124N2 | 8,95% |
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,000|2016-07-05 | XS0613543957 | 7,91% |
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,095|2016-10-14 | ES0L01610143 | 6,83% |
BONO|FUND ORDERED BANK R|05,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 5,30% |
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 4,05% |
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,124|2016-07-15 | ES0L01607156 | 3,95% |
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,375|2016-10-31 | XS1147549601 | 3,60% |
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,015|2017-02-17 | ES0L01702171 | 3,59% |
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,033|2016-08-19 | ES0L01608196 | 3,59% |
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,044|2016-06-17 | ES0L01606174 | 3,59% |
BONO|SANTANDER CONSUMER|01,000|2016-06-10 | XS1074244317 | 2,75% |
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 2,20% |
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|00,188|2017-04-20 | XS1223773265 | 2,15% |
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,230|2017-01-23 | ES0513495QE0 | 2,15% |
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,400|2016-10-06 | ES0513495PA0 | 2,15% |
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,029|2016-10-31 | ES00000124M4 | 2,13% |
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,947|2016-05-31 | ES0302762036 | 1,76% |
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 1,50% |
BONO|CAIXABANK, S.A|05,125|2016-04-27 | ES0414970683 | 1,48% |
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|00,210|2017-01-02 | XS1327553290 | 1,44% |
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,050|2016-04-30 | ES00000122M8 | 1,07% |
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,199|2017-02-14 | ES0513495OP1 | 0,93% |
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,349|2016-11-14 | ES0513495PQ6 | 0,79% |
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,054|2016-12-09 | ES0L01612099 | 0,72% |
BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2016-11-28 | ES0414970345 | 0,72% |
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,200|2016-09-16 | XS0455534932 | 0,50% |
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,330|2016-07-29 | ES0513495OK2 | 0,50% |
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,200|2016-09-16 | XS0455534692 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
61,7M
patrimonio
2,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo