PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147041034
Patrimonio | 1.400.995€ |
---|---|
Partícipes | 136 |
Patrimonio por partícipe | 10.301,43€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "A" FI | ES0133877037 | 7,61% |
IIC JULIUS BAER MULTIBOND LOCAL EMERGING BOND "C" | LU0107852435 | 6,98% |
IIC PBP RENTA FIJA FLEXIBLE FI | ES0147140034 | 6,60% |
Acciones PBP DOLAR PREMIUM SICAV | ES0135941039 | 5,05% |
IIC JULIUS BAER MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE | LU0529497777 | 5,00% |
IIC JPMORGAN IF. US SELECT EQUITY "B" USD | LU0070214530 | 4,59% |
IIC AXA WF - FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE SECURI | LU0227125514 | 4,58% |
IIC CREDIT SUISSE COMMODITY INDEX PLUS "B" USD | LU0230918368 | 4,39% |
IIC AXA IM-FIIS US CORPORATE BONDS "I" USD | LU0231442988 | 4,36% |
IIC SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY EURO "C" EUR_H | LU0236738356 | 4,26% |
IIC ROBECO US PREMIUM EQUITIES "I" USD | LU0226954369 | 3,96% |
IIC GAM STAR CHINA EQUITY "O" EUR | IE00B1W3WK72 | 3,33% |
IIC INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY "C" EUR | LU0100598282 | 3,32% |
IIC GAM STAR CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY "O" EUR | IE0033640594 | 3,26% |
IIC LYXOR ETF COMMODITIES CRB THOMSONREUTERS/JEFFE | FR0010270033 | 3,07% |
IIC BGF WORLD FINANCIAL "D2" EUR | LU0827889055 | 2,93% |
IIC DWS INVEST COVERED BOND EUR (dividendos) | DE0008476532 | 2,92% |
IIC PBP BOLSA ESPAÑA FI | ES0115063036 | 2,67% |
IIC FT. TEMPLETON ASIAN GROWTH "I" EUR | LU0195950992 | 2,55% |
IIC ABERDEEN GLOBAL EUROPE EQUITY INCOME "I" EUR | LU0505783646 | 2,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
1,4M
patrimonio
136
partícipes