IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0146843034, ES0146843000

Patrimonio 1.350.745.276€
Partícipes 59.426
Patrimonio por partícipe 22.729,87€

Cartera del fondo a 2019-03-31

El fondo invierte en 272 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ACCIONES|GEMALTO NV NL0000400653 2,68%
PARTICIPACIONES|ALPHA ES0146756004 2,63%
BONO|GOLDMAN SACHS|0,69|2021-07-27 XS1458408306 1,41%
BONO|B.SANTANDER DER/RF|2,00|2020-02-03 XS1169791529 1,30%
BONO|INTESA SANPAOLO|0,74|2020-06-15 XS1246144650 1,15%
BONO|CCTS EU|0,31|2022-06-15 IT0005104473 1,11%
ACCIONES|INNOGY SE DE000A2LQ2L3 1,10%
BONO|NIB CAPITAL BANK NV|1,50|2022-01-31 XS1554112281 0,95%
BONO|MORGAN STANLEY|0,39|2022-01-27 XS1511787407 0,94%
BONO|GOLDMAN SACHS|0,32|2022-09-09 XS1577427526 0,92%
BONO|FORD MOTOR CREDIT|0,39|2024-12-01 XS1729872736 0,90%
ACCIONES|NOVARTIS CH0012005267 0,87%
BONO|DEUTSCHE BANK|0,34|2021-09-10 DE000DB7XJC7 0,85%
BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 XS0974375130 0,84%
BONO|MEDIOBANCA|0,49|2022-05-18 XS1615501837 0,84%
ACCIONES|FERROVIAL (ant cint) ES0118900010 0,79%
BONO|ACS|2,88|2020-04-01 XS1207309086 0,74%
BONO|BANK OF AMERICA|0,49|2022-02-07 XS1560862580 0,73%
BONO|DEUTSCHE PFANDBRIEF|0,88|2021-01-29 DE000A2DASD4 0,69%
BONO|SKY PLC|1,50|2021-09-15 XS1109741246 0,68%
BONO|SANTANDER CONS FINAN|0,88|2022-01-24 XS1550951641 0,67%
BONO|B.SABADELL|0,65|2020-03-05 ES03138602P1 0,67%
BONO|FCE BANK PLC 1|1,66|2021-02-11 XS1362349943 0,67%
BONO|GENERAL MOTORS FIN|0,96|2023-09-07 XS1485748393 0,66%
BONO|TELEFONICA EMISIONES|1,48|2021-09-14 XS1290729208 0,66%
BONO|NIB CAPITAL BANK NV|2,25|2019-09-24 XS1385996126 0,65%
BONO|UNICREDIT SPA|0,39|2023-06-30 IT0005199267 0,65%
BONO|MEDIOBANCA|0,63|2022-09-27 XS1689739347 0,65%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 0,65%
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21 XS1568875444 0,64%
BONO|BNP PARIBAS|0,54|2022-09-22 XS1584041252 0,63%
BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25 XS1020952435 0,63%
BONO|ERICSSON|0,88|2021-03-01 XS1571293171 0,63%
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,30|2021-10-15 IT0005348443 0,63%
ACCIONES|ENEL SPA IT0003128367 0,62%
ACCIONES|TOTAL FR0000120271 0,61%
BONO|VOLKSWAGEN LEASING|0,14|2021-07-06 XS1642546078 0,61%
BONO|UBS GROUP FUNDING SW|0,39|2022-09-20 CH0359915425 0,60%
BONO|ICCREA BANCA SPA|1,88|2019-11-25 XS1143070503 0,59%
BONO|RCI BANQUE SA|0,75|2022-01-12 FR0013230737 0,59%
BONO|WELLS FARGO|0,19|2022-01-31 XS1558022866 0,58%
BONO|CCTS EU|0,83|2024-10-15 IT0005252520 0,58%
BONO|DEUTSCHE BANK|0,24|2019-04-15 DE000DB7XHM0 0,57%
BONO|BAT INTNAL FINAN PLC|3,63|2021-11-09 XS0704178556 0,57%
BONO|CASINO GUICHARD|1,87|2022-06-13 FR0013260379 0,56%
BONO|B.SANTANDER DER/RF|0,71|2022-03-21 XS1578916261 0,54%
BONO|THYSSENKRUPP AG|2,75|2021-03-08 DE000A2AAPF1 0,53%
BONO|HYPOTHEKEBANK|0,49|2021-02-08 DE000DHY4788 0,53%
BONO|TELECOM ITALIA SPA|2,50|2023-07-19 XS1551678409 0,53%
BONO|FCC AQUALIA|1,41|2022-06-08 XS1627337881 0,52%
BONO|THYSSENKRUPP AG|1,75|2020-11-25 DE000A14J579 0,52%
BONO|IBERCAJA BANCO|5,00|2025-07-28 ES0244251007 0,52%
ACCIONES|VIVENDI FR0000127771 0,51%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,50%
BONO|MONDI FINANCE PLC|3,38|2020-09-28 XS0834719303 0,50%
BONO|ESTADO ITALIAN0|1,25|2026-12-01 IT0005210650 0,50%
BONO|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 XS1169199152 0,49%
BONO|INTESA SANPAOLO|4,38|2019-10-15 XS0842828120 0,48%
BONO|ITV PLC|2,00|2023-12-01 XS1525536840 0,48%
BONO|B.SANTANDER DER/RF|1,38|2022-12-14 XS1330948818 0,48%
BONO|GLENCORE FINANCE|1,25|2021-03-17 XS1202846819 0,47%
BONO|LLOYDS|0,47|2024-06-21 XS1633845158 0,47%
BONO|COOPERATIEVE RABOBAN|3,75|2020-11-09 XS0557252417 0,46%
ACCIONES|ORANGE SA FR0000133308 0,46%
BONO|DVB BANK|0,59|2020-02-10 XS1562586955 0,46%
ACCIONES|TELEPIZZA ES0105128005 0,46%
BONO|ESTADO ITALIAN0|1,20|2022-04-01 IT0005244782 0,46%
BONO|SOCIETE GENERALE SA|0,54|2022-04-01 XS1586146851 0,45%
BONO|ALLERGAN FUNDING SCS|0,50|2021-06-01 XS1622630132 0,45%
BONO|UNICREDIT SPA|0,69|2020-02-19 XS1169707087 0,45%
BONO|DEUTSCHE PFANDBRIEF|0,63|2022-02-23 DE000A2GSLC6 0,45%
BONO|NORD LB|1,00|2021-01-20 DE000NLB8KA9 0,44%
BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,26|2022-06-02 DK0009514473 0,44%
BONO|SAIPEM FINANCE INTL|3,00|2021-03-08 XS1487498922 0,44%
BONO|BBVA|0,29|2022-04-12 XS1594368539 0,44%
ACCIONES|VODAFONE GROUP GB00BH4HKS39 0,43%
BONO|SAIPEM FINANCE INTL|2,75|2022-04-05 XS1591523755 0,43%
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,00|2020-06-15 XS0222189564 0,43%
BONO|BBVA|0,75|2022-09-11 XS1678372472 0,43%
BONO|AT&T INC|0,54|2023-09-05 XS1907118464 0,43%
BONO|REPSOL INTERNACIONAL|2,63|2020-05-28 XS0933604943 0,43%
BONO|FCE BANK PLC 1|0,87|2021-09-13 XS1548776498 0,42%
BONO|RCI BANQUE SA|0,36|2022-03-14 FR0013260486 0,42%
BONO|AMERICAN EXPRESS CRE|0,63|2021-11-22 XS1521058518 0,42%
BONO|FLOWSERVE CORP|1,25|2022-03-17 XS1196536731 0,41%
BONO|GENERAL MOTORS FIN|0,37|2021-05-10 XS1609252645 0,39%
ACCIONES|VINCI SA FR0000125486 0,39%
BONO|TELEFONICA EMISIONES|0,32|2020-10-17 XS1505554698 0,39%
BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03 DE000A2BPET2 0,39%
BONO|LEASEPLAN CORP|0,75|2022-10-03 XS1693260702 0,39%
BONO|TELECOM ITALIA SPA|3,25|2023-01-16 XS1169832810 0,38%
BONO|LEONARDO|4,50|2021-01-19 XS0999654873 0,38%
BONO|K+S AG REG|3,00|2022-06-20 DE000A1PGZ82 0,38%
BONO|HYPOTHEKEBANK|0,19|2019-05-08 DE000DHY4853 0,38%
BONO|BPCE SA|0,74|2022-03-09 FR0013241130 0,37%
BONO|BARCLAYS|1,88|2021-03-23 XS1385051112 0,37%
BONO|CAIXABANK|1,13|2023-01-12 XS1679158094 0,37%
BONO|SUMIT MIT FINAN GROU|0,14|2022-06-14 XS1621087359 0,37%
BONO|HSBC HOLDINGS|0,39|2022-09-27 XS1586214956 0,37%
BONO|CASSA DEPOSITI|0,19|2022-03-20 IT0005090995 0,37%
BONO|DEUTSCHE BANK|0,38|2021-01-18 DE000DL19T18 0,36%
BONO|COLONIAL|1,45|2024-10-28 XS1509942923 0,36%
BONO|MEDIOBANCA|0,75|2020-02-17 XS1551000364 0,36%
ACCIONES|DAIMLER AG DE0007100000 0,35%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 0,35%
BONO|RCI BANQUE SA|0,33|2021-04-12 FR0013250685 0,35%
BONO|CRITERIA CAIXA|1,63|2022-04-21 ES0205045000 0,35%
BONO|TELEFONICA EMISIONES|1,53|2025-01-17 XS1550951211 0,35%
BONO|ACCOR|1,25|2024-01-25 FR0013233384 0,34%
BONO|VOLTA ELECTRICITY|0,85|2022-02-12 PTTGCPOM0000 0,34%
BONO|GLENCORE FINANCE|1,88|2023-09-13 XS1489184900 0,34%
BONO|MYLAN|1,25|2020-11-23 XS1492457236 0,33%
BONO|BHARTI AIRTEL|3,38|2021-05-20 XS1028954953 0,33%
BONO|SMURFIT KAPPA|3,19|2020-10-15 XS0832432446 0,32%
BONO|EP ENERGY AS|5,88|2019-11-01 XS0783933350 0,31%
BONO|LEASEPLAN CORP|1,00|2020-04-08 XS1392460397 0,31%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 0,30%
BONO|VODAFONE GROUP|0,38|2021-11-22 XS1574681620 0,30%
BONO|BANK OF AMERICA|0,06|2021-09-21 XS1687279841 0,30%
BONO|REPSOL INTERNACIONAL|2,13|2020-12-16 XS1334225361 0,30%
BONO|ARCELOR MITTAL|3,13|2022-01-14 XS1167308128 0,29%
BONO|ACCIONA SA|4,63|2019-07-22 XS1086530604 0,29%
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL GB00B03MLX29 0,29%
BONO|INDIAN RAILWAY FINAN|3,73|2024-03-29 XS1969727491 0,28%
BONO|RADIOTELEVISIONE IT|1,50|2020-05-28 XS1237519571 0,28%
BONO|CAIXABANK|0,75|2023-04-18 XS1752476538 0,28%
BONO|ARION BANKI HF|1,63|2021-12-01 XS1527737495 0,28%
BONO|RCI BANQUE SA|0,26|2024-11-04 FR0013292687 0,28%
BONO|ICCREA BANCA SPA|0,69|2021-02-01 XS1762912571 0,28%
BONO|SIGMA ALIMENTOS|4,13|2026-05-02 USP8674JAE93 0,27%
BONO|CASSA DEPOSITI|0,92|2023-03-09 IT0005244774 0,27%
ACCIONES|TUI AG DE000TUAG000 0,27%
BONO|VOLKSWAGEN LEASING|1,13|2024-04-04 XS1692347526 0,27%
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAP MON IE00B42Z5J44 0,26%
ACCIONES|BAE SYSTEMS GB0002634946 0,25%
BONO|DEUTSCHE PFANDBRIEF|0,44|2020-02-14 DE000A2DASK9 0,25%
BONO|FCE BANK PLC 1|0,19|2020-08-26 XS1590503279 0,25%
ACCIONES|ATLANTIA IT0003506190 0,25%
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON ES0114353032 0,25%
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27 XS0997484430 0,24%
BONO|MYLAN|0,19|2020-05-24 XS1619284372 0,24%
BONO|STANDARD CHARTERED|1,63|2021-06-13 XS1077631635 0,24%
BONO|SYNGENTA FINANCE NV|1,88|2021-11-02 XS1050454682 0,24%
BONO|HEIDELBERGCEMENT LUX|8,50|2019-10-31 XS0458685913 0,24%
BONO|ACCIONA FINANCIACION|1,69|2019-12-29 XS1542427676 0,23%
BONO|CNH INDUSTRIAL FIN|1,38|2022-05-23 XS1616917800 0,23%
BONO|METRO AG|1,38|2021-10-28 DE000A13R8M3 0,23%
BONO|TELEFONICA EMISIONES|0,75|2022-04-13 XS1394777665 0,23%
BONO|NOKIA OYJ|1,00|2021-03-15 XS1577727164 0,23%
BONO|EXPORT-IMPORT BANK|0,75|2022-06-08 XS1624790751 0,23%
BONO|INTESA SANPAOLO|0,79|2021-02-28 IT0005161325 0,23%
BONO|DEUTSCHE BANK|0,49|2022-05-16 DE000DL19TQ2 0,23%
BONO|B.SANTANDER DER/RF|0,44|2023-03-28 XS1689234570 0,23%
BONO|FCA BANK IRELAND|0,25|2020-10-12 XS1697916358 0,23%
BONO|VOLTA ELECTRICITY|1,10|2023-02-13 PTTGCSOM0007 0,22%
BONO|EASYJET PLC|1,13|2023-10-18 XS1505884723 0,22%
BONO|ALLIED IRISH BANK|1,38|2020-03-16 XS1202664386 0,22%
BONO|RCI BANQUE SA|0,75|2022-09-26 FR0013283371 0,22%
BONO|JEFFERIES GROUP LLC|2,38|2020-05-20 XS1069522057 0,21%
ACCIONES|WPP JE00B8KF9B49 0,21%
PAGARE|BARCELO|0,26|2019-06-05 ES0505047128 0,21%
BONO|GOLDMAN SACHS|4,75|2021-10-12 XS0270347304 0,20%
BONO|ISLANDSBANKI|1,75|2020-09-07 XS1484148157 0,20%
BONO|POSTE VITA SPA|2,88|2019-05-30 XS1072613380 0,20%
BONO|ICCREA BANCA SPA|1,50|2020-02-21 XS1569103259 0,20%
BONO|CELANESE US HOLDINGS|1,25|2025-02-11 XS1713474671 0,19%
BONO|CHINA CONST BANK EUR|0,63|2020-02-17 XS1566083512 0,19%
BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01 XS1082970853 0,19%
BONO|CREDIT AGRIC SA/LOND|0,49|2022-04-20 XS1598861588 0,19%
BONO|ASAHI GROUP HOLDINGS|0,32|2021-09-19 XS1577953760 0,19%
BONO|LANDSBANKINN HF|1,63|2021-03-15 XS1490640288 0,19%
BONO|BANCA MARCH|0,10|2021-11-02 ES0313040034 0,19%
BONO|CELLNEX TELECOM SAU|3,13|2022-07-27 XS1265778933 0,19%
BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,38|2020-06-16 DK0009514044 0,18%
ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICAT FR0010221234 0,18%
BONO|K+S AG REG|2,63|2023-04-06 XS1591416679 0,18%
BONO|RAIFFEISEN BANK|0,25|2021-07-05 XS1852213930 0,18%
BONO|WHITBREAD GROUP|3,38|2025-10-16 XS1235295539 0,18%
BONO|CARREFOUR BANQUE|0,31|2022-06-15 FR0013342664 0,18%
PAGARE|TUBACEX|0,70|2019-07-02 ES0532945724 0,18%
BONO|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 XS1731105612 0,18%
BONO|HEINEKEN NV|1,25|2021-09-10 XS1288852939 0,18%
BONO|TESCO CORP TREASURY|2,13|2020-11-12 XS0992638220 0,18%
BONO|INTESA SANPAOLO|0,64|2022-04-19 XS1599167589 0,18%
BONO|DS SMITH PLC|1,38|2024-07-26 XS1652512457 0,17%
BONO|EXPORT-IMPORT BANK|0,75|2023-05-28 XS1717759499 0,17%
BONO|RCI BANQUE SA|0,12|2023-01-12 FR0013309606 0,17%
BONO|EL CORTE INGLES|3,00|2024-03-15 XS1886543476 0,17%
BONO|ARCELOR MITTAL|3,00|2021-04-09 XS1214673722 0,17%
ACCIONES|AXA SA FR0000120628 0,17%
BONO|ANGLO AMER CAP|3,25|2023-04-03 XS1052677892 0,17%
BONO|RENAULT S.A|3,13|2021-03-05 FR0011769090 0,17%
PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-04-25 ES0568561221 0,17%
BONO|CASSA DEPOSITI|2,75|2021-05-31 IT0005025389 0,17%
BONO|TELEFONICA EMISIONES|2,24|2022-05-27 XS1069430368 0,16%
BONO|BOOKING HOLDINGS|2,15|2022-11-25 XS1325825211 0,16%
BONO|FCA BANK IRELAND|1,25|2020-09-23 XS1383510259 0,16%
BONO|GEN ELEC CO|-0,02|2020-05-28 XS1238900515 0,16%
BONO|OPEL FINANCE INTER|1,17|2020-05-18 XS1413583839 0,16%
BONO|FCA BANK IRELAND|1,00|2021-11-15 XS1598835822 0,16%
BONO|ARCELOR MITTAL|0,95|2023-01-17 XS1730873731 0,16%
BONO|CITIGROUP|1,38|2021-10-27 XS1128148845 0,16%
BONO|K+S AG REG|4,13|2021-12-06 XS0997941355 0,16%
BONO|GE CAPITAL|2,25|2020-07-20 XS0954025267 0,16%
BONO|OPEL FINANCE INTER|1,88|2019-10-15 XS1121198094 0,15%
BONO|BAT CAPITAL|0,19|2021-08-16 XS1664643746 0,15%
BONO|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06 FR0011301480 0,15%
BONO|VOLKSWAG INTL FIN|0,50|2021-03-30 XS1586555606 0,15%
PAGARE|EL CORTE INGLES|0,25|2019-04-02 ES05051130Y3 0,15%
BONO|GALP ENERGIA|1,00|2023-02-15 PTGALLOM0004 0,15%
PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,71|2019-04-26 XS1815320251 0,15%
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26 FR0011052661 0,15%
BONO|FNAC DARTY SA|3,25|2023-09-30 XS1496175743 0,15%
BONO|BANKINTER|6,38|2019-09-11 ES0213679196 0,15%
BONO|BANCO BPM|2,75|2020-07-27 XS1266866927 0,15%
BONO|VOLKSWAGEN BANK|0,39|2021-12-08 XS1830992563 0,14%
BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,88|2019-06-13 DK0009510992 0,14%
BONO|CASSA DEPOSITI|0,75|2022-11-21 IT0005314544 0,14%
BONO|VOLKSWAGEN BANK|0,11|2021-06-15 XS1734547919 0,13%
BONO|EDP FINANCE BV|4,13|2021-01-20 XS0995380580 0,13%
BONO|TELECOM ITALIA SPA|3,63|2024-01-19 XS1347748607 0,13%
BONO|NATWEST MARKETS|0,59|2021-09-27 XS1884702207 0,13%
BONO|INTESA SANPAOLO|0,29|2023-03-17 IT0005163602 0,12%
BONO|THYSSENKRUPP AG|3,13|2019-10-25 DE000A1R0410 0,12%
BONO|BAYER CAPITAL CORP|0,24|2022-06-26 XS1840614736 0,12%
BONO|UNICREDIT SPA|1,00|2023-01-18 XS1754213947 0,12%
BONO|NATIONAL EXPRESS|0,09|2020-05-15 XS1717202730 0,12%
BONO|ELIS SA|1,88|2023-02-15 FR0013318094 0,12%
BONO|FIAT CHRYSLER FINANC|6,75|2019-10-14 XS0953215349 0,11%
BONO|G4S INTER FINANCE|1,50|2023-01-09 XS1515216650 0,11%
BONO|SANTANDER CONS FINAN|1,00|2021-05-26 XS1413580579 0,11%
BONO|MCKESSON CORP|0,63|2021-08-17 XS1567173809 0,11%
BONO|GLENCORE FINANCE|2,75|2021-04-01 XS1051003538 0,11%
BONO|GENERAL MOTORS FIN|2,20|2024-04-01 XS1939356645 0,10%
BONO|VOLKSWAGEN FIN SER A|0,38|2021-04-12 XS1806453814 0,09%
BONO|MORGAN STANLEY|0,07|2021-11-09 XS1706111876 0,09%
BONO|ZIMMER BIOMET|1,41|2022-12-13 XS1532765879 0,09%
BONO|PROSEGUR|1,00|2023-02-08 XS1759603761 0,09%
BONO|ESSELUNGA|0,88|2023-10-25 XS1706921951 0,09%
BONO|EDP FINANCE BV|2,63|2022-01-18 XS1111324700 0,08%
BONO|GLENCORE FINANCE|3,38|2020-09-30 XS0974877150 0,08%
BONO|TEOLLISUUDEN VOIMA|2,50|2021-03-17 XS1043513529 0,08%
BONO|WELLS FARGO|1,50|2022-09-12 XS1288903278 0,08%
BONO|RCI BANQUE SA|1,25|2022-06-08 FR0012759744 0,08%
BONO|FCA BANK IRELAND|1,38|2020-04-17 XS1220057472 0,08%
BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|0,75|2020-01-25 IT0005240509 0,08%
PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-05-14 ES0568561239 0,08%
PAGARE|PIKOLIN SL|0,56|2019-05-13 ES0505072407 0,08%
PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,46|2019-05-13 ES0536463021 0,08%
BONO|HEIDELBERGCEMENT LUX|7,50|2020-04-03 XS0478803355 0,07%
BONO|COLONIAL|2,73|2023-06-05 XS1241701413 0,07%
BONO|HYPOTHEKEBANK|0,63|2020-11-02 DE000DHY4739 0,07%
BONO|ACCOR|2,63|2021-02-05 FR0011731876 0,07%
BONO|MERLIN PROPERTIES|2,23|2023-04-25 XS1398336351 0,07%
BONO|FCE BANK PLC 1|1,11|2020-05-13 XS1232188257 0,07%
BONO|ALBEMARLE|1,88|2021-12-08 XS1148074518 0,07%
BONO|NOMURA EUROPE|1,13|2020-06-03 XS1241710323 0,06%
BONO|SANTANDER CONS FINAN|0,50|2021-10-04 XS1690133811 0,06%
PAGARE|TUBACEX|0,70|2019-10-29 ES0532945880 0,06%
BONO|KINDER MORGAN INC|1,50|2022-03-16 XS1196817156 0,06%
BONO|DEUTSCHE BANK|1,50|2022-01-20 DE000DL19TA6 0,05%
BONO|PSA BANQUE FRANCE|0,50|2020-01-17 XS1548539441 0,05%
PAGARE|EUSKALTEL SA|0,15|2019-04-30 XS1959328243 0,05%
BONO|TUI AG|2,13|2021-10-26 XS1504103984 0,04%
BONO|FCE BANK PLC 1|1,53|2020-11-09 XS1317725726 0,04%
BONO|FCA BANK IRELAND|1,00|2022-02-21 XS1881804006 0,04%
BONO|ARION BANKI HF|0,75|2020-06-29 XS1637351138 0,03%
BONO|B.FEDERATIVE DU CRED|3,00|2024-05-21 XS1069549761 0,02%
PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,76|2019-07-01 ES0505039190 0,02%
PAGARE|VOCENTO SA|0,39|2019-04-12 ES0514820150 0,01%
PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,51|2019-06-17 ES0536463039 0,01%
ACCIONES|EUROPCAR GROUPE FR0012789949 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

1.350,7M

patrimonio

59,4k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×