CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA
2,0M
patrimonio
98
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad | 
|---|---|
| 2019 | 5,77% * | 
| 2018 | -0,54% * | 
| 2017 | 10,60% * | 
| 2014 | -0,95% | 
| 2013 | 28,02% | 
| 2012 | 6,11% | 
| 2011 | -16,07% | 
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada | 
|---|---|---|
| 3 meses | 22,24% | 5,19% | 
| 1 año | -7,56% | -7,56% | 
| 2 años | -2,82% | -5,56% | 
| 3 años | 5,77% | 18,34% | 
| 4 años | 0,64% | 2,59% | 
| 5 años | 0,36% | 1,80% | 
| 6 años | 5,53% | 38,18% | 
| 7 años | 7,49% | 65,85% | 
| 8 años | 3,04% | 27,10% | 
| 9 años | 3,80% | 39,88% | 
| 10 años | 2,62% | 29,52% | 
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo | 
|---|---|
| 70,5125€ | |
| 70,9032€ | |
| 67,0322€ | |
| 75,0503€ | |
| 76,2796€ | |
| 74,5758€ | |
| 74,9815€ | |
| 74,1610€ | |
| 74,6637€ | |
| 72,3131€ | |
| 67,5067€ | |
| 64,1408€ | |
| 59,5841€ | |
| 61,5929€ | |
| 61,7516€ | |
| 68,7354€ | |
| 71,7544€ | |
| 62,6275€ | |
| 65,7933€ | |
| 69,2638€ | |
| 66,9891€ | |
| 63,2306€ | |
| 58,2607€ | |
| 51,0309€ | |
| 50,5305€ | |
| 49,3922€ | |
| 45,7924€ | |
| 42,5159€ | |
| 46,4501€ | |
| 46,5468€ | |
| 45,6167€ | |
| 55,4771€ | |
| 56,8022€ | |
| 55,4596€ | |
| 56,6834€ | |
| 50,4085€ | |
| 58,4667€ | |
| 63,3321€ | |
| 62,8620€ | |
| 54,4411€ | 
Posiciones en cartera
El fondo CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
- 
				6,92%1.278.657€, ES0113900J37
- 
				6,88%1.271.070€, ES0144580Y14
- 
				6,77%1.251.085€, ES0148396007
- 
				5,48%1.013.027€, ES0178430E18
- 
				5,28%975.240€, ES0109067019
- 
				4,80%887.519€, ES0113211835
- 
				4,48%827.100€, ES0173516115
- 
				2,73%503.600€, ES0140609019
- 
				2,71%500.200€, ES0105025003
- 
				2,65%489.750€, ES0139140174
- 
				2,10%387.680€, ES0116870314
- 
				1,97%364.000€, ES0171996087
- 
				1,78%329.460€, PTZON0AM0006
- 
				1,65%304.583€, ES0117160111
- 
				1,64%302.897€, ES0105022000
- 
				1,61%298.080€, ES0183746314
- 
				1,60%296.114€, ES0105066007
- 
				1,60%295.713€, ES0177542018
- 
				1,59%294.555€, ES0173365018
- 
				1,57%290.715€, ES0127797019
- 
				1,55%286.440€, ES0105015012
- 
				1,50%277.100€, ES0105075008
- 
				1,45%266.988€, ES0113679I37
- 
				1,44%266.262€, ES0121975009
- 
				1,43%263.785€, ES0105065009
- 
				1,42%262.493€, ES0105630315
- 
				1,42%261.450€, ES0105046009
- 
				1,38%254.982€, ES0184933812
- 
				1,33%245.770€, ES0167050915
- 
				1,27%234.225€, ES0105223004
- 
				1,23%226.569€, PTALT0AE0002
- 
				1,21%224.297€, PTSEM0AM0004
- 
				1,17%216.927€, PTPTI0AM0006
- 
				1,12%207.270€, ES0184262212
- 
				1,08%199.495€, ES0130960018
- 
				0,77%142.240€, ES0118594417
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje | 
|---|---|---|
| ES | 15.000.085€ | 81,19% | 
| PT | 997.253€ | 5,39% | 
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital | 
|---|---|
| Renta variable | 15.997.338€ | 
| Liquidez | -13.990.271€ | 
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje | 
|---|---|---|
| GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI (1) | 79.506€ | 1,1% | 
| GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I. (1) | 53.288€ | 1,2% | 
| GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI (1) | 25.284€ | 0,6% | 
Novedades
- 
			30-06-2019 
- 
			COMPRAS 
- 
			VENTAS Acciones|BANKIA SA ES0113307062 Acciones|PROSEGUR CASH ES0105229001 Acciones|GRUPO EMPRESARIAL ENCE S.A. ES0130625512 Acciones|ACCS LIBERBANK ES0168675090 Acciones|TELEPIZZA GROUP SA ES0105128005 Acciones|MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION ES0152503035 Acciones|UNICAJA BANCO SA ES0180907000 Acciones|SOL MELIA S.A. ES0176252718 Acciones|GAMESA CORPORACION TECNOLÓGICA ES0143416115 Acciones|Sonae Industria SGPS SA/New PTSON0AM0001 Acciones|IBERPAPEL GESTIÓN S.A. ES0147561015 Acciones|BARON DE LEY ES0114297015 Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA ES0173093024 
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase | 
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,48% | 
| Base de cálculo | Patrimonio | 
| Comisión de gestión | 1,36% | 
| Comisión de resultados | 0.0000 | 
| Comisión depositario | 0,10% | 
Perfil de riesgo: Alto.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).
