ES0314950686

Hay 15 fondos invierten en este activo en .

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA DIN, FI (1) 7.830.687€ 0,8%
IBERCAJA PLUS, FI (1) 4.296.222€ 1,5%
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI (1) 3.845.376€ 1,4%
FONDMAPFRE RENTA MEDIO, FI (1) 3.300.000€ 4,1%
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI (1) 1.953.669€ 0,8%
LIBERBANK RENTAS, FI (1) 1.249.361€ 2,3%
FONDMAPFRE BOLSA, FI (1) 1.200.000€ 0,6%
FONDMAPFRE DIVERSIFICACION, FI (1) 1.000.000€ 1,0%
BANCO MADRID AHORRO, FI (1) 997.560€ 1,1%
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15, FI (1) 651.223€ 0,9%
LIBERBANK DINERO, FI (1) 499.089€ 0,4%
FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI (1) 350.000€ 0,5%
IBERCAJA BP GLOBAL BONDS, FI (1) 284.972€ 0,5%
IBERCAJA HIGH YIELD, FI (1) 250.470€ 0,5%
EGERIA AHORRO, FI (1) 99.652€ 1,7%

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×