OHANA EUROPE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0167198003
| Patrimonio | 7.296.401€ |
|---|---|
| Partícipes | 324 |
| Patrimonio por partícipe | 22.519,76€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO BONOS DEL ESTADO 3.30% VTO.30-07-2016 | ES00000123W5 | 22,87% |
| VERTICAL INVERSIONES | ES0183224007 | 4,66% |
| RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO | ES0176954008 | 4,64% |
| GAZ CAPITAL SA VCTO.13/02/2018 | XS0327237136 | 3,36% |
| ECP ABENGOA 3.53 VTO.27/02/2015 | XS1040668367 | 3,33% |
| BOMBARDIER INC 6.125% 15/05/2021 | XS0552915943 | 2,59% |
| TELEFONICA EUROPE 5,875% 31/12/49 | XS1050461034 | 2,46% |
| PORTUGAL TELECOM 4.625% VTO.08/05/2020 | XS0927581842 | 2,33% |
| BANCO ESPIRITO SANTO 5.875% 09/11/2015 | PTBESWOM0013 | 2,30% |
| BANCO ESPIRITO SANTO 2.625% VTO 08/05/2017 | PTBEQKOM0019 | 2,15% |
| GRP ISOLUX CORSAN FIN BV | XS1046702293 | 1,99% |
| FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,30% |
| SACYR VALLEHERMOSO 6.5% VTO 01/05/16 | XS0614142825 | 1,05% |
| FCC FOMENTO COSTRUCCIONES VCTO.30/10/2018 | XS0457172913 | 1,04% |
| MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 0,80% |
| ASSYSTEM | FR0000074148 | 0,80% |
| BANKINTER | ES0113679I37 | 0,76% |
| AMADEUS IT HOLDING SA | ES0109067019 | 0,75% |
| RED ELECTRICA | ES0173093115 | 0,75% |
| ABERTIS A | ES0111845014 | 0,75% |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINES | ES0177542018 | 0,75% |
| DRAGON OIL PLC | IE0000590798 | 0,74% |
| RHI AG | AT0000676903 | 0,69% |
| BALDA AG | DE0005215107 | 0,69% |
| MICHELIN (CGDE) - B | FR0000121261 | 0,69% |
| AGFA GEVAERT NV | BE0003755692 | 0,67% |
| HOCHTIEF | DE0006070006 | 0,67% |
| ACS | ES0167050915 | 0,66% |
| BME | ES0115056139 | 0,66% |
| ENAGAS | ES0130960018 | 0,66% |
| BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,65% |
| VISCOFAN | ES0184262212 | 0,65% |
| IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,65% |
| GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,64% |
| JOYOU AG | DE000A0WMLD8 | 0,64% |
| DANIELI & CO-RSP | IT0000076486 | 0,63% |
| GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,62% |
| BANKIA S.A.U. | ES0113307021 | 0,59% |
| METKA SA | GRS091103002 | 0,58% |
| PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG | DE000PSM7770 | 0,58% |
| LAGARDERE | FR0000130213 | 0,55% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,54% |
| GAZPROM ADS REGS | US3682872078 | 0,54% |
| FCC | ES0122060314 | 0,54% |
| NOKIAN RENKAAT | FI0009005318 | 0,53% |
| GRAMMER | DE0005895403 | 0,53% |
| K+S AG | DE000KSAG888 | 0,52% |
| GAMESA | ES0143416115 | 0,52% |
| VITA 34 AG | DE000A0BL849 | 0,50% |
| BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,48% |
| NETGEM SA | FR0004154060 | 0,46% |
| BOIRON SA | FR0000061129 | 0,40% |
| BIOMERIEUX | FR0010096479 | 0,39% |
| COFIDUR | FR0000054629 | 0,39% |
| EXACT HOLDING NV | NL0000350361 | 0,36% |
| ION BEAM APPLICATIONS | BE0003766806 | 0,36% |
| MY BET HOLDING SE | DE000A0JRU67 | 0,35% |
| CLUB MEDITERRANEE | FR0000121568 | 0,34% |
| SYMRISE AG | DE000SYM9999 | 0,34% |
| ILIAD | FR0004035913 | 0,34% |
| BASICNET SPA | IT0001033700 | 0,32% |
| ALNO AG | DE0007788408 | 0,30% |
| TALVIVAARA MINING CO PLC 4 | XS0568692635 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OHANA EUROPE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
7,3M
patrimonio
324
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo