OHANA EUROPE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0167198003
| Patrimonio | 7.296.401€ |
|---|---|
| Partícipes | 324 |
| Patrimonio por partícipe | 22.519,76€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO LETRA DEL TESORO VTO.20/02/15 | ES0L01502209 | 33,21% |
| RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO | ES0176954008 | 4,47% |
| VERTICAL INVERSIONES | ES0183224007 | 4,42% |
| ECP ABENGOA 3.53 VTO.27/02/2015 | XS1040668367 | 3,23% |
| BOMBARDIER INC 6.125% 15/05/2021 | XS0552915943 | 2,40% |
| TELEFONICA EUROPE 5,875% 31/12/49 | XS1050461034 | 2,30% |
| PORTUGAL TELECOM 4.625% VTO.08/05/2020 | XS0927581842 | 2,27% |
| GRP ISOLUX CORSAN FIN BV | XS1046702293 | 2,13% |
| BANCO ESPIRITO SANTO 2.625% VTO 08/05/2017 | PTBEQKOM0019 | 1,93% |
| RED ELECTRICA | ES0173093115 | 1,35% |
| ENDESA | ES0130670112 | 1,30% |
| GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,28% |
| BANKINTER | ES0113679I37 | 1,25% |
| ACS | ES0167050915 | 1,22% |
| BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,21% |
| ABENGOA | ES0105200416 | 1,20% |
| BANKIA S.A.U. | ES0113307021 | 1,20% |
| BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 1,18% |
| GAMESA | ES0143416115 | 1,15% |
| ENAGAS | ES0130960018 | 1,12% |
| IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,12% |
| TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,10% |
| GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,10% |
| SACYR VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 1,07% |
| BME | ES0115056139 | 1,06% |
| SACYR VALLEHERMOSO 6.5% VTO 01/05/16 | XS0614142825 | 1,04% |
| ABERTIS A | ES0111845014 | 1,03% |
| FCC FOMENTO COSTRUCCIONES VCTO.30/10/2018 | XS0457172913 | 1,02% |
| DRAGON OIL PLC | IE0000590798 | 0,83% |
| NESTE OIL OYJ | FI0009013296 | 0,82% |
| TELESTE OYJ CORPORATION | FI0009007728 | 0,76% |
| MICHELIN (CGDE) - B | FR0000121261 | 0,65% |
| AGFA GEVAERT NV | BE0003755692 | 0,64% |
| DANIELI & CO-RSP | IT0000076486 | 0,59% |
| JOYOU AG | DE000A0WMLD8 | 0,50% |
| K+S AG | DE000KSAG888 | 0,49% |
| RHI AG | AT0000676903 | 0,48% |
| GRAMMER | DE0005895403 | 0,47% |
| COFIDUR | FR0000054629 | 0,42% |
| THROMBOGENICS NV | BE0003846632 | 0,40% |
| VITA 34 AG | DE000A0BL849 | 0,36% |
| NEXITY | FR0010112524 | 0,31% |
| MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 0,22% |
| TALVIVAARA MINING CO PLC 4 | XS0568692635 | 0,18% |
| BANCO POPULAR | ES0113790226 | 0,01% |
| BANCO POPULAR DERECHOS 09-14 | ES0613790965 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OHANA EUROPE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
7,3M
patrimonio
324
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo