OHANA EUROPE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0167198003
| Patrimonio | 7.296.401€ |
|---|---|
| Partícipes | 324 |
| Patrimonio por partícipe | 22.519,76€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO BONOS DEL ESTADO 4.25 VTO.31/10/2016 | ES00000123J2 | 13,29% |
| VERTICAL INVERSIONES SICAV | ES0183224007 | 4,59% |
| BPE FINANCIACION popsm 2.50 02/17 | XS1017790178 | 4,50% |
| BANCAJA FTA 23/06/2034 | ES0312882022 | 4,34% |
| GAZ CAPITAL SA VCTO.13/02/2018 | XS0327237136 | 3,62% |
| MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 2,92% |
| OBRASCON HUARTE LAIN SA VCTO.15/03/2020(CALL03/16) | XS0760705631 | 2,05% |
| PASTOR IM FTH /FTA | ES0347854020 | 1,72% |
| NOKIA OYJORIOLA-KD OYJ A SHARES | FI0009014344 | 1,13% |
| LE NOBLE AGE | FR0004170017 | 1,09% |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | FR0010221234 | 1,06% |
| PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG | DE000PSM7770 | 1,01% |
| AXWAY SOFTWARE SA | FR0011040500 | 1,00% |
| BIGBEN INTERACTIVE | FR0000074072 | 0,99% |
| ETTEPLAN OYJ | FI0009008650 | 0,99% |
| AMADEUS IT HOLDING SA | ES0109067019 | 0,98% |
| KAPS TRAFFICCOM AG | AT000KAPSCH9 | 0,97% |
| ASTM SPA | IT0000084027 | 0,97% |
| INDITEX | ES0148396007 | 0,95% |
| ATHENS WATER SUPPLY &SEWAGE CO SA | GRS359353000 | 0,95% |
| GAMESA | ES0143416115 | 0,94% |
| AEGEAN AIRLINES SA | GRS495003006 | 0,94% |
| CONSTANTIN MEDIEN AG | DE0009147207 | 0,93% |
| COMPAGNIE DES ALPES | FR0000053324 | 0,93% |
| H&R AG | DE0007757007 | 0,92% |
| TEN CATE NV | NL0000375749 | 0,92% |
| ENAGAS | ES0130960018 | 0,89% |
| DIASORIN SPA | IT0003492391 | 0,89% |
| RED ELECTRICA canje Julio 2016) | ES0173093024 | 0,85% |
| FCC | ES0122060314 | 0,84% |
| ELMOS SEMICONDUCTOR AG | DE0005677108 | 0,83% |
| CHARGEURS SA | FR0000130692 | 0,81% |
| INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,79% |
| MONTEBALITO S.A. | ES0116494016 | 0,79% |
| THESSALONIKI WATER & SEWAGE | GRS428003008 | 0,74% |
| AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM | AT0000969985 | 0,72% |
| AS COMPANY SA | GRS404003006 | 0,71% |
| MEDIASET ESPAÑA | ES0152503035 | 0,70% |
| FINNAIR OYJ | FI0009003230 | 0,68% |
| ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,67% |
| ASSYSTEM | FR0000074148 | 0,67% |
| GRP ISOLUX CORSAN FIN BV | XS1046702293 | 0,66% |
| BRUNEL INTERNATIONAL NV | NL0010776944 | 0,66% |
| MUEHLHAN AG | DE000A0KD0F7 | 0,65% |
| LEONI AG | DE0005408884 | 0,64% |
| ESPRINET SPA | IT0003850929 | 0,64% |
| ARCADIS NV | NL0006237562 | 0,62% |
| TRACE PLASTICS CO SA | GRS239003007 | 0,60% |
| ENCE | ES0130625512 | 0,59% |
| GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,37% |
| AGFA GEVAERT NV | BE0003755692 | 0,36% |
| CEMENTIR | IT0003126783 | 0,35% |
| BOKALIS WESTMINSTER | NL0000852580 | 0,35% |
| UPM-KYMMENE | FI0009005987 | 0,33% |
| NEOPOST | FR0000120560 | 0,33% |
| EVN AG | AT0000741053 | 0,33% |
| MOTA ENGIL SGPS | PTMEN0AE0005 | 0,33% |
| CROPENERGIES AG | DE000A0LAUP1 | 0,32% |
| VIEL ET COMPAGNIE | FR0000050049 | 0,32% |
| MOTOR OIL (HELLAS) SA | GRS426003000 | 0,31% |
| PORT.TELECOM 5,875% VTO.17/4/18 | XS0843939918 | 0,31% |
| TALVIVAARA MINING CO PLC 4 | XS0568692635 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OHANA EUROPE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
7,3M
patrimonio
324
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo