MERCH-UNIVERSAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182105033
Patrimonio | 43.668.149€ |
---|---|
Partícipes | 929 |
Patrimonio por partícipe | 47.005,54€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 10,45% |
BONO|RESERVA FEDERAL USA|1,25|2014-04-15 | US912828QC79 | 6,22% |
BONO|RESERVA FEDERAL USA|0,63|2014-07-15 | US912828QU77 | 5,32% |
RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|0,13|2014-08-27 | DE0001119899 | 5,11% |
DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,75|2014-09-30 | 4,14% | |
DEPOSITOS|BBVA|1,25|2014-09-26 | 4,14% | |
ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 3,84% |
REPO|UNICAJA|1,15|2014-04-01 | ES00000123X3 | 3,84% |
BONO|VESTAS WIND|4,63|2015-03-23 | XS0496644609 | 3,83% |
ACCIONES|SANOFI-A. | FR0000120578 | 3,73% |
RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|0,10|2014-07-23 | DE0001119873 | 3,65% |
BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,17|2014-09-12 | DE0001137396 | 3,65% |
BONO|RESERVA FEDERAL USA|4,25|2014-08-15 | US912828CT50 | 3,60% |
ACCIONES|GRUPO EZENTIS | ES0172708234 | 3,26% |
RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|0,06|2014-05-28 | DE0001119832 | 2,43% |
ACCIONES|ORANGE | FR0000133308 | 2,27% |
RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|0,14|2014-11-26 | DE0001119956 | 2,07% |
ACCIONES|THROMBOGENICS | BE0003846632 | 1,85% |
ACCIONES|ASTRAZENECA GBP | GB0009895292 | 1,84% |
ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 1,76% |
ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 1,52% |
ACCIONES|LULULEMON | US5500211090 | 1,25% |
ACCIONES|PEPSICO | US7134481081 | 1,22% |
ACCIONES|ENTROPIC | US29384R1059 | 1,03% |
RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|0,06|2014-06-25 | DE0001119857 | 0,97% |
ACCIONES|AMERICAN EAGLE | US02553E1064 | 0,84% |
ACCIONES|BROADCOM | US1113201073 | 0,83% |
ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,79% |
ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,75% |
ACCIONES|SES GLOBAL | LU0088087324 | 0,60% |
ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 0,53% |
ACCIONES|ABBVIE | US00287Y1091 | 0,50% |
ACCIONES|QUALCOMM | US7475251036 | 0,45% |
ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,37% |
ACCIONES|CVR | US80105N1138 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-UNIVERSAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
43,7M
patrimonio
929
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo