GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0140642036

Patrimonio 10.708.415€
Partícipes 712
Patrimonio por partícipe 15.039,91€

Cartera del fondo a 2011-12-31

El fondo invierte en 10 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRAS|ESTADO ESPA�OL|2012-01-19 ES0L01201208 32,76%
LETRAS|ESTADO ESPA�OL|2012-01-26 ES0L01202172 11,05%
LETRAS|ESTADO ESPA�OL|2012-04-19 ES0L01204202 10,01%
LETRAS|ESTADO ESPA�OL|2012-01-05 ES0L01206223 8,37%
R.|ESTADO ESPA�OL|2012-01-02 ES00000122G0 6,00%
LETRAS|ESTADO ESPA�OL|2012-01-26 ES0L01203238 5,06%
DEPOSITO|BANCO ESPA�OL DE CREDITO|3.55|2012-12-02 3,95%
DEPOSITO|BANCO ESPA�OL DE CREDITO|2.85|2012-03-25 3,84%
DEPOSITO|BANCO ESPA�OL DE CREDITO|3.25|2012-06-02 3,84%
R.|ESTADO ESPA�OL|2,30|2012-01-05 ES00000121T5 2,60%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

10,7M

patrimonio

712

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×