CAIXABANK GESTION ALFA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180963003, ES0180963011, ES0180963029, ES0180963037
Patrimonio | 8.067.178€ |
---|---|
Partícipes | 130 |
Patrimonio por partícipe | 62.055,21€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 3,70% |
ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 3,45% |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 3,37% |
ACCIONES|ARCELOR | LU1598757687 | 3,24% |
ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 3,03% |
ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,87% |
ACCIONES|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 2,84% |
ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 2,32% |
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 2,25% |
ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,21% |
ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 2,16% |
ACCIONES|GALP ENERGIA SG | PTGAL0AM0009 | 2,13% |
ACCIONES|INGGROEP | NL0011821202 | 2,12% |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0974293251 | 1,99% |
ACCIONES|ERSTE GR BK AKT | AT0000652011 | 1,81% |
ACCIONES|TELECOMITALIA | IT0003497168 | 1,80% |
ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,80% |
ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 1,79% |
ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0005239360 | 1,74% |
ACCIONES|SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 1,74% |
ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 1,74% |
ACCIONES|GENERALI | IT0000062072 | 1,70% |
ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,62% |
ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,62% |
ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 1,58% |
ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 1,50% |
ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 1,39% |
ACCIONES|AIRLIQUIDE | FR0000120073 | 1,34% |
ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 1,33% |
ACCIONES|SSAB SVENSKT ST | SE0000171100 | 1,31% |
ACCIONES|RIOTINTO | GB0007188757 | 1,30% |
ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 1,23% |
ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEM | FR0010613471 | 1,23% |
ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 1,22% |
ACCIONES|NATIXIS | FR0000120685 | 1,18% |
ACCIONES|AHOLD | NL0011794037 | 1,13% |
ACCIONES|DNB NOR ASA | NO0010031479 | 1,12% |
ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 1,08% |
ACCIONES|GALAPAGOS NV | BE0003818359 | 1,07% |
ACCIONES|PROSIEBEN SAT1 | DE000PSM7770 | 1,07% |
ACCIONES|VALLOUREC | FR0000120354 | 1,04% |
ACCIONES|GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,04% |
ACCIONES|PANDORA A/S | DK0060252690 | 1,03% |
ACCIONES|RYANAIR HOLDING | IE00BYTBXV33 | 0,50% |
ACCIONES|OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GESTION ALFA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
8,1M
patrimonio
130
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo