BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114767009, ES0114767017

Patrimonio 415.794.599€
Partícipes 9.909
Patrimonio por partícipe 41.961,31€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 33 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS-INCOME FUN IE00B84J9L26 4,61%
PARTICIPACIONES|EDR - BOND ALLOCATIO LU1161526816 3,87%
PARTICIPACIONES|BNY Mellon Global HY IE00BD5CV310 3,86%
PARTICIPACIONES|DPAM L BONDS EUR HY LU0517222484 3,86%
PARTICIPACIONES|VONTOBEL-EUR CRP MID LU0278087860 3,86%
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SIC-STAB RE LU0351545230 3,85%
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX-O-RENTE-I LU0239950693 3,84%
PARTICIPACIONES|NORDEA 1-FLEXIBLE FI LU0915363070 3,84%
PARTICIPACIONES|ALLIANZ DY MLT AS ST LU1548496022 3,82%
PARTICIPACIONES|BSF-FIXED INCOME STR LU0438336421 3,16%
PARTICIPACIONES|MUZINICH LONG SHORT IE00BH3WKV28 3,14%
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE DIVERS MS IE00BN8SY486 3,12%
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME-C GB00B1VMD022 2,92%
PARTICIPACIONES|OLD MUT GB EQY ABS R IE00BLP5S791 2,90%
PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABS RET E IE00B3TH3V40 2,90%
PARTICIPACIONES|THREAD FOCUS-CRED OP GB00B3D8PZ13 2,90%
PARTICIPACIONES|MUZIN-ENHAN-ST-HEUAR IE0033758917 2,90%
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE INV I SH-DU LU0236146428 2,90%
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL-GL OPP IE00BB7N4B73 2,89%
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS-EUR SH D LU0658025977 2,89%
PARTICIPACIONES|DEU CONCEPT KALDEMOR LU0599947271 2,89%
PARTICIPACIONES|ARTEMIS GB00BMMV4H91 2,88%
PARTICIPACIONES|PICTET Multi Asset G LU0941348897 2,88%
PARTICIPACIONES|MFS MER- US Value LU0219424990 2,88%
PARTICIPACIONES|DPAM L-PATRIMONIAL LU1090894277 2,86%
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE F LU0490786174 2,61%
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUR HI I LU0243957239 2,42%
PARTICIPACIONES|ROBECCO BP GLBL PREM LU0203975437 2,30%
PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ L IE00B7WC3B40 2,18%
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS-INCOME FUN IE00B80G9288 1,19%
PARTICIPACIONES|ROBECCO BP GLBL PREM LU0233138477 0,55%
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE U LU0490769915 0,52%
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUR HI LU0243957668 0,47%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BMN CARTERA FLEXIBLE 20, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

415,8M

patrimonio

9,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×