BESTINVER MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114664032
Patrimonio | 56.642.016€ |
---|---|
Partícipes | 1.347 |
Patrimonio por partícipe | 42.050,49€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-01-04 | ES0000012239 | 24,76% |
ACCIONES|SEMAPA SOC INVE E GESTAO | PTSEM0AM0004 | 7,09% |
ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 6,85% |
ACCIONES|CORPORACION ALBA | ES0117160111 | 5,57% |
ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 3,24% |
ACCIONES|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 2,99% |
ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,98% |
ACCIONES|Portucel | PTPTI0AM0006 | 2,98% |
ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,94% |
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 2,82% |
ACCIONES|SONAE INMOBILIARIA | PTSON0AM0001 | 2,72% |
ACCIONES|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 2,65% |
ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,52% |
ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 2,39% |
ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 2,19% |
ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,08% |
ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORPORATION | ES0140609019 | 2,07% |
ACCIONES|Ibersol SGPS | PTIBS0AM0008 | 1,94% |
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 1,93% |
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX.FF.CC. - C | ES0121975017 | 1,72% |
ACCIONES|ALTRI SGPS | PTALT0AE0002 | 1,72% |
ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 1,70% |
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,51% |
ACCIONES|IBERPAPEL | ES0147561015 | 1,22% |
ACCIONES|UNIPAPEL | ES0182045312 | 1,18% |
ACCIONES|AZCOYEN | ES0112458312 | 0,75% |
ACCIONES|CATALANA DE OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,73% |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI | ES0157261019 | 0,68% |
ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,56% |
ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,56% |
ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SA | PTCOR0AE0006 | 0,55% |
ACCIONES|NATRA.S.A. | ES0165515117 | 0,47% |
ACCIONES|TAVEX ALGODONERA | ES0108180219 | 0,46% |
ACCIONES|VOCENTO SA | ES0114820113 | 0,30% |
ACCIONES|ELECTRIFICACIONES DEL NORTE | ES0129743318 | 0,28% |
ACCIONES|F.RAMADA INVESTIMENTOS SGPS | PTFRV0AE0004 | 0,19% |
ACCIONES|H Vasco Leonesa | ES0146940012 | 0,17% |
RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|6.15|2013-01-31 | ES0000011660 | 0,03% |
ACCIONES|MAPFRE | ES0124244J39 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BESTINVER MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
56,6M
patrimonio
1,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo