BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158986036

Patrimonio 979.715€
Partícipes 15
Patrimonio por partícipe 65.314,33€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 56 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn US4642874402 4,12%
PARTICIPACIONES|iSh.GlbEnergETF US4642873412 4,07%
PARTICIPACIONES|AmundiETFSyP LU1681048804 3,87%
PARTICIPACIONES|JB-Local EmrgBn LU0107852435 3,70%
PARTICIPACIONES|Eleva Euro Sel LU1111643042 3,22%
PARTICIPACIONES|Bankia Dolar ES0159033010 2,98%
PARTICIPACIONES|Pimco Glob EHD IE00B073NJ12 2,82%
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF SyP LU0496786574 2,78%
PARTICIPACIONES|FT US Opportu LU0260870075 2,78%
PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq LU0717821077 2,74%
PARTICIPACIONES|FT Glb Bond Fnd LU0316492775 2,62%
PARTICIPACIONES|Amundi Govt Bon LU1681046774 2,60%
PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhanc IE0033758917 2,59%
PARTICIPACIONES|Lyxor Ibex 35 FR0010251744 2,53%
PARTICIPACIONES|BRGF-EurShortDu LU0093503810 2,39%
PARTICIPACIONES|JPMEmgMarkSmaCa LU0318933560 2,24%
PARTICIPACIONES|UBAM-Dyn USD Bn LU0192062460 1,98%
PARTICIPACIONES|Von.F-MtxSustai LU1767066605 1,98%
PARTICIPACIONES|AXAW-EuCrtShort LU1601096537 1,93%
PARTICIPACIONES|Schroder-JaEqu LU1046231665 1,84%
PARTICIPACIONES|ThLux Pan Europ LU1849566168 1,80%
PARTICIPACIONES|ODDO AVENIR Eur FR0010251108 1,75%
PARTICIPACIONES|CarmigPortf Sec LU0992624949 1,73%
PARTICIPACIONES|UBSChinaOppUSD LU1017642064 1,65%
PARTICIPACIONES|MFS Mer.Glb Eqt LU0219454633 1,60%
PARTICIPACIONES|Bankia AmIntn LU1990734193 1,59%
PARTICIPACIONES|SchrGAIA Siri $ LU0885728070 1,56%
PARTICIPACIONES|PimcoComm RR St IE00B1BXJ858 1,49%
PARTICIPACIONES|Amundi 3 M-I2 FR0013016607 1,42%
PARTICIPACIONES|Robeco CG-BP US LU0674139976 1,39%
PARTICIPACIONES|LM-BW Glb Fx In IE00B7WCJ491 1,39%
PARTICIPACIONES|IshareCore Euro IE00B3F81R35 1,38%
PARTICIPACIONES|Nordea1-GlbStbE LU0097890064 1,36%
PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur IE0032379574 1,29%
PARTICIPACIONES|Franklin k2 Alt LU1093756911 1,24%
PARTICIPACIONES|Nordea1-GclEnvi LU0348927095 1,22%
PARTICIPACIONES|MSIF S/MaturEuB LU0360478795 1,14%
PARTICIPACIONES|InvJapanEQAd LU0955863252 1,14%
PARTICIPACIONES|HH Euroland LU0196034820 1,09%
PARTICIPACIONES|Bkia Indic Ibex ES0158967010 1,01%
PARTICIPACIONES|JB Multist.Japa LU0289132572 0,98%
PARTICIPACIONES|Lyxor MTS 3-5Y LU1650488494 0,95%
PARTICIPACIONES|UBSEtfCMCICompo IE00B58HMN42 0,92%
PARTICIPACIONES|Jupiter JGF DY LU0853555893 0,87%
PARTICIPACIONES|CandrLongShrtRS FR0013325081 0,87%
PARTICIPACIONES|Candriam TotRet LU1511858513 0,86%
PARTICIPACIONES|Nordea1-EmMark LU0772928023 0,78%
PARTICIPACIONES|Bsf-FixIncStrat LU0438336777 0,78%
PARTICIPACIONES|MyG LX 1 OPT IN LU1881796145 0,67%
PARTICIPACIONES|Pimco Euro S/M IE00BVZ6SP04 0,66%
PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt IE00BN8SY486 0,61%
PARTICIPACIONES|Amundi 12 M FR0010830844 0,58%
PARTICIPACIONES|Can SRI EqEm LU1434524929 0,46%
PARTICIPACIONES|EdR-BondAllocat LU1426150964 0,45%
PARTICIPACIONES|AmundiAbsVolEur LU1832661109 0,31%
PARTICIPACIONES|FF-EurShrt Bond LU1731833999 0,12%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

979,7k

patrimonio

15

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×