BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158986036

Patrimonio 979.715€
Partícipes 15
Patrimonio por partícipe 65.314,33€

Cartera del fondo a 2010-09-30

El fondo invierte en 16 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|MADRID FOND ORO ES0138707031 16,52%
PARTICIPACIONES|CM Flexible CP ES0147507034 14,53%
PARTICIPACIONES|Class Platinum ES0118841008 6,77%
PARTICIPACIONES|MS IF -GlBrands LU0360483019 6,36%
PARTICIPACIONES|JPM GlobalFocus LU0168342979 6,34%
PARTICIPACIONES|MGF-Global Int IE0004093286 6,15%
PARTICIPACIONES|Madrid Premiere ES0158178030 5,62%
PARTICIPACIONES|MS IF-US Advant LU0360484686 5,56%
PARTICIPACIONES|DWS Inv Euro Eq LU0145635479 5,24%
PARTICIPACIONES|Sch ISF-EurShrt LU0106234999 5,02%
PARTICIPACIONES|Inv-Pan Eur Eqt LU0100598282 4,42%
PARTICIPACIONES|RobecoUSPremEq LU0226954369 4,40%
PARTICIPACIONES|Rentmadrid 2 ES0173441033 4,25%
PARTICIPACIONES|LyxorMSCI World FR0010315770 1,65%
BONO|Reino de Espana|3|2015-04-30 ES00000122F2 0,67%
PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 FR0007054358 0,66%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA SOY ASÍ DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

979,7k

patrimonio

15

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×