BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126525031

Patrimonio 349.393€
Partícipes 1
Patrimonio por partícipe 349.393,00€

Cartera del fondo a 2017-09-30

El fondo invierte en 10 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 ES00000121A5 21,82%
BONO|Reino de España|4.5|2018-01-31 ES00000123Q7 14,26%
BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 ES00000127D6 13,52%
LETRAS|Estado Italiano|.283|2018-12-28 IT0005221285 7,04%
OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 ES00000122D7 6,22%
OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31 ES00000121O6 6,15%
OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30 ES00000121L2 6,12%
OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 ES00000122T3 3,23%
BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 ES00000126C0 2,91%
BONO|Reino de España|.25|2019-01-31 ES00000128A0 2,55%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

349,4k

patrimonio

1

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×