BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147507034

Patrimonio 1.068.306.690€
Partícipes 58.876
Patrimonio por partícipe 18.145,03€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 135 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 ES00000122R7 0,46%
OBLIGACIONES|Reino de Espana|6|2029-01-31 ES0000011868 4,74%
BONO|BFA, S.A.|3.875|2013-11-30 ES0314950660 4,70%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01110219 3,46%
CEDULA|HSBC Bank PLC|3.875|2011-11-09 XS0273910793 2,39%
BONO|Estado Italiano|3|2012-03-01 IT0004467483 2,38%
CEDULA|La Caixa|4.5|2012-11-21 ES0414970162 2,35%
BONO|Bankia|2.25|2011-09-16 ES0314950587 2,03%
CEDULA|La Caixa|3.125|2013-09-16 ES0414970584 1,97%
DEPOSITOS|BBVA DEPBBVA10115 1,66%
BONO|Cajamar|3.125|2012-03-30 ES0314601024 1,42%
BONO|BBVA|3.75|2011-11-23 ES0413211162 1,31%
CEDULA|Bankinter|2.625|2013-04-09 ES0413679079 1,22%
BONO|EUROHYPO AG|3.5|2011-09-30 DE000A0B1F76 1,19%
BONO|CIF Euromortgag|1.875|2012-04-30 FR0010827626 1,18%
BONO|Unicaja|3|2012-06-18 ES0364872095 1,18%
CEDULA|Banesto|4.625|2015-03-30 ES0413440217 1,18%
LETRAS|Reino de Espana ES0L01108197 1,16%
OBLIGACIONES|AyT CedCaja FTA|2.748|2012-12-14 ES0312298005 1,13%
CEDULA|B.Popular|4.5|2013-02-04 ES0413790124 1,05%
CEDULA|Bankinter|4.875|2013-01-21 ES0413679111 0,96%
BONO|Caixagalicia|3.25|2012-04-17 ES0314843303 0,95%
BONO|Bankia|3.125|2012-02-20 ES0314950454 0,95%
BONO|Lloyds TSB Bank|3.375|2015-03-17 XS0482808465 0,95%
CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 ES0414970519 0,93%
CEDULA|Bankia|3.5|2014-11-13 ES0414950784 0,89%
BONO|CAM|2.875|2012-05-14 ES0314400120 0,87%
BONO|Caixa Catalunya|3|2014-10-29 ES0314840184 0,78%
OBLIGACIONES|BankofScotland|4.375|2016-07-13 XS0260981229 0,73%
BONO|Toyota M.Credit|5.25|2012-02-03 XS0411606246 0,72%
BONO|Lloyds TSB Bank|3.25|2012-11-26 XS0469192388 0,71%
BONO|CAM|3.125|2012-03-26 ES0314400096 0,71%
BONO|BBVA Senior Fin|4|2013-03-22 XS0605136273 0,71%
OBLIGACIONES|Banesto|2.75|2012-09-07 ES0413440076 0,71%
PAGARES|Ibercaja ES05149543T1 0,70%
CEDULA|Bankia|4.875|2014-03-31 ES0414950842 0,70%
CEDULA|B.Popular|4.375|2014-06-16 ES0413790058 0,70%
BONO|Caixanova|3.125|2015-04-15 ES0314958069 0,70%
BONO|Banesto|2.625|2013-02-28 ES0413440167 0,70%
BONO|SID Banka Expor|3|2015-04-21 XS0504013912 0,69%
CEDULA|Bankia|3|2013-04-15 ES0414977357 0,69%
BONO|Banesto Fin.Pro|4|2012-05-08 XS0426539184 0,64%
CEDULA|CAM|3.375|2014-10-22 ES0414400079 0,64%
OBLIGACIONES|France Telecom|7.25|2013-01-28 FR0000471948 0,64%
CEDULA|Bco. Pastor|3.25|2014-03-17 ES0413770092 0,63%
CEDULA|Banesto|4.5|2013-07-12 ES0413440092 0,59%
OBLIGACIONES|Banca Carige|3.75|2016-11-25 IT0004548464 0,57%
BONO|INTERNATIONAL B|6.625|2014-01-30 XS0397540294 0,52%
OBLIGACIONES|Estado Aleman|4.25|2014-07-04 DE0001135259 0,51%
CEDULA|Bancaja|3|2013-04-15 ES0414977357 0,50%
BONO|Cie.Fin.Foncier|2|2012-02-17 FR0010821298 0,50%
BONO|Telef. Emis SAU|5.58|2013-06-12 XS0368055959 0,49%
BONO|Swedbank AB|3.375|2014-05-27 XS0429465163 0,49%
OBLIGACIONES|Estado Holandes|3.5|2020-07-15 NL0009348242 0,48%
BONO|BBVA|4.625|2012-08-02 ES0413211261 0,48%
BONO|Swedbank AB|3.125|2012-02-02 XS0411331803 0,48%
BONO|Oes.Volksbanken|3|2012-02-09 XS0412533399 0,48%
BONO|SwedishCovBnd|3.875|2011-10-31 XS0273264712 0,48%
OBLIGACIONES|Yorkshire Build|4|2011-11-07 XS0273120716 0,48%
CEDULA|Banco Sabadell|4.5|2013-02-11 ES0413860232 0,48%
BONO|I.C.O.|4.5|2013-09-10 XS0386473267 0,48%
BONO|BBVA Senior Fin|3.625|2012-05-14 XS0427109896 0,48%
BONO|Bco Crto Local|3.75|2011-10-20 ES0400230068 0,48%
OBLIGACIONES|Reino de Espana|5.4|2011-07-30 ES0000012387 0,47%
CEDULA|Westdeutsche Im|2.5|2013-06-24 DE000A1A6DP2 0,47%
BONO|Rabobank Neder|3|2015-02-16 XS0487438979 0,47%
BONO|La Caixa|3.75|2011-09-13 ES0414970311 0,47%
OBLIGACIONES|Siemens Finan.|5.75|2011-07-04 XS0131224155 0,47%
BONO|Hypo Alpe Adria|4|2011-08-24 XS0264828103 0,47%
BONO|Caixanova|3.125|2012-03-19 ES0314958051 0,47%
BONO|Caixa Catalunya|3|2012-03-05 ES0314840168 0,47%
CEDULA|AyT CedCaja FTA|4|2011-12-29 ES0312298203 0,47%
BONO|Bankia|2.875|2012-04-16 ES0314950470 0,47%
BONO|B.Valencia|3|2011-07-21 ES0313980015 0,47%
OBLIGACIONES|Sparebkn1Boligk|3.25|2017-03-17 XS0495145657 0,47%
CEDULA|Banco Sabadell|3.25|2012-09-10 ES0413860208 0,47%
BONO|La Caixa|2.5|2013-04-29 ES0414970550 0,46%
CEDULA|La Caixa|3.375|2014-06-30 ES0414970238 0,46%
CEDULA|Banco Sabadell|3.125|2014-01-20 ES0413860182 0,46%
BONO|BFA, S.A.|3.125|2015-01-21 ES0314977366 0,44%
BONO|Cr Agric London|6|2013-06-24 XS0372104710 0,40%
BONO|Bank of Montrea|4.25|2013-01-23 XS0341749116 0,37%
BONO|BNP Public Sect|3.625|2014-06-16 FR0010767194 0,36%
BONO|Rabobank Neder|4.125|2012-04-04 XS0293707617 0,36%
BONO|SNS BANK NV|3.5|2015-10-27 XS0460318495 0,36%
CEDULA|Banco Sabadell|4.5|2013-04-29 ES0413860000 0,36%
BONO|UNEDIC|2.125|2012-12-03 FR0010830190 0,36%
BONO|Dexia Credit L.|2.625|2014-01-21 XS0480266484 0,35%
OBLIGACIONES|SwedBK Hypotek|3.375|2017-03-22 XS0496542787 0,35%
BONO|Caixagalicia|3|2014-11-03 ES0314843329 0,33%
BONO|Oebb Infraestru|3.875|2011-10-17 XS0392808415 0,31%
BONO|GDF Suez|5|2015-02-23 FR0010718189 0,25%
BONO|GE Capital EF|4.875|2013-03-06 XS0350465422 0,25%
BONO|Fortis Bk Neder|3.375|2014-05-19 XS0428611973 0,24%
BONO|ABN Amro Bank|3.75|2014-07-15 XS0439522938 0,24%
BONO|DnB NOR Boligkr|4.125|2013-02-01 XS0342241295 0,24%
BONO|SFEF|3.125|2014-06-30 FR0010772988 0,24%
BONO|Ge.Elec.Capital|3.75|2014-07-22 FR0010778928 0,24%
BONO|Nat Australia B|4.625|2012-06-07 XS0304358186 0,24%
BONO|Aust y NZ Bank|4.375|2012-05-24 XS0300682621 0,24%
BONO|OP Mortgage Bnk|3.125|2014-11-19 XS0467956529 0,24%
BONO|Svenska Hndlbk|5.375|2011-09-02 XS0385088140 0,24%
BONO|SFEF|2.375|2012-03-10 FR0010734244 0,24%
OBLIGACIONES|Barclays Bank P|4|2019-10-07 XS0456178580 0,24%
BONO|Sparebkn1Boligk|2.375|2012-12-03 XS0470740969 0,24%
BONO|GE Capital EF|2.875|2014-10-28 XS0553035840 0,24%
BONO|BNP ParibasCov|2.25|2012-10-01 FR0010807917 0,24%
BONO|Cred.Agr CovBds|2.25|2013-01-29 FR0010851337 0,24%
BONO|Intesa Sanpaolo|3.25|2013-02-01 XS0586635061 0,24%
OBLIGACIONES|ING BANK NV|3.375|2017-03-23 XS0497141142 0,23%
BONO|La Caixa|3.75|2013-11-05 ES0314970163 0,23%
CEDULA|Bankinter|3.75|2013-09-23 ES0413679095 0,23%
BONO|CaixaBank|4.125|2014-11-20 ES0340609009 0,23%
BONO|Dexia Munic.Agn|3.5|2016-09-16 FR0010801068 0,23%
OBLIGACIONES|MorganStyCo Int|4.375|2016-10-12 XS0270800815 0,23%
OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|3.75|2016-11-23 XS0467864160 0,23%
BONO|CAM|3|2014-11-12 ES0314400187 0,22%
CEDULA|Cajamar|3.5|2014-10-23 ES0414601023 0,22%
BONO|Stadshypotek AB|3|2014-10-01 XS0455319029 0,22%
BONO|ING BANK NV|3|2014-09-30 XS0455122076 0,21%
BONO|Aust y NZ Bank|2.625|2012-11-16 XS0466878419 0,21%
BONO|I.C.O.|2.875|2012-03-16 XS0417901641 0,21%
CEDULA|BBVA|3|2014-10-09 ES0413211337 0,20%
OBLIGACIONES|KIG|3.625|2017-01-25 AT0000A0GMG9 0,18%
BONO|Abbey N.Treasur|2.5|2013-03-18 XS0496065672 0,18%
BONO|Shell IntFin NV|3|2013-05-14 XS0428146442 0,17%
BONO|B.Pop. Milano|5.5|2011-07-15 IT0004391626 0,17%
BONO|Vodafone Grp|6.875|2013-12-04 XS0402707367 0,16%
OBLIGACIONES|BMW US Cap. LLC|5|2015-05-28 XS0364671346 0,13%
BONO|PFIZER INC|3.625|2013-06-03 XS0432069747 0,12%
BONO|Fortis Bk Neder|4|2015-02-03 XS0483673132 0,12%
BONO|Banco Sabadell|4.375|2012-05-22 ES0313860233 0,12%
CEDULA|Bco. Pastor|3.625|2012-09-24 ES0413770134 0,11%
OBLIGACIONES|B.Pop. Milano|3.5|2016-10-17 IT0004540289 0,11%
CEDULA|Banesto|3.625|2013-06-04 ES0413440159 0,05%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

1.068,3M

patrimonio

58,9k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×