XS2014292937

Hay 12 fondos invierten en este activo en .

Fondo Capital Porcentaje
BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI (1) 2.009.515€ 0,3%
GESCONSULT CORTO PLAZO, FI (1) 1.406.463€ 0,8%
RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI (1) 1.205.715€ 0,5%
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI (1) 1.004.763€ 0,7%
R.V. 30 FOND, FI (1) 200.950€ 0,2%
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI (1) 130.627€ 0,1%
FONCAM, FI (1) 120.576€ 0,2%
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI (1) 90.434€ 0,0%
DINERCAM, FI (1) 75.356€ 0,2%
DINFONDO, FI (1) 70.333€ 0,2%
FONDO SENIORS, FI (1) 50.238€ 0,2%
DINVALOR GLOBAL, FI (1) 25.118€ 0,2%

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×