XS1623828297

Hay 12 fondos invierten en este activo en .

Fondo Capital Porcentaje
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI (1) 19.997.796€ 0,4%
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI (1) 16.079.958€ 1,6%
MUTUAFONDO, FI (1) 15.074.964€ 1,6%
CAIXABANK INTERES 3, FI (1) 4.999.449€ 1,5%
MUTUAFONDO LP, FI (1) 2.009.996€ 1,6%
MUTUAFONDO DURACION NEGATIVA, FI (1) 1.507.491€ 1,0%
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI (1) 803.999€ 1,0%
POLAR RENTA FIJA,FI (1) 803.993€ 1,8%
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI (1) 803.993€ 1,1%
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI (1) 502.496€ 1,1%
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI (1) 100.501€ 0,3%
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI (1) 100.501€ 1,0%

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×