Evolución patrimonial del fondo UNIFOND 2021-IX, FI

Evolución histórica del patrimonio, número de partícipes e inversión por cada partícipe del fondo UNIFOND 2021-IX, FI

Trimestre Patrimonio Partícipes Patrimonio por partícipe
111.995.590€ 3.435 32.604€
111.343.703€ 3.433 32.433€
110.576.274€ 3.430 32.238€
109.203.525€ 3.425 31.884€
112.926.971€ 3.489 32.367€
116.008.224€ 3.466 33.470€
115.422.319€ 3.464 33.321€
115.095.511€ 3.463 33.236€
120.985.986€ 3.618 33.440€
120.060.548€ 3.618 33.184€
120.859.099€ 3.621 33.377€
123.138.420€ 3.625 33.969€
123.101.191€ 3.648 33.745€
79.240.188€ 2.252 35.187€
7.888.864€ 400 19.722€
32.473.900€ 1.486 21.853€

Evolución patrimonial

Gráfico del patrimonio total del fondo UNIFOND 2021-IX, FI por trimestres (en millones de euros).

Evolución de partícipes

Gráfico de la evolución del número de partícipes por trimestres.

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×