UBS CAPITAL 2 PLUS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180948038
Patrimonio | 83.344.124€ |
---|---|
Partícipes | 114 |
Patrimonio por partícipe | 731.088,81€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,500|2011-01-03 | ES00000121O6 | 11,75% |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180914006 | 7,19% |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B0105X63 | 5,37% |
Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0290355717 | 4,30% |
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294219869 | 4,15% |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0005304773 | 3,97% |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0194346564 | 3,77% |
Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0086914362 | 3,76% |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0050372472 | 3,73% |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 3,24% |
Participaciones|CAAM ARBITRAGE | FR0010259937 | 3,18% |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0502418741 | 2,44% |
Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0010016477 | 2,24% |
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS | GB0002363447 | 2,23% |
Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231479717 | 2,17% |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0405800185 | 2,15% |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180942031 | 2,08% |
Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0081394404 | 2,07% |
Bonos|CAJAMADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 2,05% |
Participaciones|UBAM | FR0000941312 | 2,00% |
Bonos|BANCAJA|3,000|2012-03-12 | ES0314977275 | 1,70% |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326422689 | 1,59% |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B063CF11 | 1,52% |
Participaciones|UBAM | LU0352162357 | 1,49% |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289470113 | 1,29% |
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | DE0009769760 | 1,27% |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 1,10% |
Participaciones|SCHRODER | LU0106261612 | 1,03% |
Letras|REINO DE ESPAÑA|72,249|2011-02-18 | ES0L01102182 | 1,03% |
Letras|REINO DE ESPAÑA|18,479|2011-05-20 | ES0L01105201 | 1,02% |
Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0242579596 | 0,92% |
Participaciones|INVESTEC | LU0345774631 | 0,90% |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0320896664 | 0,88% |
Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0225310266 | 0,87% |
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0432793510 | 0,84% |
Participaciones|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX | LU0164881194 | 0,77% |
Participaciones|SCHRODER | LU0246035637 | 0,71% |
Acciones|UBS AG | DE000UB02ZF3 | 0,63% |
Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,57% |
Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0164455502 | 0,56% |
Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0390137031 | 0,48% |
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0032139684 | 0,42% |
Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | XS0531142023 | 0,38% |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,38% |
Acciones|UBS AG | DE000UB1RF53 | 0,37% |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0072913022 | 0,35% |
Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT | LU0310187579 | 0,18% |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180936009 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
83,3M
patrimonio
114
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo