SANTANDER GENERACION 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174869000, ES0174869018, ES0174869026
Patrimonio | 1.179.995.345€ |
---|---|
Partícipes | 31.185 |
Patrimonio por partícipe | 37.838,56€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 297 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 2,89% |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO HIGH | LU0012119789 | 2,67% |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV EUROPEA | LU0255640731 | 2,59% |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN | LU0239679102 | 2,23% |
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 1,63% |
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,56% |
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,34% |
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 1,24% |
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,22% |
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,15% |
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,14% |
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.40|2022-04-30 | ES00000128O1 | 1,09% |
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,05% |
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,98% |
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 0,89% |
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,86% |
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.50|2018-06-01 | IT0004907843 | 0,84% |
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.62|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,82% |
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,80% |
RFIJA|HOLDING D INFRAS|5.75|2018-03-09 | XS0602534637 | 0,77% |
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.99|2019-11-15 | IT0005009839 | 0,76% |
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,74% |
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2019-03-01 | IT0004423957 | 0,74% |
RFIJA|BANKIA SA|3.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,72% |
RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.00|2019-02-25 | XS1369254310 | 0,69% |
RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.38|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,67% |
RFIJA|AT AND T INC|2.50|2023-03-15 | XS0903433513 | 0,64% |
RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.12|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,64% |
RFIJA|CITIGROUP INC|1.38|2021-10-27 | XS1128148845 | 0,63% |
RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2019-08-01 | IT0005030504 | 0,63% |
RFIJA|MORGAN STANLEY|1.88|2023-03-30 | XS1115208107 | 0,62% |
RFIJA|BANK OF AMERICA |2.38|2024-06-19 | XS1079726334 | 0,62% |
RFIJA|ACCOR SA|1.25|2024-01-25 | FR0013233384 | 0,62% |
RFIJA|RYANAIR LTD|1.12|2023-03-10 | XS1199964575 | 0,61% |
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,59% |
RFIJA|ISS GLOBAL A/S|1.12|2021-01-07 | XS1330300341 | 0,59% |
RFIJA|VERIZON COMMUNIC|2.38|2022-02-17 | XS1030900168 | 0,59% |
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,55% |
RFIJA|BAT INTERNATIONA|0.38|2019-03-13 | XS1203851941 | 0,55% |
RFIJA|BANCO SANTANDER |1.38|2022-02-09 | XS1557268221 | 0,55% |
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.50|2018-12-01 | IT0004957574 | 0,54% |
RFIJA|COCA COLA CO/THE|0.75|2023-03-09 | XS1197832915 | 0,51% |
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.42|2019-10-29 | XS1130101931 | 0,51% |
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,51% |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|1.00|2021-01-20 | XS1346315200 | 0,50% |
RFIJA|KBC GROEP NV|0.75|2023-10-18 | BE0002266352 | 0,50% |
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.75|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,49% |
RFIJA|LEG IMMOBILIEN|1.25|2024-01-23 | XS1554456613 | 0,48% |
RFIJA|VONOVIA FINANCE |0.88|2022-06-10 | DE000A182VS4 | 0,48% |
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.88|2017-11-14 | XS1137512312 | 0,48% |
RFIJA|ITALGAS SPA|1.12|2024-03-14 | XS1578294081 | 0,47% |
RFIJA|ASML HOLDING NV|3.38|2023-09-19 | XS0972530561 | 0,45% |
RFIJA|AMADEUS CAPITAL |1.62|2021-11-17 | XS1322048619 | 0,44% |
RFIJA|BANK OF AMERICA |6.25|2018-02-19 | XS0345376668 | 0,44% |
ACCIONES|RELX NV | NL0006144495 | 0,44% |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,44% |
RFIJA|VALEO SA|3.25|2024-01-22 | FR0011689033 | 0,43% |
RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|0.42|2020-02-14 | DE000A2DASK9 | 0,42% |
RFIJA|BANQUE FEDERATIV|2.62|2024-03-18 | XS1045553812 | 0,40% |
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.48|2017-05-31 | IT0004713787 | 0,40% |
ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,39% |
RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.27|2018-03-09 | XS1199524841 | 0,39% |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB0002875804 | 0,39% |
RFIJA|DEUTSCHE TELEKOM|4.25|2022-07-13 | XS0525787874 | 0,39% |
RFIJA|ANHEUSER BUSCH I|1.50|2025-03-17 | BE6285454482 | 0,39% |
RFIJA|INMOBILIARIA COL|1.86|2019-06-05 | XS1241699922 | 0,39% |
RFIJA|UBS AG/LONDON|1.12|2020-06-30 | XS1254428540 | 0,38% |
RFIJA|ACEA SPA|3.75|2018-09-12 | XS0970840095 | 0,38% |
RFIJA|DANSKE BANK A/S|0.50|2021-05-06 | XS1390245329 | 0,38% |
RFIJA|RENAULT SA|3.62|2018-09-19 | FR0011568963 | 0,38% |
RFIJA|COMMERZBANK AG|0.50|2023-09-13 | DE000CZ40LR5 | 0,37% |
RFIJA|UNICREDIT SPA|3.25|2021-01-14 | XS1014627571 | 0,37% |
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2018-08-01 | IT0004361041 | 0,36% |
ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,35% |
RFIJA|SNAM SPA|0.00|2020-10-25 | XS1508588875 | 0,34% |
RFIJA|CRH FINANCE GERM|1.75|2021-07-16 | XS1088129660 | 0,34% |
RFIJA|HEIDELBERGCEMENT|0.50|2021-01-18 | XS1549372420 | 0,34% |
RFIJA|FADE FONDO DE |0.62|2022-03-17 | ES0378641288 | 0,34% |
RFIJA|PRICELINE GROUP |0.80|2022-03-10 | XS1577747782 | 0,34% |
RFIJA|ENI SPA|2.62|2021-11-22 | XS0996354956 | 0,34% |
RFIJA|CAP GEMINI SA|2.50|2023-07-01 | FR0012821940 | 0,33% |
RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|4.15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,33% |
RFIJA|REPSOL INTERNATI|2.62|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,33% |
RFIJA|ORANGE SA|3.00|2022-06-15 | XS0794245018 | 0,33% |
ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,33% |
RFIJA|PSA BANQUE FRANC|0.50|2020-01-17 | XS1548539441 | 0,32% |
RFIJA|MAPFRE SA|1.62|2026-05-19 | ES0224244071 | 0,32% |
RFIJA|EXOR SPA|2.12|2022-12-02 | XS1329671132 | 0,32% |
RFIJA|BBVA SUBORDINATE|3.50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,32% |
RFIJA|KERING|1.38|2021-10-01 | FR0012199008 | 0,32% |
RFIJA|SWEDBANK AB|1.00|2022-06-01 | XS1239401216 | 0,32% |
RFIJA|WELLS FARGO AND|1.12|2021-10-29 | XS1130067140 | 0,31% |
RFIJA|IBERDROLA INTERN|1.12|2023-01-27 | XS1171541813 | 0,31% |
RFIJA|KERING|2.50|2020-07-15 | FR0011535764 | 0,31% |
RFIJA|ING BANK NV|4.50|2022-02-21 | XS0748187902 | 0,31% |
RFIJA|FEDEX CORP|1.62|2027-01-11 | XS1319820541 | 0,31% |
RFIJA|ING BANK NV|6.12|2023-05-29 | XS0366066149 | 0,31% |
RFIJA|MORGAN STANLEY|0.19|2019-12-03 | XS1529837947 | 0,30% |
ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,29% |
ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,29% |
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |3.12|2023-07-17 | XS0953564191 | 0,29% |
RFIJA|COOPERATIEVE CEN|1.25|2026-03-23 | XS1382784509 | 0,29% |
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.47|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,29% |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,29% |
RFIJA|GDF SUEZ|0.50|2022-03-13 | FR0012602753 | 0,29% |
RFIJA|SOCIETE DES AUTO|1.88|2025-01-15 | FR0012300812 | 0,29% |
RFIJA|CAP GEMINI SA|0.50|2021-11-09 | FR0013218138 | 0,29% |
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.50|2027-04-30 | ES00000128P8 | 0,28% |
RFIJA|CONTINENTAL AG|3.12|2020-09-09 | XS0969344083 | 0,28% |
ACCIONES|HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,28% |
RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.10|2018-07-30 | XS1264601805 | 0,27% |
ACCIONES|SAMPO OYJ | FI0009003305 | 0,27% |
ACCIONES|KONE OYJ | FI0009013403 | 0,27% |
RFIJA|BANKINTER SA|1.75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,26% |
RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|2.00|2018-07-23 | ES0000106536 | 0,26% |
RFIJA|GAS NATURAL CAPI|6.00|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,26% |
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|1.62|2021-01-19 | XS1346762641 | 0,26% |
RFIJA|CIE FINANCIERE E|0.38|2025-02-07 | FR0013201126 | 0,26% |
RFIJA|CREDIT SUISSE AG|0.62|2018-11-20 | XS1140476604 | 0,26% |
RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.32|2020-10-17 | XS1505554698 | 0,25% |
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.00|2018-01-31 | IT0004874654 | 0,25% |
RFIJA|HELLA KGAA HUECK|2.38|2020-01-24 | XS0875513268 | 0,25% |
ACCIONES|SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,25% |
RFIJA|FADE FONDO DE |5.90|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,25% |
ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,24% |
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|1.59|2018-11-01 | IT0004922909 | 0,24% |
RFIJA|ASSICURAZIONI GE|2.88|2020-01-14 | XS1014759648 | 0,24% |
RFIJA|UNICREDIT SPA|0.00|2017-09-13 | IT0004750615 | 0,24% |
ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,23% |
RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2021-03-03 | XS1370695477 | 0,23% |
ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 0,23% |
RFIJA|SOCIETE GENERALE|1.00|2022-04-01 | XS1538867760 | 0,22% |
ACCIONES|CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS | FR0000121261 | 0,22% |
ACCIONES|ABB LTD | CH0012221716 | 0,22% |
ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 0,22% |
ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,21% |
ACCIONES|ADECCO SA | CH0012138605 | 0,21% |
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,21% |
RFIJA|SHELL INTERNATIO|1.25|2022-03-15 | XS1292484323 | 0,21% |
RFIJA|PFIZER INC|0.25|2022-03-06 | XS1574157357 | 0,21% |
RFIJA|TOTAL CAPITAL CA|1.12|2022-03-18 | XS1111559768 | 0,21% |
ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,21% |
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 0,21% |
ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 0,21% |
ACCIONES|SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A | SE0000148884 | 0,21% |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,21% |
ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 0,21% |
RFIJA|PERNOD RICARD SA|2.12|2024-09-27 | FR0012173862 | 0,20% |
ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,20% |
ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,20% |
RFIJA|UNICREDIT SPA|3.62|2019-01-24 | XS0973623514 | 0,20% |
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|5.75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,20% |
RFIJA|UNITED PARCEL SE|1.00|2028-11-15 | XS1405767515 | 0,20% |
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.37|2019-04-29 | XS1402235060 | 0,20% |
RFIJA|REN FINANCE BV|4.75|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,19% |
RFIJA|FCA CAPITAL IREL|2.88|2018-01-26 | XS1021817355 | 0,19% |
ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,19% |
ACCIONES|PROXIMUS | BE0003810273 | 0,19% |
RFIJA|FCA CAPITAL IREL|1.25|2018-06-13 | XS1321405968 | 0,19% |
ACCIONES|DNB ASA | NO0010031479 | 0,19% |
RFIJA|ABN AMRO BANK NV|6.38|2021-04-27 | XS0619548216 | 0,19% |
RFIJA|AMADEUS FINANCE |0.62|2017-12-02 | XS1146627473 | 0,19% |
ACCIONES|SWEDBANK AB | SE0000242455 | 0,19% |
RFIJA|AMADEUS CAPITAL |0.12|2020-10-06 | XS1501162876 | 0,18% |
RFIJA|ABERTIS INFRAEST|1.38|2026-05-20 | ES0211845302 | 0,18% |
ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,18% |
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.30|2022-09-09 | XS1577427526 | 0,18% |
RFIJA|METROVACESA|2.38|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,18% |
ACCIONES|SCHRODERS PLC | GB0002405495 | 0,18% |
ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,17% |
RFIJA|INFRA PARK SAS|1.25|2020-10-16 | FR0012236677 | 0,17% |
RFIJA|BPCE SA|2.75|2026-07-08 | FR0012018851 | 0,17% |
RFIJA|CREDIT SUISSE AG|1.12|2020-09-15 | XS1291175161 | 0,17% |
RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.60|2017-11-15 | IT0004965791 | 0,17% |
ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0316124541 | 0,17% |
RFIJA|UNICREDIT SPA|2.60|2017-12-28 | IT0004991961 | 0,17% |
RFIJA|CNP ASSURANCES|1.88|2022-10-20 | FR0013213832 | 0,17% |
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.75|2020-02-17 | XS1551000364 | 0,17% |
RFIJA|SOLVAY SA|0.51|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,17% |
RFIJA|ALLIANZ SE|2.24|2045-07-07 | DE000A14J9N8 | 0,17% |
ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG | DE000A2AA253 | 0,17% |
ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,17% |
RFIJA|DANONE SA|1.21|2028-11-03 | FR0013216926 | 0,16% |
RFIJA|ASSICURAZIONI GE|7.75|2042-12-12 | XS0863907522 | 0,16% |
ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,16% |
RFIJA|MORGAN STANLEY|0.39|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,16% |
RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.25|2019-02-04 | DE000A13SWD8 | 0,16% |
RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.96|2021-03-26 | XS0907289978 | 0,16% |
RFIJA|KLEPIERRE|1.00|2023-04-17 | FR0012674661 | 0,16% |
RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.75|2023-05-26 | XS1418786890 | 0,15% |
RFIJA|GAS NATURAL FENO|3.50|2021-04-15 | XS0981438582 | 0,15% |
ACCIONES|INCHCAPE PLC | GB00B61TVQ02 | 0,15% |
RFIJA|TOTAL SA|2.25|2049-12-29 | XS1195201931 | 0,15% |
RFIJA|CARREFOUR SA|4.00|2020-04-09 | XS0499243300 | 0,15% |
RFIJA|ALLIANZ FINANCE |1.38|2031-04-21 | DE000A180B80 | 0,15% |
RFIJA|ATLANTIA SPA|2.88|2021-02-26 | XS0986174851 | 0,15% |
ACCIONES|DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,15% |
RFIJA|MUENCHENER RUECK|6.25|2042-05-26 | XS0764278528 | 0,15% |
ACCIONES|ENDESA SA | ES0130670112 | 0,14% |
RFIJA|APPLE INC|1.62|2026-11-10 | XS1135337498 | 0,14% |
ACCIONES|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,14% |
ACCIONES|SECURITAS AB | SE0000163594 | 0,14% |
RFIJA|CARREFOUR SA|1.75|2019-05-22 | XS0934191114 | 0,14% |
ACCIONES|KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,14% |
RFIJA|DISTRIBUIDORA IN|1.50|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,14% |
RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.80|2017-10-05 | IT0004849318 | 0,14% |
RFIJA|FCA CAPITAL IREL|4.00|2018-10-17 | XS0982584004 | 0,14% |
RFIJA|BPCE SA|1.12|2022-12-14 | FR0013067170 | 0,14% |
RFIJA|FCE BANK PLC|0.16|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,14% |
ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 0,14% |
ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,14% |
RFIJA|SNAM SPA|1.25|2025-01-25 | XS1555402145 | 0,14% |
RFIJA|BNP PARIBAS SA|1.12|2023-10-10 | XS1547407830 | 0,13% |
RFIJA|VALEO SA|0.62|2023-01-11 | FR0013230943 | 0,13% |
RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.12|2021-10-05 | XS1500337644 | 0,13% |
RFIJA|CRH FINANCE BV|5.00|2019-01-25 | XS0736488585 | 0,13% |
RFIJA|AEROPORTI DI ROM|3.25|2021-02-20 | XS1004236185 | 0,13% |
RFIJA|2I RETE GAS SPA|1.12|2020-01-02 | XS1144492532 | 0,13% |
ACCIONES|UPM KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,13% |
ACCIONES|DS SMITH PLC | GB0008220112 | 0,13% |
RFIJA|PARTNERRE IRELAN|1.25|2026-09-15 | XS1489391109 | 0,13% |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|4.20|2049-12-04 | XS1148359356 | 0,12% |
RFIJA|FCE BANK PLC|1.53|2020-11-09 | XS1317725726 | 0,12% |
ACCIONES|MARINE HARVEST ASA | NO0003054108 | 0,12% |
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S | DK0060534915 | 0,12% |
RFIJA|DEUTSCHE TELEKOM|1.50|2028-04-03 | XS1382791975 | 0,12% |
RFIJA|MADRILENA RED DE|3.78|2018-09-11 | XS0969350999 | 0,12% |
RFIJA|PRICELINE GROUP |1.80|2027-03-03 | XS1196503137 | 0,12% |
ACCIONES|INFORMA PLC | GB00BMJ6DW54 | 0,12% |
RFIJA|IBERDROLA INTERN|2.50|2022-10-24 | XS1057055060 | 0,11% |
RFIJA|IBERDROLA INTERN|5.75|2049-02-27 | XS0808632763 | 0,11% |
RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.50|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,11% |
ACCIONES|NESTE OIL OYJ | FI0009013296 | 0,11% |
RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.68|2017-10-25 | IT0004851231 | 0,10% |
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.58|2020-12-15 | IT0005056541 | 0,10% |
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,10% |
ACCIONES|ADMIRAL GROUP PLC | GB00B02J6398 | 0,10% |
ACCIONES|ANDRITZ AG | AT0000730007 | 0,10% |
RFIJA|RCI BANQUE SA|0.62|2021-11-10 | FR0013218153 | 0,10% |
RFIJA|INMOBILIARIA COL|1.45|2024-10-28 | XS1509942923 | 0,10% |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,10% |
RFIJA|FERROVIAL EMISIO|3.38|2021-06-07 | XS0940284937 | 0,10% |
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA | ES0173093024 | 0,10% |
RFIJA|UNICREDIT SPA|5.65|2018-07-24 | IT0004826092 | 0,09% |
RFIJA|AEROPORT PARIS|1.50|2023-07-24 | FR0012861821 | 0,09% |
RFIJA|DISTRIBUIDORA IN|1.00|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,09% |
RFIJA|TERNA RETE ELETT|0.88|2022-02-02 | XS1178105851 | 0,09% |
RFIJA|CREDIT LYONNAIS |0.00|2018-02-02 | FR0011164904 | 0,09% |
RFIJA|UNICREDIT SPA|1.62|2017-10-31 | IT0004762578 | 0,09% |
RFIJA|RCI BANQUE SA|0.62|2020-03-04 | FR0012596179 | 0,09% |
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22 | XS1584041252 | 0,08% |
RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.49|2018-03-16 | XS1377492035 | 0,08% |
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.17|2017-11-30 | XS0697341203 | 0,08% |
RFIJA|UNICREDIT SPA|0.00|2017-07-31 | IT0004827439 | 0,08% |
RFIJA|RCI BANQUE SA|0.25|2018-07-16 | FR0012674182 | 0,08% |
RFIJA|IBERDROLA INTERN|0.38|2025-09-15 | XS1490726590 | 0,08% |
RFIJA|BPCE SA|4.90|2019-11-02 | FR0010525691 | 0,08% |
RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.13|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,07% |
RFIJA|BRISA CONCESSAO |2.00|2023-03-22 | PTBSSJOM0014 | 0,07% |
ACCIONES|MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC | GB00BQY7BX88 | 0,07% |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,07% |
ACCIONES|ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,07% |
RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.13|2017-07-07 | XS1254146134 | 0,07% |
RFIJA|ENEL FINANCE INT|1.38|2026-06-01 | XS1425966287 | 0,07% |
ACCIONES|GIVAUDAN SA | CH0010645932 | 0,07% |
ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 0,06% |
RFIJA|BRISA CONCESSAO |3.88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 0,06% |
RFIJA|ITALCEMENTI FINA|6.12|2018-02-21 | XS0893201433 | 0,05% |
RFIJA|BPCE SA|4.15|2018-07-07 | FR0010333989 | 0,05% |
RFIJA|RCI BANQUE SA|2.88|2018-01-22 | XS0905797113 | 0,05% |
RFIJA|LEASEPLAN CORP N|1.38|2018-09-24 | XS1295413345 | 0,05% |
RFIJA|CAIXABANK SA|2.50|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,05% |
RFIJA|UNICREDIT SPA|0.80|2017-09-30 | IT0004762586 | 0,05% |
RFIJA|DEUTSCHE ANNINGT|0.06|2018-09-13 | DE000A185WC9 | 0,05% |
RFIJA|UNICREDIT SPA|0.00|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,05% |
RFIJA|RED ELECTRICA FI|1.00|2026-04-21 | XS1395060491 | 0,05% |
RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.00|2022-03-01 | IT0004759673 | 0,05% |
RFIJA|BPCE SA|0.00|2018-05-14 | FR0010879163 | 0,04% |
RFIJA|A2A SPA|4.38|2021-01-10 | XS0951567030 | 0,04% |
RFIJA|ACEA SPA|4.50|2020-03-16 | XS0495012428 | 0,04% |
RFIJA|BRISA CONCESSAO |6.88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,04% |
RFIJA|BPCE SA|3.70|2018-05-14 | FR0010877936 | 0,04% |
RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.00|2017-11-09 | XS0852993285 | 0,04% |
RFIJA|UNICREDIT SPA|3.38|2018-01-11 | XS0863482336 | 0,04% |
RFIJA|COMMERZBANK AG|1.50|2022-09-21 | DE000CZ40K07 | 0,04% |
RFIJA|EASYJET PLC|1.75|2023-02-09 | XS1361115402 | 0,04% |
RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.62|2018-04-20 | XS1218217377 | 0,03% |
RFIJA|BELFIUS BANK SA/|0.23|2018-09-14 | BE6289458752 | 0,03% |
RFIJA|DEUTSCHE BAHN FI|0.88|2031-07-11 | XS1441837546 | 0,03% |
RFIJA|CIE FINANCIERE E|0.75|2028-09-09 | FR0013201134 | 0,03% |
RFIJA|G4S INTERNATIONA|2.88|2017-05-02 | XS0777017376 | 0,03% |
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.17|2019-07-26 | XS1458405112 | 0,02% |
RFIJA|UNIONE DI BANCHE|2.88|2019-02-18 | XS1033018158 | 0,02% |
RFIJA|ALSTOM SA|2.25|2017-10-11 | FR0011342740 | 0,02% |
RFIJA|REN FINANCE BV|1.75|2023-06-01 | XS1423826798 | 0,02% |
RFIJA|FCE BANK PLC|0.87|2018-08-11 | XS1362349869 | 0,02% |
RFIJA|UNICREDIT SPA|0.65|2017-04-10 | XS1055725730 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER GENERACION 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.180,0M
patrimonio
31,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo