PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168851030
Patrimonio | 22.754.842€ |
---|---|
Partícipes | 360 |
Patrimonio por partícipe | 63.207,89€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
IIC SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY "C" EUR | LU0136043634 | 7,96% |
IIC AMUNDI - SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 5,96% |
IIC SALAR FUND PLC E1 EUR | IE00B520F527 | 4,91% |
IIC ETHNA AKTIV "E " | LU0431139764 | 4,89% |
IIC ARTY "R" EUR | FR0011039304 | 4,87% |
IIC CARTESIO Y-ACCIONES FI | ES0182527038 | 4,86% |
IIC AMUNDI INTERNATIONAL "A" EUR_H | LU0433182416 | 4,85% |
IIC M&G OPTIMAL INCOME "C" EUR | GB00B1VMD022 | 4,83% |
IIC BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN "A" EUR | IE00B4Z6HC18 | 4,80% |
IIC ODEY PAN EUROPEAN FUND EUR | IE0032284907 | 4,79% |
IIC PIMCO GLOBAL MULTI ASSET FUND "A" EUR_H | IE00B639QZ24 | 4,76% |
IIC CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 4,74% |
IIC INVESCO BALANCED RISK ALLOCATION "C" EUR | LU0432616810 | 4,73% |
IIC GAM STAR GLOBAL SELECTOR II "A" EUR | IE00B5KM3D46 | 4,71% |
IIC COMGEST GROWTH EMERGING MKT RC € | IE00B65D2871 | 3,13% |
IIC UNI-GLOBAL MINIMUM VARIANCE JAPAN "B2" EUR | LU0246474711 | 3,08% |
IIC ALKEN FUND EUROPEAN OPPORTUNITIES "R" EUR | LU0235308482 | 3,02% |
IIC GAM STAR CHINA EQUITY "C" EUR | IE00B1W3X261 | 2,97% |
IIC BESTINVER INTERNACIONAL | ES0114638036 | 2,94% |
IIC MANDARINE VALEUR-I EUR | FR0010558841 | 2,81% |
IIC RAIFFEISEN RUSSLAND-AKT-VA | AT0000A07FS1 | 1,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
22,8M
patrimonio
360
partícipes