IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0102563030
| Patrimonio | 77.530.146€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.257 |
| Patrimonio por partícipe | 14.747,98€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,46|2015-07-15 | IT0004840788 | 11,80% |
| BONO|MAPFRE|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 5,39% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|3,75|2015-08-01 | IT0003844534 | 5,26% |
| BONO|UNICREDIT SPA|4,00|2016-01-31 | IT0004816663 | 4,09% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 2,61% |
| BONO|EDP FINANCE BV|3,75|2015-06-22 | XS0221295628 | 2,31% |
| BONO|ICO|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 2,30% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 2,21% |
| CEDULAS|UNICAJA BANCO|3,13|2014-10-06 | ES0464872060 | 2,18% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,07% |
| BONO|GEN.CATALUÑA|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,01% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,97% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 1,91% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 1,89% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,86% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 1,80% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,73% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,91|2015-09-17 | 1,68% | |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 1,58% |
| ACCIONES|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 1,48% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 1,48% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,24% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,23% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 1,18% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 1,15% |
| CEDULAS|CAIXABANK|3,25|2015-10-05 | ES0414970212 | 1,15% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,10% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 1,06% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,06% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,03% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 1,00% |
| ACCIONES|BHP BILLITON LTD | GB0000566504 | 0,99% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,89% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,88% |
| ACCIONES|MUNICHRE | DE0008430026 | 0,88% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,85% |
| ACCIONES|B.SANTANDER DER/RF | ES0113900J37 | 0,84% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,79% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,78% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,77% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MM408 | 0,74% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,73% |
| ACCIONES|UBS AG | CH0024899483 | 0,70% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE G | CH0012138530 | 0,65% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,64% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 0,64% |
| ACCIONES|NATIONAL | GB00B08SNH34 | 0,64% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,63% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,63% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,63% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL CORPORATI | GB0007099541 | 0,63% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,61% |
| ACCIONES|UNITED BUSINESS MEDI | JE00B2R84W06 | 0,59% |
| ACCIONES|LAGARDERE | FR0000130213 | 0,47% |
| ACCIONES|KINGFISHER PLC | GB0033195214 | 0,47% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 0,44% |
| ACCIONES|FERROVIAL (ant cint) | ES0118900010 | 0,43% |
| ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICAT | FR0010221234 | 0,43% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,42% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 0,42% |
| ACCIONES|SCOR SE | FR0010411983 | 0,42% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,41% |
| ACCIONES|FREENET AG | DE000A0Z2ZZ5 | 0,40% |
| ACCIONES|TECHNIP | FR0000131708 | 0,37% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,37% |
| ACCIONES|EON SE | DE000ENAG999 | 0,36% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,36% |
| ACCIONES|M6 | FR0000053225 | 0,36% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,34% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,34% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,34% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,33% |
| ACCIONES|STADA ARZNEIMITTEL | DE0007251803 | 0,33% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,32% |
| ACCIONES|CRODA INTERNATIONAL | GB0002335270 | 0,29% |
| ACCIONES|TV FRANCAISE | FR0000054900 | 0,27% |
| ACCIONES|AHOLD | NL0010672325 | 0,25% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211988 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
77,5M
patrimonio
5,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo