IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0102563030
Patrimonio | 77.530.146€ |
---|---|
Partícipes | 5.257 |
Patrimonio por partícipe | 14.747,98€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
BONO|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 4,50% |
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,17|2012-12-14 | ES0L01212148 | 4,38% |
BONO|KUTXABANK|2,48|2012-09-24 | ES0315308207 | 2,90% |
ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 2,85% |
ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 2,64% |
ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 2,61% |
ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 2,51% |
ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,38% |
ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 2,32% |
ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 2,20% |
ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,93% |
ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 1,90% |
ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,85% |
ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,82% |
ACCIONES|BG | GB0008762899 | 1,66% |
ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,65% |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 1,61% |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MM408 | 1,60% |
BONO|BPE FINANCIACIONES|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 1,49% |
BONO|UNICAJA|3,00|2012-06-18 | ES0364872095 | 1,47% |
ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 1,47% |
BONO|CAJAMAR|3,00|2012-06-04 | ES0314601040 | 1,47% |
CEDULAS|CAIXABANK|3,25|2015-10-05 | ES0414970212 | 1,45% |
ACCIONES|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 1,37% |
ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,36% |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,33% |
ACCIONES|REED ELSEVIER NV | NL0006144495 | 1,27% |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 1,25% |
ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 1,24% |
ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICAT | FR0010221234 | 1,23% |
ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 1,19% |
ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,16% |
ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,11% |
ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,09% |
ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 0,91% |
ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,88% |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,87% |
ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,86% |
ACCIONES|BHP BILLITON LTD | GB0000566504 | 0,84% |
ACCIONES|MUNICHRE | DE0008430026 | 0,83% |
ACCIONES|SES | LU0088087324 | 0,82% |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,82% |
ACCIONES|CREDIT SUISSE G | CH0012138530 | 0,79% |
ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,78% |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,78% |
ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,78% |
ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,76% |
ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,76% |
ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,74% |
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 0,74% |
CEDULAS|B.PASTOR|3,63|2012-09-24 | ES0413770134 | 0,74% |
BONO|LIBERBANK|1,46|2012-04-12 | ES0314975022 | 0,74% |
ACCIONES|PRUDENTIAL CORPORATI | GB0007099541 | 0,69% |
ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,67% |
ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,53% |
ACCIONES|ELECTRICITE DE F | FR0010242511 | 0,50% |
ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,50% |
ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,49% |
ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,49% |
ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,46% |
ACCIONES|ATLANTIA | IT0003506190 | 0,46% |
ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,44% |
ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
77,5M
patrimonio
5,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo