IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0102563030
Patrimonio | 77.530.146€ |
---|---|
Partícipes | 5.257 |
Patrimonio por partícipe | 14.747,98€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 4,41% |
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,83|2012-08-24 | ES0L01208245 | 4,26% |
DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,30|2012-01-05 | 4,07% | |
DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|3,01|2012-02-17 | 3,71% | |
BONO|CAJA VITAL|2,48|2012-09-24 | ES0315308207 | 2,89% |
ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 2,88% |
ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 2,83% |
ACCIONES|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 2,80% |
ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 2,61% |
ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 2,46% |
ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 2,40% |
ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 2,28% |
ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 2,20% |
ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,94% |
ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,89% |
ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,81% |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MM408 | 1,79% |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 1,70% |
ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,69% |
ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 1,62% |
ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,60% |
ACCIONES|BG | GB0008762899 | 1,59% |
ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,59% |
ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 1,59% |
DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|3,21|2012-03-16 | 1,49% | |
BONO|DEUTSCHE TELEK INT F|1,68|2012-03-28 | XS0293632260 | 1,48% |
ACCIONES|EON AG | DE000ENAG999 | 1,48% |
BONO|CREDIT SUISSE LON|1,52|2012-06-04 | XS0302887772 | 1,48% |
BONO|UNICAJA|3,00|2012-06-18 | ES0364872095 | 1,47% |
BONO|CAJAMAR|3,00|2012-06-04 | ES0314601040 | 1,47% |
CEDULAS|CAIXABANK|3,25|2015-10-05 | ES0414970212 | 1,38% |
ACCIONES|CREDIT SUISSE G | CH0012138530 | 1,34% |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,31% |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 1,13% |
ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 1,12% |
ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,09% |
ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,08% |
ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,02% |
ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 1,01% |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,88% |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,87% |
ACCIONES|SES | LU0088087324 | 0,82% |
ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,82% |
ACCIONES|REED ELSEVIER NV | NL0006144495 | 0,80% |
ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,78% |
ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,76% |
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 0,75% |
ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,73% |
BONO|LIBERBANK|1,76|2012-04-12 | ES0314975022 | 0,73% |
CEDULAS|B.PASTOR|3,63|2012-09-24 | ES0413770134 | 0,73% |
ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,71% |
ACCIONES|MUNICHRE | DE0008430026 | 0,70% |
ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,70% |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,69% |
ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,67% |
ACCIONES|PRUDENTIAL CORPORATI | GB0007099541 | 0,59% |
ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 0,58% |
ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,57% |
ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,56% |
ACCIONES|ELECTRICITE DE F | FR0010242511 | 0,56% |
ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,48% |
ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,48% |
ACCIONES|ATLANTIA | IT0003506190 | 0,46% |
ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,37% |
ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,36% |
ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,35% |
ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICAT | FR0010221234 | 0,33% |
ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN | ES0126775032 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA FLEXIBLE EUROPA 50-80, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
77,5M
patrimonio
5,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo