FONBILBAO INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138701034
Patrimonio | 29.568.934€ |
---|---|
Partícipes | 329 |
Patrimonio por partícipe | 89.875,18€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2010-10-01 | ES00000122F2 | 12,68% |
ACCIONES|ETF LYXOR ASIA PA | FR0010312124 | 9,82% |
ACCIONES|ETF LYXOR INT.BRAZIL | FR0010408799 | 4,77% |
ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 2,11% |
ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,00% |
ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 1,95% |
ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 1,91% |
ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 1,90% |
ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,90% |
ACCIONES|RIO TINTO | GB0007188757 | 1,81% |
ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 1,72% |
ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,71% |
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 1,68% |
ACCIONES|SANTANDER | ES0113900J37 | 1,55% |
ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 1,54% |
ACCIONES|ESTEE LAUDER | US5184391044 | 1,50% |
ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 1,49% |
ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 1,49% |
ACCIONES|ANGLO AMERICAN | GB00B1XZS820 | 1,48% |
ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 1,47% |
ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 1,47% |
ACCIONES|DUPONT | US2635341090 | 1,42% |
ACCIONES|CHEVRON | US1667641005 | 1,42% |
ACCIONES|ROLLS-ROYCE | GB0032836487 | 1,26% |
ACCIONES|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 1,24% |
ACCIONES|IBM | US4592001014 | 1,21% |
ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,20% |
ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 1,18% |
ACCIONES|MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 1,18% |
ACCIONES|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 1,16% |
ACCIONES|COMCAST | US20030N1019 | 1,08% |
ACCIONES|PHILIP MORRIS | US7181721090 | 1,05% |
ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 1,04% |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 1,04% |
ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,96% |
ACCIONES|BANCA NACIONAL DE PARIS | FR0000131104 | 0,94% |
ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,93% |
ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,93% |
ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,90% |
ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,87% |
ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,80% |
ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,79% |
ACCIONES|CONOCO | US20825C1045 | 0,79% |
ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,78% |
ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,78% |
ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,77% |
ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,77% |
ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,77% |
ACCIONES|COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 0,77% |
ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,77% |
ACCIONES|U.TECHNOLOGIES | US9130171096 | 0,75% |
ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,68% |
ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,66% |
ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,65% |
ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,62% |
ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,62% |
ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,61% |
ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,59% |
ACCIONES|ELECTRONIC ARTS | US2855121099 | 0,56% |
ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,56% |
ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,54% |
ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,53% |
ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,52% |
ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,47% |
ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 0,45% |
ACCIONES|ALTRIA | US02209S1033 | 0,45% |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,45% |
ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,42% |
ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,42% |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,38% |
ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,37% |
ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,29% |
ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,24% |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,22% |
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
29,6M
patrimonio
329
partícipes