BESTINFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114673033
Patrimonio | 1.744.424.417€ |
---|---|
Partícipes | 21.139 |
Patrimonio por partícipe | 82.521,61€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 99 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
ACCIONES|INFORMA PLC | GB00BMJ6DW54 | 4,05% |
ACCIONES|Dassault Aviat | FR0000121725 | 3,44% |
ACCIONES|CIR COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNI | IT0000080447 | 2,50% |
ACCIONES|THYSSEN KRUPP AG | DE0007500001 | 2,39% |
ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 2,26% |
ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 2,25% |
ACCIONES|Metallwaren Hldg | CH0039821084 | 2,24% |
ACCIONES|CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | US20440T2015 | 2,19% |
ACCIONES|PEARSON PLC | GB0006776081 | 2,02% |
ACCIONES|VOLVO AB | SE0000115446 | 1,95% |
ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,93% |
ACCIONES|LENTA LTD | US52634T2006 | 1,87% |
ACCIONES|BHP BILLITON | GB0000566504 | 1,84% |
ACCIONES|COBHAM PLC | GB00B07KD360 | 1,78% |
ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,72% |
ACCIONES|Koenig & Bauer | DE0007193500 | 1,55% |
ACCIONES|BMW | DE0005190037 | 1,53% |
ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,44% |
ACCIONES|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT | PTSEM0AM0004 | 1,43% |
ACCIONES|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 1,42% |
ACCIONES|ALSO HOLDING | CH0024590272 | 1,34% |
ACCIONES|ZOOPLUS AG | DE0005111702 | 1,34% |
ACCIONES|TGS Nopec Geo | NO0003078800 | 1,31% |
ACCIONES|HYUNDAI MOTOR CO | KR7005382007 | 1,30% |
ACCIONES|STANDARD CHARTERED PLC | GB0004082847 | 1,29% |
ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 1,28% |
ACCIONES|APERAM W/I | LU0569974404 | 1,17% |
ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 1,15% |
ACCIONES|Konecranes Inter | FI0009005870 | 1,06% |
ACCIONES|DELIVERY HERO AG | DE000A2E4K43 | 1,06% |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KR7005931001 | 0,99% |
ACCIONES|Cofide | IT0000070786 | 0,98% |
ACCIONES|JUST EAT PLC | GB00BKX5CN86 | 0,95% |
ACCIONES|COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,95% |
ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,94% |
ACCIONES|HAPAG-LLOYD | DE000HLAG475 | 0,86% |
ACCIONES|ELECTRIFICACIONES DEL NORTE | ES0129743318 | 0,83% |
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 0,81% |
ACCIONES|IBERSOL SGPS SA | PTIBS0AM0008 | 0,78% |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,77% |
ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497176 | 0,75% |
ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0005239360 | 0,73% |
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE | ES0121975009 | 0,73% |
ACCIONES|Lambert dur Chan | FR0013204336 | 0,72% |
ACCIONES|UNICAJA BANCO | ES0180907000 | 0,72% |
ACCIONES|LIONS GATE ENTERTAINMENT COR | CA5359195008 | 0,72% |
ACCIONES|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,72% |
ACCIONES|OUTOKUMPU | FI0009002422 | 0,62% |
ACCIONES|YUNGTAY ENGINEERING CO | TW0001507002 | 0,62% |
ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,62% |
ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG | CH0024638212 | 0,61% |
ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 0,58% |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KR7005930003 | 0,56% |
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,56% |
ACCIONES|GREGGS PLC | GB00B63QSB39 | 0,53% |
ACCIONES|HYPERMARCAS SA | BRHYPEACNOR0 | 0,51% |
ACCIONES|CIA HERING | BRHGTXACNOR9 | 0,51% |
ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,49% |
ACCIONES|VISCOFAN SA | ES0184262212 | 0,46% |
ACCIONES|CORP FINANCIERA ALBA SA | ES0117160111 | 0,46% |
ACCIONES|SAF-HOLLAND SA | LU0307018795 | 0,46% |
ACCIONES|Roularta | BE0003741551 | 0,45% |
ACCIONES|ACCELL GROUP EUR | NL0009767532 | 0,43% |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,43% |
ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00BYTBXV33 | 0,41% |
ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORPORATION | ES0140609019 | 0,41% |
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA | ES0164180012 | 0,41% |
ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,41% |
ACCIONES|T. HASEGAWA CO. LTD. | JP3768500005 | 0,41% |
ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO. | US3696041033 | 0,40% |
ACCIONES|WOLTERS KLUWER CVA | NL0000395903 | 0,40% |
ACCIONES|GRUBHUB INC | US4001101025 | 0,39% |
ACCIONES|MICRONIC LASER SYSTEMS AB | SE0000375115 | 0,37% |
ACCIONES|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 0,37% |
ACCIONES|TIKKURILA OY | FI4000008719 | 0,35% |
ACCIONES|D Ieteren SA | BE0974259880 | 0,34% |
ACCIONES|BARON DE LEY | ES0114297015 | 0,34% |
ACCIONES|MAISONS DU MONDE SA | FR0013153541 | 0,34% |
ACCIONES|GLOBEX UTILDADES | BRVVARCDAM10 | 0,33% |
ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,32% |
ACCIONES|DENTSU INC | JP3551520004 | 0,30% |
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,30% |
ACCIONES|Esprinet | IT0003850929 | 0,29% |
ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI S | ES0105015012 | 0,29% |
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 0,27% |
ACCIONES|ALTRI SGPS SA | PTALT0AE0002 | 0,24% |
ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,23% |
ACCIONES|TAKEAWAY.COM HOLDING BV EUR | NL0012015705 | 0,20% |
ACCIONES|EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,20% |
ACCIONES|DFS FURNITURE PLC (GBP) | GB00BTC0LB89 | 0,17% |
ACCIONES|AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO | BRARZZACNOR3 | 0,17% |
ACCIONES|BANKINTER S.A | ES0113679I37 | 0,17% |
ACCIONES|CONZZETA AG-REG | CH0244017502 | 0,14% |
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,11% |
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA | ES0115056139 | 0,11% |
ACCIONES|SPIE SA | FR0012757854 | 0,10% |
ACCIONES|SONAE | PTSON0AM0001 | 0,08% |
ACCIONES|REPSOL YPF | ES06735169A3 | 0,01% |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | US0846707026 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BESTINFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
1.744,4M
patrimonio
21,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo