SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175224031, ES0175224007
Patrimonio | 833.650.390€ |
---|---|
Partícipes | 27.300 |
Patrimonio por partícipe | 30.536,64€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.11|2013-10-01 | ES00000123T1 | 14,67% |
ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 4,33% |
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 4,15% |
ACCIONES|ATRESMEDIA CORP. DE MEDIOS COMU | ES0109427734 | 3,96% |
ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 3,85% |
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX.FF.CC. - C | ES0121975017 | 3,77% |
ACCIONES|JAZZTEL, S.A. | GB00B5TMSP21 | 3,43% |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | ES0177542018 | 3,28% |
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 3,10% |
ACCIONES|CATALANA DE OCCIDENTE | ES0116920333 | 3,07% |
ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,92% |
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,88% |
ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 2,86% |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 2,75% |
ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 2,66% |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI | ES0157261019 | 2,62% |
ACCIONES|ALMIRALL S.A | ES0157097017 | 2,60% |
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 2,35% |
ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 2,34% |
ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S | ES0152503035 | 2,03% |
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,96% |
ACCIONES|BARON DE LEY | ES0114297015 | 1,78% |
ACCIONES|BANKINTER S.A | ES0113679I37 | 1,73% |
ACCIONES|CORPORACION ALBA | ES0117160111 | 1,22% |
ACCIONES|SONAE.COM SGPS, SA | PTSNC0AM0006 | 1,12% |
ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 1,05% |
ACCIONES|JERONIMO MARTINS (EUR) | PTJMT0AE0001 | 1,04% |
ACCIONES|LETS GOWEX | ES0158252033 | 1,03% |
ACCIONES|TUBOS REUNIDOS | ES0180850416 | 1,02% |
ACCIONES|CLINICA BAVIERA | ES0119037010 | 0,96% |
ACCIONES|CONSEVERA CAMPOFRIO | ES0121501318 | 0,94% |
ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD | ES0175438003 | 0,94% |
ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,89% |
ACCIONES|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,88% |
ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,85% |
ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,78% |
ACCIONES|ADVEO GROUP INTERNATIONAL | ES0182045312 | 0,77% |
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN S,.A. | ES0142090317 | 0,71% |
ACCIONES|PORTUCEL SA | PTPTI0AM0006 | 0,62% |
ACCIONES|MAPFRESA | ES0124244E34 | 0,51% |
ACCIONES|SEMAPA SOC INVE E GESTAO | PTSEM0AM0004 | 0,50% |
ACCIONES|NATRA.S.A. | ES0165515117 | 0,45% |
ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA | ES0172708317 | 0,32% |
ACCIONES|DINAMIA CAPITAL PRIVADO | ES0126501131 | 0,32% |
ACCIONES|IBERPAPEL | ES0147561015 | 0,24% |
ACCIONES|IMAGINARIUM, S.A. | ES0147791018 | 0,05% |
ACCIONES|BODACLIK,S.A. | ES0171957014 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
833,7M
patrimonio
27,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo