SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114081039
Patrimonio | 41.778.152€ |
---|---|
Partícipes | 2.528 |
Patrimonio por partícipe | 16.526,17€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI EMERGI | IE00BKM4GZ66 | 9,59% |
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING MARKETS | LU0209325462 | 9,02% |
PARTICIPACIONES|RUSSELL INVESTMENT CO PL | IE00BH7Y7M45 | 8,94% |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATIONAL S | LU0747140647 | 8,81% |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GROWTH AN | LU0313358250 | 8,31% |
PARTICIPACIONES|VANGUARD EMERGING MARKET | IE0031787223 | 8,02% |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK COLLECTIV EMER | GB00B4M5NH84 | 7,86% |
PARTICIPACIONES|FISHER INVESTMENTS INSTI | IE00B55WRT37 | 6,33% |
PARTICIPACIONES|RAM LUX SYSTEMATIC FUNDS | LU0835722215 | 4,34% |
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING AS | LU0248172537 | 3,62% |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS FRAMLI | LU0814372206 | 3,49% |
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA | LU0582530498 | 3,46% |
PARTICIPACIONES|INVESTEC GLOBAL STRATEGY | LU0611395913 | 3,44% |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EMERGIN | LU0346390940 | 2,58% |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P EMERGING | US78463X3017 | 2,23% |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL - EMERGI | LU0498181733 | 1,92% |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS SOUTH E | LU0318941159 | 1,38% |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LATIN AMERI | LU0201576070 | 1,34% |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI SOUTH AFRIC | US4642867802 | 0,82% |
PARTICIPACIONES|BGF-EMERGING EUROPE (EU | LU0011850392 | 0,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER SELECCION RV EMERGENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
41,8M
patrimonio
2,5k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo