GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO AHORRO
Cartera 
			
			Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116831068
| Patrimonio | 5.703.748€ | 
|---|---|
| Partícipes | 28 | 
| Patrimonio por partícipe | 203.705,29€ | 
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje | 
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Elvi Short Corp Bond | FI0008800511 | 9,18% | 
| PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | FR0010149120 | 8,79% | 
| PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I | LU0571101715 | 8,58% | 
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B80G9288 | 8,49% | 
| PARTICIPACIONES|PGI Preferrd Securts | IE00BD0Q8X79 | 6,35% | 
| PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0351545230 | 5,99% | 
| PARTICIPACIONES|GAM Start Credit Opp | IE00B567SW70 | 5,79% | 
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 5,24% | 
| PARTICIPACIONES|Invesco Global Bond | LU0432616653 | 4,62% | 
| PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred | GB00B3D8PZ13 | 4,31% | 
| PARTICIPACIONES|Parts. Aberdeen Glob | LU0119176310 | 2,68% | 
| PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E | LU1330191971 | 2,34% | 
| PARTICIPACIONES|EDRothschild-Eur HY | FR0010584474 | 2,24% | 
| PARTICIPACIONES|Parts. M&G South Eas | GB0030939226 | 2,12% | 
| PARTICIPACIONES|Goldman Sachs | LU0622305505 | 2,06% | 
| PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro | FR0010696583 | 1,92% | 
| PARTICIPACIONES|Parts. Fidelity Fund | LU0318939179 | 1,76% | 
| PARTICIPACIONES|1&1 Aktiengesellscha | BE0947866795 | 1,63% | 
| PARTICIPACIONES|Petercam L-Bnds | BE6213831116 | 1,59% | 
| PARTICIPACIONES|. Delta Plus Group | IE00B1ZBRP88 | 1,59% | 
| PARTICIPACIONES|BL Emerging Markets | LU0887931292 | 1,55% | 
| PARTICIPACIONES|JPM Emerging Mkt. A | LU0318931358 | 1,52% | 
| PARTICIPACIONES|FrankTempleton Asian | LU0390135332 | 1,29% | 
| PARTICIPACIONES|Frank Temp Inv E Eur | LU0078277505 | 1,28% | 
| PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro | FR0010589325 | 1,22% | 
| PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I | LU0675296932 | 1,01% | 
| PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd | LU0313923228 | 0,71% | 
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO AHORRO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
5,7M
patrimonio
28
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo