FONDITEL LINCE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137838001, ES0137838019, ES0137838027
Patrimonio | 3.983.043€ |
---|---|
Partícipes | 156 |
Patrimonio por partícipe | 25.532,33€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 5,26% |
ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 5,25% |
ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES, SDAD HOLDIN | ES0115056139 | 5,07% |
ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 4,95% |
ACCIONES MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | 4,94% |
ACCIONES BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 4,89% |
ACCIONES GRIFOLS, S.A.-CLASE A | ES0171996087 | 4,29% |
ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 4,15% |
ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX | ES0148396007 | 3,85% |
ACCIONES MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 3,16% |
ACCIONES NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | 3,09% |
ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 3,02% |
ACCIONES GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA, S.A. | ES0143416115 | 2,95% |
ACCIONES ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMU | ES0109427734 | 2,90% |
ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 2,89% |
ACCIONES CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A. | ES0117160111 | 2,87% |
ACCIONES CIE AUTOMOTIVE, S.A. | ES0105630315 | 2,80% |
ACCIONES FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 2,80% |
ACCIONES INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 2,79% |
ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 2,75% |
ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 2,75% |
ACCIONES ORYZON GENOMICS, S.A. | ES0167733015 | 2,73% |
ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 2,70% |
ACCIONES CIA. DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HO | ES0105027009 | 2,53% |
ACCIONES GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. | ES0105130001 | 2,51% |
ACCIONES ZARDOYA OTIS, S.A. | ES0184933812 | 2,22% |
ACCIONES ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | 2,02% |
ACCIONES REALIA BUSINESS S.A | ES0173908015 | 1,99% |
ACCIONES FLUIDRA, S.A. | ES0137650018 | 1,86% |
ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC | ES0126775032 | 1,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDITEL LINCE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL GESTION, SGIIC, SA
4,0M
patrimonio
156
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo