Evolución patrimonial del fondo FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI

Evolución histórica del patrimonio, número de partícipes e inversión por cada partícipe del fondo FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI

Trimestre Patrimonio Partícipes Patrimonio por partícipe
14.471.776€ 612 23.647€
14.549.667€ 614 23.697€
14.528.808€ 615 23.624€
14.859.081€ 626 23.737€
14.827.716€ 631 23.499€
15.008.576€ 633 23.710€
14.957.942€ 636 23.519€
15.282.521€ 650 23.512€
15.297.891€ 652 23.463€
15.471.387€ 661 23.406€
15.363.172€ 663 23.172€
15.357.293€ 663 23.163€
15.165.316€ 666 22.771€
15.102.742€ 671 22.508€
15.405.106€ 674 22.856€
15.493.709€ 687 22.553€

Evolución patrimonial

Gráfico del patrimonio total del fondo FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI por trimestres (en millones de euros).

Evolución de partícipes

Gráfico de la evolución del número de partícipes por trimestres.

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×