DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0127059006
| Patrimonio | 3.464.688€ |
|---|---|
| Partícipes | 132 |
| Patrimonio por partícipe | 26.247,64€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DJ EURO STOXX 50 | DE0005933956 | 8,24% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS INTERN|1,875|2021-03 | XS1040104231 | 3,14% |
| Obligaciones|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03 | XS1377680381 | 3,07% |
| Deposito|BANKIA|0,040|2019 01 23 | 3,06% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,050|2019 03 22 | 3,06% | |
| Obligaciones|DANONE|0,709|2024-11-03 | FR0013216918 | 3,02% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,055|2022-11-24 | BE0002281500 | 3,01% |
| Obligaciones|BMW|0,375|2023-07-10 | XS1747444245 | 2,99% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER|1,125|2025-01-17 | XS1751004232 | 2,99% |
| Obligaciones|BRITISH AMERICAN TOB|0,875|2023-10 | XS1203854960 | 2,96% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06 | XS1633845158 | 2,90% |
| Acciones|NOVARTIS A.G. - R- | US66987V1098 | 2,52% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,45% |
| Acciones|FREEPORT MCMORAN COPPER | US35671D8570 | 2,20% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 2,12% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,47% |
| Acciones|ASTRAZENECA | US0463531089 | 1,42% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 1,26% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | US37733W1053 | 1,22% |
| Acciones|KROGER | US5010441013 | 1,17% |
| Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTURA | US2044481040 | 1,13% |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 1,08% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,04% |
| Acciones|MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,82% |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,81% |
| Acciones|PROXIMUS | BE0003810273 | 0,79% |
| Acciones|HALLIBURTON | US4062161017 | 0,78% |
| Acciones|RIO TINTO | US7672041008 | 0,78% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|0,600|2022-04-30 | ES0000106593 | 0,77% |
| Acciones|SCHLUMBERGER | AN8068571086 | 0,77% |
| Acciones|NOKIA OYJ - A - | FI0009000681 | 0,77% |
| Acciones|ERICSSON LM - B- | US2948216088 | 0,76% |
| Acciones|UNILEVER N.V. | NL0000009355 | 0,72% |
| Acciones|TULLOW OIL PLC | GB0001500809 | 0,69% |
| Acciones|MOHAWK INDUTRIES | US6081901042 | 0,62% |
| Acciones|EQUINOR ASA SPON | US29446M1027 | 0,62% |
| Acciones|KESKOB OYJ | FI0009000202 | 0,58% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,875|2023-04- | XS1806457211 | 0,50% |
| Acciones|MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,47% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,375|2021-04- | XS1806453814 | 0,42% |
| Acciones|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,41% |
| Acciones|PORSCHE AUTOMOBIL | DE000PAH0038 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DUX UMBRELLA/ARAGUI-EGALA
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
3,5M
patrimonio
132
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo