CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157327000
Patrimonio | 10.455.277€ |
---|---|
Partícipes | 468 |
Patrimonio por partícipe | 22.340,34€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
REPO|CAJA INGENIEROS|-0,20|2019-07-03 | ES00000123X3 | 57,39% |
PARTICIPACIONES|ISHARES | US46435G5320 | 4,85% |
PARTICIPACIONES|XTRAKERS | LU0484968812 | 4,81% |
RENTA FIJA|VESTAS WIND SYSTEMS|2,75|2022-03-11 | XS1197336263 | 1,02% |
RENTA FIJA|FOMENTO ECONOMICO|1,75|2023-03-20 | XS1378895954 | 1,01% |
RENTA FIJA|TELEFONICA SA|1,07|2024-02-05 | XS1946004451 | 1,00% |
RENTA FIJA|SKF AB|1,25|2025-09-17 | XS1877892148 | 0,99% |
RENTA FIJA|CAIXABANK SA|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 0,99% |
ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA | FR0000121667 | 0,31% |
ACCIONES|NEW ORIENTAL EDU&TEC | US6475811070 | 0,31% |
ACCIONES|WATERS CORP | US9418481035 | 0,31% |
ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,31% |
ACCIONES|XYLEM INC | US98419M1009 | 0,31% |
ACCIONES|UMICORE | BE0974320526 | 0,31% |
ACCIONES|TYSON FOODS INC-CL A | US9024941034 | 0,31% |
ACCIONES|PROLOGIS INC | US74340W1036 | 0,31% |
ACCIONES|KLEPIERRE | FR0000121964 | 0,30% |
ACCIONES|UNITE GROUP PLC | GB0006928617 | 0,30% |
ACCIONES|MERCK & CO INC | US58933Y1055 | 0,30% |
ACCIONES|KEMIRA OYJ | FI0009004824 | 0,30% |
ACCIONES|GECINA | FR0010040865 | 0,30% |
ACCIONES|BRISTOL | US1101221083 | 0,30% |
ACCIONES|KINGSPAN GROUP | IE0004927939 | 0,30% |
ACCIONES|AENA SA | ES0105046009 | 0,30% |
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 0,30% |
ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP | US91324P1021 | 0,30% |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 0,30% |
ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,30% |
ACCIONES|BRAMBLES LTD | AU000000BXB1 | 0,30% |
ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000388619 | 0,30% |
ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,30% |
ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,30% |
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 0,30% |
ACCIONES|GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,30% |
ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,30% |
ACCIONES|KIMBERLY-CLARK CORP | US4943681035 | 0,30% |
ACCIONES|RELX PLC | GB00B2B0DG97 | 0,30% |
ACCIONES|DIGITAL REALTY TRUST | US2538681030 | 0,29% |
ACCIONES|MOWI ASA | NO0003054108 | 0,29% |
ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS | DK0010268606 | 0,29% |
ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW | ES0143416115 | 0,29% |
ACCIONES|GRUPO AEROPORTUARIO | US4005011022 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
10,5M
patrimonio
468
partícipes