BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164381008

Patrimonio 591.922.873€
Partícipes 59.051
Patrimonio por partícipe 10.023,93€

Cartera del fondo a 2019-03-31

El fondo invierte en 43 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|ISh.EuroStoxx50 DE0005933956 4,62%
PARTICIPACIONES|FF-US Doll Bnd LU1599147714 4,52%
PARTICIPACIONES|MFS US Total R LU1200227509 4,49%
PARTICIPACIONES|iShrCore SyP500 US4642872000 4,34%
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF SyP LU0496786574 4,27%
PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50 FR0007054358 4,17%
PARTICIPACIONES|iShares SpainGo IE00B428Z604 3,02%
PARTICIPACIONES|Parvest EqUSA LU1695653680 2,99%
PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuCreCn LU0995119822 2,90%
PARTICIPACIONES|UBAM-Corporate LU0192064839 2,86%
PARTICIPACIONES|FTIF FranklinOp LU0316494474 2,82%
PARTICIPACIONES|Eleva Euro Sel LU1111643042 2,81%
PARTICIPACIONES|ThLux Pan Europ LU1849566168 2,79%
PARTICIPACIONES|UBAM-Dyn USD Bn LU0192062460 2,78%
PARTICIPACIONES|Robeco CG-BP US LU0674139976 2,75%
PARTICIPACIONES|Schroder-JaEqu LU1046231665 2,71%
PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq LU0582530498 2,03%
PARTICIPACIONES|JPMEmgMarkSmaCa LU0318933560 2,02%
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.625|2020-08-15 US912828NT32 1,87%
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.5|2020-05-15 US912828ND89 1,85%
BONO|Tesoro U.S.A.|3.375|2019-11-15 US912828LY45 1,84%
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.625|2020-02-15 US912828MP29 1,83%
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2|2022-02-15 US912828SF82 1,82%
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2|2023-02-15 US912828UN88 1,81%
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|1.625|2022-08-15 US912828TJ95 1,79%
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.125|2021-08-15 US912828RC60 1,76%
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.125|2021-05-15 US912828QN35 1,75%
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.625|2021-02-15 US912828PX26 1,75%
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.625|2020-11-15 US912828PC88 1,75%
PARTICIPACIONES|JB Multist.Japa LU0289132572 1,66%
PARTICIPACIONES|IShrs Emg Mkts US4642872349 1,64%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01 IT0005001547 1,56%
PARTICIPACIONES|ODDO AVENIR Eur FR0010251108 1,56%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2024-03-01 IT0004953417 1,51%
PARTICIPACIONES|FT US LD-I ACCE LU0727124470 1,51%
PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur IE00B62L8426 1,50%
PARTICIPACIONES|GamStar-ContEur IE00B3CTFW21 1,23%
PARTICIPACIONES|InvJapanEQAd LU0955863252 1,15%
PARTICIPACIONES|Pictet-S/t ECB LU1055198771 0,99%
PARTICIPACIONES|JB-Local EmrgBn LU0107852435 0,78%
PARTICIPACIONES|Nordea1-EmMark LU0772928023 0,66%
PARTICIPACIONES|MyG EnergMark LU1797810691 0,55%
PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn US4642874402 0,33%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

591,9M

patrimonio

59,1k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×