ES0000011959

Hay 7 fondos invierten en este activo en .

Fondo Capital Porcentaje
BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI (1) 13.551.000€ 44,7%
CX OPORTUNITAT BORSA 2, FI (1) 8.288.000€ 39,1%
UNIFOND 2020-IX, FI (1) 3.154.156€ 5,3%
BBVA MI OBJETIVO 2026, FI (1) 2.731.000€ 1,5%
BBVA BONOS 2021, FI (1) 1.995.000€ 8,0%
UNIFOND 2021-I, FI (1) 388.622€ 0,8%
SABADELL GARANTÍA EXTRA 24, FI (1) 159.000€ 0,1%

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×