UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180890008
Patrimonio | 7.890.466€ |
---|---|
Partícipes | 443 |
Patrimonio por partícipe | 17.811,44€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 99 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
Acciones|ARYZTA | CH0043238366 | 1,38% |
Acciones|CELGENE CORP | US1510201049 | 1,19% |
Acciones|WH GROUP LTD | KYG960071028 | 1,14% |
Acciones|NORDEX SE | DE000A0D6554 | 1,13% |
Acciones|RAKUTEN INC | JP3967200001 | 1,13% |
Acciones|YUM CHINA HOLDINGS INC | US98850P1093 | 1,13% |
Acciones|DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 1,12% |
Acciones|COHERENT INC | US1924791031 | 1,07% |
Acciones|OFFICE DEPOT INC | US6762201068 | 1,05% |
Acciones|TENCENT HOLDINGS | KYG875721634 | 1,04% |
Acciones|BROADCOM | US11135F1012 | 1,04% |
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING SP | US01609W1027 | 1,03% |
Acciones|ECONOMOM GROUP | BE0974313455 | 1,02% |
Acciones|LEONARDO FINMECCANICA SPA | IT0003856405 | 1,02% |
Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 1,02% |
Acciones|SKECHERS USA INC | US8305661055 | 1,01% |
Acciones|VIPSHOP HOLDIGNS LTD | US92763W1036 | 1,01% |
Acciones|NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 1,00% |
Acciones|STERCYCLE INC | US8589121081 | 0,99% |
Acciones|EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,98% |
Acciones|IBM INT. FINANCE | US4592001014 | 0,98% |
Acciones|G8 EDUCATION LTD | AU000000GEM7 | 0,97% |
Acciones|BRF SA | US10552T1079 | 0,97% |
Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,95% |
Acciones|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,95% |
Acciones|GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 0,94% |
Acciones|AMERICAN EXPRES | US0258161092 | 0,93% |
Acciones|YAMAZEN CORP | JP3936800006 | 0,93% |
Acciones|INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,92% |
Acciones|COGNIZANT TECH SOLUTIONS | US1924461023 | 0,91% |
Acciones|ORBOTECH LTD | IL0010823388 | 0,91% |
Acciones|YANGZIJIANG SHIPBUILDING | SG1U76934819 | 0,90% |
Acciones|SPIE SA | FR0012757854 | 0,89% |
Acciones|APACHE CORP | US0374111054 | 0,87% |
Acciones|L BRANDS | US5017971046 | 0,87% |
Acciones|MICHAEL KORS | VGG1890L1076 | 0,86% |
Acciones|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,86% |
Acciones|ALEXION PHARMACEUTICALS | US0153511094 | 0,85% |
Acciones|UNITED PARCEL SERVICE | US9113121068 | 0,84% |
Acciones|AIA GROUP LTD | HK0000069689 | 0,84% |
Acciones|STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 0,84% |
Acciones|BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | NL0012866412 | 0,84% |
Acciones|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,83% |
Acciones|TOKEN CORP | JP3590900001 | 0,81% |
Acciones|IVANHOE MINES | CA46579R1047 | 0,81% |
Acciones|MCKESSON CORP | US58155Q1031 | 0,80% |
Acciones|MYLAN NV | NL0011031208 | 0,80% |
Acciones|LYONDELLBASELL INDU CL A | NL0009434992 | 0,79% |
Acciones|ALLERGAN PLC | IE00BY9D5467 | 0,78% |
Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,78% |
Acciones|CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,78% |
Acciones|PHILIPS MORRIS | US7181721090 | 0,78% |
Acciones|GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,78% |
Acciones|CHINA OVERSEAS | HK0688002218 | 0,76% |
Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,76% |
Acciones|SIHUAN PHARMACEUTICAL | BMG8162K1137 | 0,76% |
Acciones|NETEASE INC | US64110W1027 | 0,76% |
Acciones|SEAGATE TECHNOLOGY | IE00B58JVZ52 | 0,75% |
Acciones|NUTRIEN LTD | CA67077M1086 | 0,74% |
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 0,74% |
Acciones|DAIMLER BENZ AG | DE0007100000 | 0,74% |
Acciones|HP INC | US40434L1052 | 0,73% |
Acciones|CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUCION | US20440T2015 | 0,73% |
Acciones|GENERAL ELECTRIC CAP. | US3696041033 | 0,73% |
Acciones|WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,72% |
Acciones|QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,72% |
Acciones|EUROPCAR GROUPE SA | FR0012789949 | 0,71% |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,71% |
Acciones|MICRON TECHNOLOGY | US5951121038 | 0,70% |
Acciones|JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | IE00BY7QL619 | 0,70% |
Acciones|CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | HK0144000764 | 0,70% |
Acciones|PRUDENTIAL FINANCIAL | US7443201022 | 0,69% |
Acciones|TDK CORP | JP3538800008 | 0,69% |
Acciones|LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,67% |
Acciones|BIONGEN INC | US09062X1037 | 0,67% |
Acciones|ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | US0185811082 | 0,66% |
Acciones|HOLLYSYS AUTOMATION TECNOLO | VGG456671053 | 0,66% |
Acciones|BAE SYSTEMS | GB0002634946 | 0,66% |
Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,65% |
Acciones|PLAYTECH PLC | IM00B7S9G985 | 0,64% |
Acciones|LENTA LTD | US52634T2006 | 0,63% |
Acciones|OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | US6745991058 | 0,62% |
Acciones|KDDI CORP | JP3496400007 | 0,62% |
Acciones|TENARIS SA | LU0156801721 | 0,62% |
Acciones|DANIELI & CO | IT0000076502 | 0,62% |
Acciones|SCHAEFFLER AG | DE000SHA0159 | 0,61% |
Acciones|DOWDUPONT INC | US26078J1007 | 0,60% |
Acciones|PHILLIPS 66 | US7185461040 | 0,60% |
Acciones|AMGEN INC | US0311621009 | 0,60% |
Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,59% |
Acciones|BAIDU INC | US0567521085 | 0,57% |
Acciones|SAGA PLC | GB00BLT1Y088 | 0,56% |
Acciones|KRAFT HEINZ CO | US5007541064 | 0,53% |
Acciones|MAIRE TECNIMONT SPA | IT0004931058 | 0,53% |
Acciones|BEST INC | US08653C1062 | 0,53% |
Acciones|TONG REN TANG TECHNOLOGIES | CNE100000585 | 0,52% |
Acciones|SIGNET JEWELERS LTD | BMG812761002 | 0,41% |
Acciones|INDIVIOR PLC | GB00BRS65X63 | 0,36% |
Acciones|WABTEC CORP | US9297401088 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
7,9M
patrimonio
443
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo