Evolución patrimonial del fondo TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

Evolución histórica del patrimonio, número de partícipes e inversión por cada partícipe del fondo TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

Trimestre Patrimonio Partícipes Patrimonio por partícipe
876.288.936€ 24.299 36.063€
835.230.193€ 23.621 35.360€
827.433.295€ 23.865 34.671€
887.953.573€ 24.756 35.868€
908.295.155€ 25.157 36.105€
892.108.636€ 24.289 36.729€
765.801.788€ 21.591 35.469€
630.470.562€ 18.439 34.192€
541.659.014€ 16.628 32.575€
437.404.896€ 14.125 30.967€
297.062.494€ 10.142 29.290€
182.583.076€ 6.647 27.468€
87.626.746€ 3.456 25.355€
15.251.486€ 790 19.306€
465.577€ 20 23.279€

Evolución patrimonial

Gráfico del patrimonio total del fondo TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI por trimestres (en millones de euros).

Evolución de partícipes

Gráfico de la evolución del número de partícipes por trimestres.

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×