SELECTOR GLOBAL/ACCIONES
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175450032

Patrimonio 18.410.024€
Partícipes 171
Patrimonio por partícipe 107.660,96€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 64 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL GB00B03MLX29 5,68%
Acciones|TELECOM ITALIA IT0003497168 4,30%
Acciones|COCA COLA US1912161007 3,67%
Acciones|PFIZER US7170811035 3,56%
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 2,70%
Acciones|DEUTSCHE BANK DE0005140008 2,58%
Acciones|GENERAL ELECTRIC US3696041033 2,55%
Acciones|HSBC HOLDINGS PLC US4042804066 2,37%
Acciones|GLAXOSMITHKLINE GB0009252882 2,35%
Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,10%
Acciones|BANK OF AMERICA US0605051046 2,09%
Acciones|SAINT GOBAIN FR0000125007 2,02%
Acciones|FRANCE TELECOM FR0000133308 1,96%
Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC GB0008706128 1,84%
Acciones|R.W.E. A.G. DE0007037129 1,73%
Acciones|AMERICA ONLINE US8873173038 1,61%
Acciones|ARCELORMITTAL LU0323134006 1,48%
REPO|BANKINTER|0,010|2015-07-02 ES00000123U9 1,47%
Acciones|UNICREDITO ITALIANO IT0004781412 1,46%
Acciones|CANON US1380063099 1,32%
Deposito|BANKINTER S.A.|0,750|2015 07 20 1,31%
Acciones|WM MORRISON SUPERMARKETS GB0006043169 1,22%
Acciones|DEUTSCHE POST DE0005552004 1,22%
Acciones|E.ON DE000ENAG999 1,21%
Deposito|BANCA MARCH|0,900|2015 10 27 1,19%
Deposito|BANKIA|0,650|2016 03 21 1,18%
Deposito|BBVA|0,400|2016 01 09 1,17%
Deposito|BBVA|0,400|2016 02 20 1,17%
Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE FR0010242511 1,17%
Acciones|MICROSOFT US5949181045 1,10%
Acciones|INTEL US4581401001 1,06%
Deposito|SANTANDER USD|0,450|2016 11 07 0,53%
Acciones|TESCO PLC GB0008847096 1,05%
Acciones|DEUTZ DE0006305006 0,98%
Acciones|PSA PEUGEOT CITROEN FR0000121501 0,96%
Acciones|THOMSOM CSF FR0000121329 0,95%
Deposito|BANKIA|0,600|2016 05 14 0,88%
Acciones|COMMERZBANK DE000CBK1001 0,86%
Acciones|PIAGGIO & C. S.P.A. IT0003073266 0,85%
Acciones|SONY CRP-SPONSORED US8356993076 0,81%
Acciones|WINCOR NIXDORF DE000A0CAYB2 0,69%
Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE FR0000120172 0,67%
Acciones|JDS UNIPHASE CORP US46612J5074 0,61%
Deposito|BANKIA|1,000|2016 01 04 0,60%
Deposito|BANCO SABADELL|0,950|2015 07 19 0,60%
Deposito|BANCA MARCH|1,200|2015 08 11 0,60%
Deposito|BANCO SABADELL|0,500|2016 03 23 0,59%
Deposito|BANCA MARCH|0,800|2015 12 22 0,59%
Deposito|BANCA MARCH|0,400|2016 05 13 0,59%
Acciones|TELECOM ITALIA IT0000080447 0,59%
Acciones|U.B.S. CH0244767585 0,51%
Acciones|REPSOL ES0173516115 0,48%
Deposito|BANKIA|1,143|2015 08 27 0,45%
Deposito|BBVA|0,500|2015 10 01 0,44%
Acciones|BONDUELLE FR0000063935 0,43%
Acciones|TNTPOST NL0009739416 0,38%
Acciones|SOLARWORLD DE000A1YCMM2 0,24%
Acciones|ALCATEL ALSTHOM FR0000130007 0,23%
Acciones|TRINITY MIRROR PLC GB0009039941 0,19%
Acciones|VITA 34 INTERNATIONAL DE000A0BL849 0,16%
Acciones|ARPIDA LTD CH0021218067 0,11%
Derechos|REPSOL ES0673516961 0,01%
Acciones|BLOCKBUSTER INC-CL US05532D1072 0,00%
Acciones|TECHNICAL OLIMPIC USA US8729621057 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SELECTOR GLOBAL/ACCIONES

Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.

18,4M

patrimonio

171

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×