SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114033006

Patrimonio 89.661.113€
Partícipes 4.895
Patrimonio por partícipe 18.316,88€

Cartera del fondo a 2019-03-31

El fondo invierte en 8 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 ES00000122D7 14,77%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.30|2019-10-31 ES00000121O6 14,55%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2020-01-31 ES00000126C0 14,00%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.85|2020-10-31 ES00000122T3 13,92%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.15|2020-07-30 ES00000127H7 12,62%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.60|2019-07-30 ES00000121L2 10,38%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2019-04-30 ES00000124V5 10,08%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-01-31 ES00000128X2 6,59%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

89,7M

patrimonio

4,9k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×