SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109360034, ES0109360000, ES0109360018
Patrimonio | 577.044.901€ |
---|---|
Partícipes | 16.091 |
Patrimonio por partícipe | 35.861,34€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC | GB0004544929 | 3,31% |
ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 2,75% |
ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 2,73% |
ACCIONES|RELX NV | NL0006144495 | 2,56% |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB0002875804 | 2,49% |
ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 2,40% |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 2,32% |
ACCIONES|SOCIETE EUROPPENNE SATELLITE | LU0088087324 | 2,29% |
ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 2,14% |
ACCIONES|KONE OYJ | FI0009013403 | 1,89% |
ACCIONES|HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 1,88% |
ACCIONES|CAPITA PLC | GB00B23K0M20 | 1,87% |
ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 1,85% |
ACCIONES|ADECCO SA | CH0012138605 | 1,74% |
ACCIONES|SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A | SE0000148884 | 1,72% |
ACCIONES|DNB ASA | NO0010031479 | 1,61% |
ACCIONES|SCHRODERS PLC | GB0002405495 | 1,55% |
ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 1,53% |
ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 1,43% |
ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,43% |
ACCIONES|SAMPO OYJ | FI0009003305 | 1,43% |
ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,41% |
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0010672325 | 1,34% |
ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 1,20% |
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,18% |
ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 1,17% |
ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 1,13% |
ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,11% |
ACCIONES|PERSIMMON PLC | GB0006825383 | 1,10% |
ACCIONES|ADMIRAL GROUP PLC | GB00B02J6398 | 1,02% |
ACCIONES|ATLAS COPCO AB | SE0006886750 | 1,00% |
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA | ES0173093115 | 1,00% |
ACCIONES|PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG | DE000PSM7770 | 1,00% |
ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,00% |
ACCIONES|COBHAM PLC | GB00B07KD360 | 0,99% |
ACCIONES|TELIASONERA AB | SE0000667925 | 0,99% |
ACCIONES|TAYLOR WIMPEY PLC | GB0008782301 | 0,98% |
ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 0,97% |
ACCIONES|SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,96% |
ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,94% |
ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,94% |
ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,93% |
ACCIONES|COMPASS GROUP PLC | GB00BLNN3L44 | 0,93% |
ACCIONES|SAGE GROUP PLC/THE | GB00B8C3BL03 | 0,91% |
ACCIONES|LEGAL AND GENERAL GROUP PLC | GB0005603997 | 0,91% |
ACCIONES|ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,91% |
ACCIONES|SVENSKA HANDELSBANKEN AB | SE0007100599 | 0,89% |
ACCIONES|SWEDBANK AB | SE0000242455 | 0,88% |
ACCIONES|ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC | GB0000031285 | 0,86% |
ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,85% |
ACCIONES|NEXT PLC | GB0032089863 | 0,84% |
ACCIONES|SODEXO | FR0000121220 | 0,83% |
ACCIONES|HUGO BOSS AG | DE000A1PHFF7 | 0,82% |
ACCIONES|WARTSILA OYJ | FI0009003727 | 0,80% |
ACCIONES|ANDRITZ AG | AT0000730007 | 0,79% |
ACCIONES|INFORMA PLC | GB00BMJ6DW54 | 0,79% |
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,79% |
ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,78% |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | 0,77% |
ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,76% |
ACCIONES|BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC | GB00B02L3W35 | 0,74% |
ACCIONES|EMS CHEMIE HOLDING AG | CH0016440353 | 0,59% |
ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,57% |
ACCIONES|GIVAUDAN SA | CH0010645932 | 0,55% |
ACCIONES|PIRELLI AND C. SPA | IT0004623051 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
577,0M
patrimonio
16,1k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo