RENTA 4 VALOR EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173322001
| Patrimonio | 96.188.388€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.502 |
| Patrimonio por partícipe | 17.482,44€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO OBLIGACIONES DEL ESTADO 6.00 | ES0000011868 | 11,60% |
| TELEFONICA | ES0178430E18 | 6,92% |
| COMPAÑIA AUXILIAR DE FERROCARRILES | ES0121975017 | 6,36% |
| ABERTIS A | ES0111845014 | 5,49% |
| MICHELIN (CGDE) - B | FR0000121261 | 4,38% |
| FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 4,04% |
| SKW STAHL-METALURGIE HOLDIN | DE000SKWM013 | 3,87% |
| DURO FELGUERA SA | ES0162600417 | 3,73% |
| OHL | ES0142090317 | 3,70% |
| HOCHTIEF | DE0006070006 | 3,46% |
| BOUYGUES | FR0000120503 | 2,63% |
| DIAS AQUACULTURE SA-REG | GRS440003010 | 2,50% |
| ENAGAS | ES0130960018 | 2,03% |
| LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 1,85% |
| DANIELI & CO-RSP | IT0000076486 | 1,58% |
| CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 1,56% |
| TUBOS REUNIDOS | ES0180850416 | 1,44% |
| LABOR.FARMACEUTICOS ROVI | ES0157261019 | 1,44% |
| MAIRE TECNIMONT | IT0004251689 | 1,43% |
| TUBACEX | ES0132945017 | 1,35% |
| GAM (GRAL.ALQ. DE MAQU) | ES0141571119 | 1,31% |
| UNIPAPEL | ES0182045312 | 1,25% |
| CIE GENERALE DE GEPHYSIQUE | FR0000120164 | 1,24% |
| CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 1,13% |
| VINCI SA | FR0000125486 | 1,11% |
| SACYR VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 1,03% |
| SARTORUIS STEDIM BIOTECH | FR0000053266 | 1,03% |
| HEINEKEN | NL0000009165 | 1,00% |
| JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 0,97% |
| RED ELECTRICA | ES0173093115 | 0,96% |
| MOTA ENGIL SGPS | PTMEN0AE0005 | 0,95% |
| BOURBON | FR0004548873 | 0,94% |
| GEOX SPA | IT0003697080 | 0,93% |
| NHH HOTELES | ES0161560018 | 0,92% |
| INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,87% |
| ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 0,83% |
| BASF AG | DE000BASF111 | 0,81% |
| RHI AG | AT0000676903 | 0,80% |
| CLINICA BAVIERA | ES0119037010 | 0,78% |
| PALFINGER AG | AT0000758305 | 0,78% |
| ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,77% |
| PETROBRAS | US71654V4086 | 0,77% |
| IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,72% |
| SCHINDLER HOLDING PC NUEVAS | CH0024638196 | 0,72% |
| ACERINOX | ES0132105018 | 0,71% |
| DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,69% |
| DUFRY GROUP-REG | CH0023405456 | 0,68% |
| PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,68% |
| EDP ELECTRIC-INTEGRATED | PTEDP0AM0009 | 0,68% |
| EBRO FOODS S.A. | ES0112501012 | 0,65% |
| ALCATEL LUCENT | FR0000130007 | 0,59% |
| ALSTOM | FR0010220475 | 0,58% |
| LANDI RENZO | IT0004210289 | 0,57% |
| FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,57% |
| AZKOYEN | ES0112458312 | 0,56% |
| KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,54% |
| HELLENIC EXCHANGES SA | GRS395363005 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 VALOR EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
96,2M
patrimonio
5,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo