PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114633003

Patrimonio 11.389.301€
Partícipes 340
Patrimonio por partícipe 33.497,94€

Cartera del fondo a 2018-03-31

El fondo invierte en 88 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ACCIONES|NUTRIEN LTD CA67077M1086 5,35%
ACCIONES|THE MOSAIC COMPANY US61945C1036 4,27%
ACCIONES|SANDERSON FARMS US8000131040 3,75%
PARTICIPACIONES|DB COMMODITY SERVICE US73936B4086 3,64%
ACCIONES|ARCHER DANIELS MIDL US0394831020 2,68%
ACCIONES|BARON DE LEY ES0114297015 2,47%
ACCIONES|AGRO-KANESHO CO JP3108200001 2,39%
ACCIONES|MASI AGRICOLA SPA IT0004125677 2,32%
ACCIONES|K+S AG DE000KSAG888 2,31%
ACCIONES|NJS CO LTD JP3718600004 2,31%
ACCIONES|VALSOIA SPA IT0001018362 2,13%
RENTA FIJA|BARCLAYS CAPITAL INC|-18,61|2037-10-22 US06739H3057 2,13%
RENTA FIJA|BARCLAYS CAPITAL INC|-19,38|2037-10-22 US06739H2067 2,12%
ACCIONES|YARA INTERNATIONAL US9848512045 1,97%
RENTA FIJA|ELEMENTS|-58,39|2022-10-24 US8702976031 1,90%
ACCIONES|DEAN FOODS CO US2423702032 1,59%
ACCIONES|WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 1,53%
ACCIONES|CAMPBELL SOUP COMPAN US1344291091 1,52%
ACCIONES|WATERS CORP US9418481035 1,52%
ACCIONES|GLOBAL FOOD CREATORS JP3385830009 1,40%
ACCIONES|FORFARMERS NV NL0011832811 1,37%
ACCIONES|AGCO CORP US0010841023 1,29%
ACCIONES|BRF SA US10552T1079 1,27%
ACCIONES|ITALIAN WINE BRAND S IT0005075764 1,23%
ACCIONES|KURITA WATER IND LTD JP3270000007 1,19%
ACCIONES|KATO SANGYO CO LTD JP3213300001 1,14%
ACCIONES|AUSTRALIAN AGRICULT AU000000AAC9 1,12%
ACCIONES|SELECT HARVESTS LTD AU000000SHV6 1,11%
ACCIONES|SATOH&CO LTD JP3321500005 1,08%
ACCIONES|TAKUMA CO LTD JP3462600002 1,05%
ACCIONES|CAL-MAINE FOODS INC US1280302027 1,04%
ACCIONES|FRESH DEL MONTE KYG367381053 1,01%
ACCIONES|LANDEC CORP US5147661046 1,00%
ACCIONES|BOLLORE FR0000039299 0,96%
ACCIONES|FONTERRA COOP. NZFSFE0001S5 0,91%
ACCIONES|CRESUD SACIF Y A US2264061068 0,91%
ACCIONES|INPUT CAPITAL CORP CA45780G1054 0,87%
ACCIONES|LINDSAY CORP US5355551061 0,84%
ACCIONES|CF INDUSTRIES US1252691001 0,81%
ACCIONES|NAKANO REFRIGERATORS JP3644000006 0,78%
ACCIONES|LA DORIA SPA IT0001055521 0,75%
ACCIONES|SUN HYDRAULICS CORP US8669421054 0,72%
ACCIONES|TOHTO SUISAN JP3596600001 0,71%
ACCIONES|WEBSTER LTD AU000000WBA5 0,70%
ACCIONES|NESTLE SA CH0038863350 0,69%
ACCIONES|TEJON RANCH CO US8790801091 0,64%
ACCIONES|STE INTERNAT FR0000036857 0,64%
ACCIONES|EMMI AG CH0012829898 0,63%
ACCIONES|RETAIL PARTNERS CO L JP3873200004 0,62%
RENTA FIJA|BRF SA|7,75|2018-05-22 USP1905CAC49 0,60%
ACCIONES|ADECOAGRO SA LU0584671464 0,59%
ACCIONES|INDOFOOD AGRI RESURC SG1U47933908 0,55%
ACCIONES|ALCOA INC US0162301040 0,53%
ACCIONES|INGREDION INCORPORATED US4571871023 0,49%
ACCIONES|HAIN CELESTIAL GROUP US4052171000 0,49%
ACCIONES|GOLDEN AGRI MU0117U00026 0,48%
ACCIONES|RIDLEY CORP LTD AU000000RIC6 0,47%
ACCIONES|VILMORIN & CIE SA FR0000052516 0,44%
ACCIONES|ATRIA PLC FI0009006548 0,40%
ACCIONES|MARFRIG GLOBAL FOOD US56656T1051 0,39%
ACCIONES|J.G. BOSWELL COMPANY US1012051025 0,39%
ACCIONES|SLC AGRICOLA SA US78444J1088 0,38%
ACCIONES|FROMAGERIES BEL SA FR0000121857 0,38%
ACCIONES|SEEKA KIWIFRUIT INDS NZSEKE0001S8 0,37%
ACCIONES|VALMONT INDUSTRIES US9202531011 0,36%
ACCIONES|SUMITOMO FORESTRY CO JP3409800004 0,36%
ACCIONES|PP LONDON SUMATRA ID1000118409 0,35%
ACCIONES|S. QUIMICA Y MINERA US8336351056 0,34%
ACCIONES|LIMONEIRA COMPANY US5327461043 0,32%
ACCIONES|TOTAL PRODUCE PLC IE00B1HDWM43 0,28%
ACCIONES|APETIT OYJ FI0009003503 0,22%
ACCIONES|CAMELLIA PLC GB0001667087 0,20%
ACCIONES|BODEGAS RIOJANAS SA ES0115002018 0,19%
ACCIONES|AGROFRESH SOLUTIONS US00856G1094 0,18%
ACCIONES|BF SPA IT0005187460 0,15%
ACCIONES|MHP SA US55302T2042 0,15%
ACCIONES|BRASILAGRO - CIA BRA US10554B1044 0,15%
ACCIONES|NAMOI COTTON CO-OPER AU000000NAM1 0,15%
ACCIONES|S&W SEED COMPANY US7851351046 0,14%
ACCIONES|GREENYARD FOODS BE0003765790 0,14%
ACCIONES|DEOLEO SA ES0110047919 0,12%
ACCIONES|FIRSTFARMS A/S DK0060056166 0,12%
ACCIONES|PRODUCE INVESTMENTS GB00B3ZGBY47 0,10%
ACCIONES|HALCYON AGRI CORPORA SG2F48989824 0,08%
ACCIONES|AGROGENERATION FR0010641449 0,07%
ACCIONES|EVOGENE LTD IL0011050551 0,04%
ACCIONES|AGRITERRA LTD GG00BDG13C09 0,01%
ACCIONES|AVANGARDCO INVESTM-R US05349V2097 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

11,4M

patrimonio

340

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×