MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136453000, ES0136453018, ES0136453026
| Patrimonio | 51.061.143€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.731 |
| Patrimonio por partícipe | 10.792,89€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 5,44% |
| ACCIONES|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 5,10% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 5,07% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 4,98% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 4,59% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA SA | ES0125220311 | 4,50% |
| ACCIONES|LOGISTA | ES0105027009 | 4,04% |
| ACCIONES|NH HOTELES SA | ES0161560018 | 3,95% |
| ACCIONES|ATRESMEDIA CORP MED | ES0109427734 | 3,87% |
| ACCIONES|BARON DE LEY SA | ES0114297015 | 3,70% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX | ES0121975009 | 3,66% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA | ES0105630315 | 3,66% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 3,58% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 3,48% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 3,43% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA | ES0176252718 | 3,37% |
| ACCIONES|PROSEGUR COMPAÑIA | ES0175438003 | 2,84% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 2,83% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOG | ES0143416115 | 2,79% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 2,47% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 2,46% |
| ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN | ES0126775032 | 2,34% |
| ACCIONES|TUBACEX SA | ES0132945017 | 2,26% |
| ACCIONES|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 2,18% |
| ACCIONES|VISCOFAN SA | ES0184262212 | 2,07% |
| ACCIONES|FAES FARMA SA | ES0134950F36 | 1,94% |
| ACCIONES|PHARMA MAR SA | ES0169501030 | 1,83% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH | ES0105043006 | 0,98% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 0,97% |
| ACCIONES|RENTA CORP | ES0173365018 | 0,94% |
| ACCIONES|NBI BEARINGS EUROPE | ES0105062022 | 0,69% |
| ACCIONES|LLEIDANETWORKS, SA | ES0105089009 | 0,63% |
| ACCIONES|THINK SMART SA | ES0105097002 | 0,61% |
| ACCIONES|GIGAS HOSTING | ES0105093001 | 0,40% |
| ACCIONES|CARBURES EUROPE SA | ES0116162068 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
51,1M
patrimonio
4,7k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo