MEDIOLANUM PREMIER, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0148219001, ES0148219035

Patrimonio 58.633.319€
Partícipes 2.798
Patrimonio por partícipe 20.955,44€

Cartera del fondo a 2014-03-31

El fondo invierte en 89 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,50|2014-04-01 ES00000124W3 8,13%
OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,00|2014-11-03 ES0000090482 4,74%
OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,38|2015-07-16 XS0440350816 4,15%
BONO|REPUBLICA MONTENEGRO|7,88|2015-09-14 XS0541470075 3,65%
BONO|ALLIED IRISH BANKS P|5,63|2014-11-12 XS0465876349 3,29%
CEDULAS|CAJAMAR|3,50|2014-10-23 ES0414601023 2,55%
BONO|REPUBLICA ITALIA|6,15|2015-12-11 XS0121633126 2,28%
BONO|BANK OF INDIA|4,50|2015-11-30 XS0563463842 2,26%
CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|1,49|2015-11-24 ES0312298195 2,09%
BONO|REGION OF LAZIO|6,36|2015-02-16 XS0107285255 1,89%
OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|5,88|2015-06-01 XS0220790934 1,88%
DEPOSITOS|ESPIRITO SANTO INVES|3,00|2015-01-17 1,81%
DEPOSITOS|ESPIRITO SANTO INVES|3,00|2014-10-30 1,81%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1,69|2014-12-03 1,81%
DEPOSITOS|LIBERBANK SA|1,49|2014-04-30 1,80%
DEPOSITOS|CAJA MADRID|1,90|2015-03-16 1,80%
OBLIGACION|C.A. ARAGON|6,00|2014-07-30 ES0000107062 1,74%
BONO|BANCO POPOLARE SC|3,75|2016-01-28 XS0880063994 1,67%
CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,50|2014-06-11 ES0347859003 1,61%
BONO|BANCO POPULAR|1,04|2014-06-30 ES0257080004 1,52%
BONO|CAJA RURAL INTERMEDI|1,10|2015-03-16 ES0214601017 1,50%
OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|3,25|2015-07-06 XS0223792085 1,22%
BONO|ROYAL BANK OF SCOTL|4,88|2015-04-22 XS0167127447 1,13%
BONO|REP. ESLOVENIA|2,75|2015-03-17 SI0002103065 1,10%
BONO|SLOVENSKA IZVOZNA IN|3,00|2015-04-21 XS0504013912 1,10%
BONO|CAIXA GERAL DEPOSIT|5,63|2015-12-04 PTCG25OM0029 0,97%
BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,88|2015-11-09 PTBESWOM0013 0,96%
BONO|MONTE DEI PASCHI|7,25|2015-07-10 XS0802005529 0,96%
BONO|TESORO PUBLICO|3,00|2015-04-30 ES00000122F2 0,93%
BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|3,88|2015-01-21 PTBLMXOM0019 0,92%
DEPOSITOS|CAJA MADRID|3,40|2014-05-22 0,90%
PAGARE|BANCO ESPIRITO SANTO|-0,24|2014-04-22 XS1020413644 0,90%
DEPOSITOS|ESPIRITO SANTO INVES|3,00|2014-10-09 0,90%
DEPOSITOS|CAIXANOVA|1,70|2014-04-01 0,90%
DEPOSITOS|CAIXANOVA|1,70|2014-04-03 0,90%
DEPOSITOS|BANCO POPULAR|2,70|2014-05-02 0,90%
DEPOSITOS|CAJA MADRID|2,00|2015-01-22 0,90%
PAGARE|GRUPO ACCIONA SA|2,77|2014-06-10 XS1003374011 0,89%
PAGARE|C.A. ANDALUCIA|3,02|2014-10-31 ES05000906A8 0,88%
PAGARE|ACS ACTIVIDADES DE|3,15|2014-12-11 XS1005244576 0,88%
OBLIGACION|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,25|2015-03-16 XS0495010133 0,87%
CEDULAS|CAJA DUERO|3,00|2015-06-03 ES0415474305 0,81%
BONO|C.A. CASTILLA-LEON|4,30|2014-05-07 ES0001351222 0,78%
OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|4,75|2014-10-29 PTBCU31E0002 0,75%
CEDULAS|CATALUNYA BANC SA|3,50|2016-03-07 ES0414840274 0,75%
BONO|TESORO PUBLICO|4,20|2014-09-24 ES0000101230 0,75%
CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|3,75|2015-05-25 ES0312298252 0,74%
BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|3,38|2015-02-17 PTBLMVOE0011 0,74%
BONO|BANCO FIN. Y AHORROS|3,13|2015-01-21 ES0314977366 0,74%
DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|2,90|2014-04-08 0,72%
PAGARE|BANCO SANTANDER|2,51|2014-12-23 ES0513900YG8 0,69%
OBLIGACION|LIBERBANK SA|0,54|2014-05-28 ES0215424179 0,64%
BONO|REP. ESLOVENIA|2,49|2014-10-16 SI0002103321 0,61%
OBLIGACION|ITINERE INFRAESTRUCT|4,00|2014-06-08 ES0211843083 0,57%
BONO|ESPIRITO SANTO FIN|5,25|2015-06-12 XS0925276114 0,56%
OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|3,85|2015-03-31 IT0004465487 0,56%
CEDULAS|IM CEDULAS 4|3,75|2015-03-11 ES0347848006 0,56%
BONO|REP. ESLOVENIA|4,38|2014-04-02 SI0002102935 0,55%
OBLIGACION|BANKIA SA|0,50|2016-01-25 ES0214977094 0,53%
OBLIGACION|BANCAJA|0,48|2014-04-23 ES0214977151 0,53%
PAGARE|ABENGOA SA|4,59|2014-11-20 XS0997341671 0,52%
OBLIGACION|GRUPO LA CAIXA|1,14|2015-11-04 ES0214981070 0,52%
OBLIGACION|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,24|2015-03-11 ES0264730054 0,51%
OBLIGACION|BANCO FIN. Y AHORROS|2,00|2015-04-12 ES0214983118 0,49%
BONO|C.A. ARAGON|5,90|2016-02-11 ES0000107245 0,49%
BONO|PORTUGAL TELECOM SGP|5,63|2016-02-08 XS0587805457 0,49%
BONO|CAJA DUERO|5,00|2014-06-30 ES0458673011 0,47%
DEPOSITOS|CAIXA GERAL DEPOSIT|3,00|2014-08-14 0,45%
BONO|TELECOM ITALIA SPA|5,13|2016-01-25 XS0583059448 0,38%
BONO|BANK OF IRELAND|4,63|2014-09-16 XS0451805906 0,38%
BONO|GENERALITAT DE CATAL|5,00|2014-04-29 ES00000950S9 0,37%
BONO|BANCA CARIGE SPA|4,25|2015-03-25 IT0004700032 0,37%
OBLIGACION|UNICREDIT SPA|2,61|2016-09-10 IT0004628548 0,37%
BONO|BANCO BPI SA - REG S|3,25|2015-01-15 PTBB5JOE0000 0,37%
CEDULAS|CAJA DUERO|4,25|2015-04-30 ES0458673037 0,36%
BONO|SLOVENSKA IZVOZNA IN|3,62|2016-03-28 AT0000A0ZZD8 0,36%
BONO|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,56|2015-06-23 ES0314850084 0,36%
OBLIGACION|CAIXABANK SA|1,19|2016-06-16 ES0214965008 0,35%
PAGARE|ACS ACTIVIDADES DE|3,45|2014-10-10 XS0982263625 0,35%
OBLIGACION|UBI BANCA|0,81|2016-03-29 XS0248693854 0,35%
BONO|BANCO POPULAR|0,96|2015-12-23 ES0257080012 0,34%
CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,00|2014-11-18 ES0312362009 0,19%
BONO|NOVA CAIXA GALICIA|3,13|2015-04-15 ES0314958069 0,18%
BONO|C.A. GALICIA|5,00|2014-04-28 ES0001352360 0,18%
OBLIGACION|IBERIA|4,24|2014-12-24 XS0207723288 0,17%
OBLIGACION|AUTOPISTA VASCO ARAGONESA|3,55|2015-06-15 ES0211837077 0,15%
BONO|BANCO GRUPO CAJATRES|2,50|2014-06-29 ES0335701001 0,13%
BONO|TESORO PUBLICO|4,75|2015-03-26 ES0000101503 0,09%
BONO|BANCO SANTANDER|3,00|2015-04-17 ES0313440150 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MEDIOLANUM PREMIER, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

58,6M

patrimonio

2,8k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×