KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157023039
Patrimonio | 586.852.283€ |
---|---|
Partícipes | 58.002 |
Patrimonio por partícipe | 10.117,79€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 168 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
REPO|KUTXABANK|0,02|2014-10-01 | ES0000012916 | 8,52% |
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 7,54% |
BONO|ESTADO ITALIA|3,75|2024-09-01 | IT0005001547 | 5,47% |
BONO|GOBIERNO VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 2,89% |
BONO|EUROPEAN INVT BK|3,25|2024-01-29 | US298785GJ95 | 2,66% |
BONO|ESTADO ALEMANIA|1,75|2020-04-15 | DE0001030526 | 2,39% |
BONO|ESTADO ESPAÑA|3,25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,91% |
BONO|RABOBANK|0,33|2015-04-17 | XS1057789882 | 1,79% |
BONO|KFW|6,00|2020-08-20 | AU0000KFWHO9 | 1,66% |
BONO|AYT.CED.CAJAS X FTA|0,28|2015-06-30 | ES0312342001 | 1,49% |
BONO|SANTANDER INT. DEBT|1,38|2017-03-25 | XS1046276504 | 1,30% |
BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|0,29|2018-02-22 | ES0312298039 | 1,20% |
BONO|SANT CONSUMER FINANC|1,15|2015-10-02 | XS1049100099 | 1,16% |
CEDULAS|IM CEDULAS 6-M1|3,50|2015-12-02 | ES0362859003 | 1,16% |
CEDULAS|BANCO POPULAR|4,25|2015-09-30 | ES0413790116 | 1,15% |
BONO|GOBIERNO VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 1,01% |
BONO|CREDIT SUISSE|0,53|2017-12-15 | XS1079975808 | 1,01% |
CEDULAS|BANKIA SA|5,75|2016-06-29 | ES0414950560 | 0,97% |
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,63|2014-10-03 | XS0836318997 | 0,87% |
CEDULAS|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,25|2024-06-12 | ES0413211816 | 0,85% |
BONO|SANT CONSUMER FINANC|1,68|2016-09-28 | XS0651159484 | 0,81% |
BONO|ARCELOR MITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 0,77% |
BONO|TELEF.EMISIONES SAU|3,99|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,77% |
BONO|ESTADO ALEMANIA|3,25|2042-07-04 | DE0001135432 | 0,76% |
BONO|ABN AMRO BANK NV|2,50|2023-11-29 | XS0937858271 | 0,74% |
CEDULAS|CAJAS RURALES UNIDAS|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,71% |
BONO|CARGILL INC|2,50|2023-02-15 | XS1031019562 | 0,69% |
BONO|AT&T INC|3,50|2025-12-17 | XS0993148856 | 0,68% |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF EURO CORP | FR0010737544 | 0,68% |
BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|3,50|2016-03-14 | ES0312298013 | 0,67% |
BONO|SPI ELECTRICIY & GAS|3,00|2024-02-13 | XS1030143447 | 0,66% |
BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 0,65% |
BONO|BANKIA SA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,64% |
BONO|ENEL FINANCE INT. NV|4,88|2023-04-17 | XS0842659426 | 0,64% |
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,63% |
BONO|TESCO CORP TREASURY|2,50|2024-07-01 | XS1082971588 | 0,62% |
BONO|ROBERT BOSCH GMBH|1,75|2024-07-08 | XS1084563615 | 0,62% |
BONO|JUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,61% |
BONO|BP CAPITAL MARKETS|3,81|2024-02-10 | US05565QCP19 | 0,60% |
BONO|COCA-COLA ENTERPRISE|2,75|2026-05-06 | XS1064307058 | 0,60% |
BONO|CASINO GUICHARD PERR|3,25|2024-03-07 | FR0011765825 | 0,58% |
BONO|GAS NATURAL FENOSA F|3,88|2022-04-11 | XS0914400246 | 0,57% |
BONO|ORANGE S.A.|3,13|2024-01-09 | FR0011560077 | 0,57% |
BONO|RWE FINANCE B.V.|3,00|2024-01-17 | XS0982019126 | 0,55% |
BONO|SYMRISE AG|1,75|2019-07-10 | DE000SYM7704 | 0,54% |
BONO|ABN AMRO BANK NV|0,85|2017-12-05 | XS1001506622 | 0,54% |
BONO|SUMITOMO MITSUI BANK|2,75|2023-07-24 | XS0937853983 | 0,53% |
BONO|EDF S.A.|2,75|2023-03-10 | FR0011318658 | 0,52% |
BONO|ESTADO IRLANDA|3,40|2024-03-18 | IE00B6X95T99 | 0,52% |
CEDULAS|CAJAS RURALES UNIDAS|3,38|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,51% |
CEDULAS|BANCO MARE NOSTRUM|3,13|2019-01-21 | ES0413056047 | 0,51% |
BONO|TELECOM ITALIA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,51% |
BONO|KONINKLIJKE KPN|4,25|2022-03-01 | XS0752092311 | 0,50% |
CEDULAS|CATALUNYA BANC SA|3,50|2016-03-07 | ES0414840274 | 0,49% |
BONO|AIGUES DE BARC.FINAN|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,49% |
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,90|2040-07-30 | ES00000120N0 | 0,49% |
BONO|BBVA SUB.CAPITAL SAU|3,50|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,48% |
BONO|VERIZON COMMUN|3,25|2026-02-17 | XS1030900242 | 0,48% |
BONO|KOREA GAS CORPOR.|2,38|2019-04-15 | XS0981596819 | 0,48% |
BONO|SANT CONSUMER FINANC|1,45|2016-01-29 | XS1016635580 | 0,48% |
BONO|AYT CEDU CAJAS XXIII|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,46% |
BONO|AVIVA PLC|3,88|2044-07-03 | XS1083986718 | 0,46% |
BONO|C.GRAL.CANARIAS|3,13|2015-03-31 | ES0314981095 | 0,46% |
BONO|SANT CONSUMER FINANC|1,63|2015-04-23 | XS0981705618 | 0,45% |
BONO|KUTXABANK|1,16|2017-04-24 | ES0343307007 | 0,45% |
BONO|ESB FINANCE LIMITED|3,49|2024-01-12 | XS0992646918 | 0,44% |
BONO|SCHAEFFLER FINANCE|3,50|2022-05-15 | XS1067864022 | 0,43% |
BONO|GOBIERNO VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 0,43% |
BONO|JUNTA ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,42% |
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 0,42% |
BONO|ALLIED IRISH BANK|2,88|2016-11-28 | XS0997144505 | 0,41% |
BONO|ASSET BAC EU SEC TR|0,76|2028-12-10 | IT0005026346 | 0,40% |
BONO|LAFARGE SA|6,63|2018-11-29 | XS0562783034 | 0,39% |
BONO|JUNTA CASTILLA-LEON|4,50|2014-10-31 | ES0001351313 | 0,39% |
BONO|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,38% |
BONO|ESTADO IRLANDA|3,90|2023-03-20 | IE00B4S3JD47 | 0,37% |
BONO|EDP FINANCE BV|4,13|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,35% |
BONO|ENI SPA|3,25|2023-07-10 | XS0951565091 | 0,34% |
BONO|AMER.MOBIL SAB DE CV|3,26|2023-07-22 | XS0954302104 | 0,34% |
BONO|TEL.DEUT.FINANZ.GMBH|1,88|2018-11-22 | XS0912992160 | 0,33% |
BONO|LA CAIXA|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,33% |
CEDULAS|BANCO POPULAR|4,13|2017-03-30 | ES0413790173 | 0,33% |
BONO|CARLSBERG BREWERIES|2,50|2024-05-28 | XS1071713470 | 0,33% |
BONO|RABOBANK|2,50|2026-05-26 | XS1069772082 | 0,32% |
BONO|ORACLE CORP|3,13|2025-07-10 | XS0951216166 | 0,32% |
BONO|ESTADO IRLANDA|5,00|2020-10-18 | IE00B60Z6194 | 0,31% |
BONO|IBM CORP|2,88|2025-11-07 | XS0991099630 | 0,31% |
BONO|ANGLO AMERICAN CAP|3,25|2023-04-03 | XS1052677892 | 0,30% |
BONO|IBERDROLA INTERNAT.|4,25|2018-10-11 | XS0767977811 | 0,29% |
BONO|ORANGE S.A.|5,25|2049-12-29 | XS1028599287 | 0,29% |
BONO|TELEFONICA EUROPE BV|5,88|2049-12-31 | XS1050461034 | 0,29% |
BONO|BP CAPITAL MARKETS|2,97|2026-02-27 | XS1040506898 | 0,28% |
CEDULAS|CAJA RURAL DE NAVARR|2,88|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,28% |
BONO|GALP ENERGIA SGPS SA|4,13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 0,27% |
BONO|PETROB.GLOB. FINANCE|6,25|2024-03-17 | US71647NAM11 | 0,27% |
BONO|THYSSENKRUPP AG|3,13|2019-10-25 | DE000A1R0410 | 0,25% |
BONO|BFA|4,35|2015-06-29 | ES0314846058 | 0,24% |
BONO|RABOBANK|3,88|2023-07-25 | XS0954910146 | 0,24% |
BONO|BANK OF IRELAND|3,63|2020-10-02 | XS0975903112 | 0,22% |
BONO|TOTAL CAPITAL INTL|2,88|2025-11-19 | XS0994991411 | 0,22% |
BONO|UNICREDIT SPA|1,70|2016-01-22 | XS0935795939 | 0,22% |
BONO|COCA-COLA ICECEK URE|4,75|2018-10-01 | XS0975576165 | 0,21% |
BONO|BARCLAYS PLC|8,25|2049-12-15 | US06738EAA38 | 0,18% |
BONO|SINOPEC GRP OV 2013|2,63|2020-10-17 | XS0982303785 | 0,18% |
BONO|KUTXABANK|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,18% |
BONO|GRUPO BIMBO SAB|3,88|2024-06-27 | USP4949BAJ37 | 0,18% |
BONO|ESTADO ESPAÑA|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,17% |
BONO|KUTXABANK|4,40|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,17% |
BONO|COCA-COLA FEMSA SAB|2,38|2018-11-26 | US191241AG32 | 0,17% |
BONO|EP ENERGY AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,16% |
BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,25|2023-10-25 | ES0312298096 | 0,15% |
BONO|ROCHE HOLDINGS INC|3,35|2024-09-30 | USU75000BD74 | 0,14% |
BONO|C.F. NAVARRA|3,88|2017-02-17 | ES0001353251 | 0,13% |
CEDULAS|KUTXABANK|4,38|2014-11-05 | ES0415309006 | 0,13% |
BONO|PEUGEOT CITROEN|7,38|2018-03-06 | FR0011439975 | 0,12% |
PARTICIPACIONES|FRANK TEMP INV EMKT | LU0195951966 | 0,11% |
BONO|BARCLAYS PLC|8,00|2049-12-15 | XS1002801758 | 0,11% |
BONO|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,11% |
CEDULAS|AIB MORTGAGE BANK|3,13|2015-12-04 | XS0861589819 | 0,11% |
BONO|TULLOW OIL PLC|6,00|2020-11-01 | USG91235AA22 | 0,10% |
BONO|BRISA CONC. RODOVIAR|6,88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,10% |
BONO|TELEFONICA EUROPE BV|7,63|2049-09-18 | XS0972588643 | 0,10% |
BONO|PRUDENTIAL CORP|1,25|2015-11-16 | XS0855527916 | 0,10% |
BONO|SOUTHERN COPPER CORP|5,38|2020-04-16 | US84265VAD73 | 0,09% |
BONO|TELECOM ITALIA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 0,09% |
BONO|SANTANDER INT. DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 0,09% |
BONO|RABOBANK|8,38|2049-07-29 | XS0583302996 | 0,09% |
CEDULAS|UNICAJA BANCO|4,38|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,09% |
BONO|ASSICURAZIONI GENERA|10,13|2042-07-10 | XS0802638642 | 0,09% |
BONO|BFA|3,00|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,08% |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN F-EM MAR | LU0332400661 | 0,08% |
BONO|GAZPROM (GAZ CAPITAL|3,70|2018-07-25 | XS0954912514 | 0,08% |
BONO|NESTLE HOLDINGS INC.|1,25|2018-01-16 | XS0843329250 | 0,08% |
BONO|NIKE INC-CL B|2,25|2023-05-01 | US654106AC78 | 0,08% |
BONO|LLOYDS BANK|6,50|2020-03-24 | XS0497187640 | 0,08% |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS EM M D | LU0302283675 | 0,08% |
BONO|COMMERZBANK AG|7,75|2021-03-16 | DE000CB83CF0 | 0,08% |
BONO|ESTADO ITALIA|4,75|2044-09-01 | IT0004923998 | 0,08% |
PARTICIPACIONES|ISHARES MARKIT IBOXX | IE00B66F4759 | 0,08% |
PARTICIPACIONES|GOLDMAM SACHS EMMKT | LU0234573185 | 0,07% |
BONO|GOBIERNO VASCO|5,55|2014-11-26 | ES0000106429 | 0,06% |
BONO|ALDESA FINANCIAL SER|7,25|2021-04-01 | XS1028959754 | 0,06% |
BONO|OMV AG|6,75|2049-06-29 | XS0629626663 | 0,06% |
BONO|TENNET HOLDING BV|6,66|2049-06-29 | XS0484213268 | 0,06% |
BONO|STORA ENSO OYJ|5,50|2019-03-07 | XS0754290459 | 0,06% |
BONO|TELEKOM AUSTRIA|5,63|2049-02-28 | XS0877720986 | 0,06% |
BONO|PORTUGAL TELECOM INT|5,00|2019-11-04 | XS0462994343 | 0,06% |
BONO|ALMIRALL SA|4,63|2021-04-01 | XS1048307570 | 0,06% |
BONO|VEDANTA RESOURCES|8,25|2021-06-07 | USG9328DAG54 | 0,06% |
BONO|BARCLAYS BANK PLC|6,63|2022-03-30 | XS0611398008 | 0,05% |
BONO|WENDEL|6,75|2018-04-20 | FR0011036979 | 0,05% |
BONO|GFW CAPITAL GMBH|6,00|2049-12-29 | XS0237509293 | 0,05% |
BONO|TURK TELEKOMUNIKAS.|4,88|2024-06-19 | XS1028951264 | 0,05% |
BONO|ALLIED IRISH BANK|4,00|2015-03-19 | XS0496222877 | 0,04% |
BONO|CAIXABANK|1,05|2015-11-04 | ES0214981070 | 0,04% |
BONO|KIA MOTORS CORP|3,63|2016-06-14 | USY47606AC59 | 0,03% |
BONO|CREDIT AGRICOLE SA|7,88|2049-01-29 | USF22797RT78 | 0,03% |
BONO|ALLIANZ|5,63|2042-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 0,02% |
BONO|PERSTORP HOLDING AB|9,00|2017-05-15 | XS0855179536 | 0,02% |
BONO|AYT KUTXA HIP.2A|0,33|2059-10-15 | ES0370154009 | 0,02% |
BONO|IBERCAJA BANCO S.A.U|1,07|2019-04-25 | ES0214954150 | 0,02% |
BONO|PETROBRAS INTER. FIN|7,88|2019-03-15 | US71645WAN11 | 0,02% |
CEDULAS|CAJAS RURALES UNIDAS|3,50|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,02% |
CEDULAS|ESPIRITO SANTO|3,38|2015-02-17 | PTBLMVOE0011 | 0,02% |
BONO|ELECTROBRAS|6,88|2019-07-30 | USP22854AF31 | 0,02% |
BONO|HYUNDAI CAPITAL AMER|3,75|2016-04-06 | USY38168AA19 | 0,02% |
BONO|AYT KUTXA HIPOT. I A|0,47|2044-04-22 | ES0370153001 | 0,01% |
BONO|EROSKI SOC.CORP.|3,07|2049-12-29 | ES0231429038 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
586,9M
patrimonio
58,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo