IBERCAJA PLUS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147102034, ES0147102000, ES0147102018

Patrimonio 1.095.099.432€
Partícipes 6.952
Patrimonio por partícipe 157.522,93€

Cartera del fondo a 2015-03-31

El fondo invierte en 111 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,25|2016-05-15 IT0004917792 6,34%
BONO|ESTADO ITALIAN0|3,78|2016-08-01 IT0004019581 3,52%
BONO|CCTS EU|1,99|2018-11-01 IT0004922909 3,08%
CEDULAS|IM CEDULAS 6|3,50|2015-12-02 ES0362859003 3,04%
BONO|ESTADO ITALIAN0|4,71|2016-09-15 IT0004761950 2,24%
CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,15|2018-02-22 ES0312298039 2,21%
CEDULAS|B.POPULAR|4,25|2015-09-30 ES0413790116 2,19%
BONO|MAPFRE|5,13|2015-11-16 ES0324244005 1,94%
BONO|EDP FINANCE BV|5,88|2016-02-01 XS0586598350 1,89%
BONO|UNICREDIT SPA|1,20|2017-09-30 IT0004762586 1,88%
BONO|SANTANDER ISSUANCES|0,77|2017-03-23 XS0291652203 1,74%
BONO|TESCO|5,88|2016-09-12 XS0386772684 1,69%
BONO|HEIDELBERGCEMENT|8,00|2017-01-31 XS0458230322 1,66%
CEDULAS|CEDULAS TDA 1|0,13|2016-04-08 ES0371622004 1,63%
BONO|MEDIOBANCA|3,12|2017-03-31 IT0004689755 1,47%
BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|3,47|2017-03-20 IT0004804362 1,32%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2016-07-30 ES00000123W5 1,32%
BONO|UBI BANCA|2,51|2016-12-30 IT0004659758 1,29%
BONO|UBI BANCA|3,75|2015-10-30 XS0850025627 1,29%
BONO|ESTADO ITALIAN0|0,40|2016-04-29 IT0005020778 1,25%
BONO|ESTADO ITALIAN0|3,76|2016-04-15 IT0004712748 1,24%
BONO|GEN.CATALUÑA|3,88|2015-04-07 XS0499156080 1,23%
BONO|CAIXABANK|2,50|2017-04-18 ES0340609215 1,09%
BONO|CCTS EU|0,98|2020-12-15 IT0005056541 1,07%
BONO|GOLDMAN SACHS|0,81|2019-10-29 XS1130101931 1,05%
DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,27|2015-05-08 1,04%
DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,64|2016-03-18 1,04%
BONO|MEDIOBANCA|3,48|2017-05-31 IT0004713787 1,00%
BONO|SANTANDER CONS FINAN|1,15|2015-10-02 XS1049100099 0,98%
BONO|UBI BANCA|2,10|2016-03-05 IT0004572167 0,95%
BONO|UNICREDIT SPA|2,05|2017-10-31 IT0004767577 0,95%
BONO|LAFARGE|8,88|2016-11-24 XS0434974217 0,95%
BONO|TELECOM ITALIA SPA|8,25|2016-03-21 XS0418508924 0,93%
CEDULAS|BANCO MONTE DEI PAAS|4,88|2016-09-15 IT0004702251 0,90%
BONO|ARCELOR MITTAL|10,63|2016-06-03 XS0431928414 0,87%
BONO|CCTS EU|1,38|2019-11-15 IT0005009839 0,87%
BONO|ESTADO ITALIAN0|1,50|2016-12-15 IT0004987191 0,85%
DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,12|2015-07-31 0,84%
DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,17|2015-06-18 0,84%
BONO|SANTANDER ISSUANCES|0,93|2017-07-25 XS0261717416 0,83%
BONO|BANK OF AMERICA|0,76|2017-05-23 XS0301928262 0,83%
BONO|PORTUGAL TEL FINANCE|5,63|2016-02-08 XS0587805457 0,76%
BONO|SANTANDER CONS FINAN|1,45|2016-01-29 XS1016635580 0,76%
BONO|EDP FINANCE BV|4,75|2016-09-26 XS0435879605 0,67%
BONO|ANGLO AMER CAP|4,38|2016-12-02 XS0470632646 0,67%
BONO|TELECOM ITALIA SPA|5,13|2016-01-25 XS0583059448 0,66%
BONO|RENAULT S.A|4,63|2016-05-25 FR0011052117 0,66%
BONO|JUNTA DE GALICIA|3,89|2016-05-10 ES0001352501 0,65%
BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 XS0875105909 0,64%
BONO|SANTAN INTNL DEBT|1,38|2017-03-25 XS1046276504 0,64%
BONO|ABANCA (NCG BANCO)|3,13|2015-04-15 ES0314958069 0,64%
BONO|DEUTSCHE PFANDBRIEF|2,00|2016-07-19 DE000A1RFBU5 0,63%
CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|0,09|2015-06-30 ES0312342001 0,63%
BONO|TELEFONICA EMISIONES|0,82|2017-04-10 XS1053304991 0,63%
BONO|SOCRAM BANQUE|0,74|2017-11-28 FR0012333243 0,63%
BONO|CAISSE CEN DESJARDIN|0,46|2020-01-20 XS1170332107 0,63%
DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,91|2015-09-17 0,63%
BONO|CITIGROUP|1,31|2017-11-30 XS0236075908 0,63%
BONO|B.SABADELL|0,90|2016-08-02 ES03138601O6 0,62%
BONO|BBVA|0,33|2017-06-27 ES0214974091 0,62%
PAGARE|B.SABADELL|1,10|2015-08-12 ES05138628N6 0,62%
BONO|EVERYTHING EVERYWHER|3,50|2017-02-06 XS0742446700 0,61%
BONO|FCE BANK PLC|0,52|2018-02-10 XS1186131634 0,56%
BONO|INTESA SANPAOLO|2,50|2016-09-18 IT0004953359 0,56%
BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 ES0340609140 0,54%
BONO|SANTANDER CONS FINAN|0,87|2016-09-28 ES0213495007 0,54%
BONO|RCI BANQUE SA|4,00|2016-01-25 XS0551845265 0,47%
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,54|2016-01-31 ES00000124Z6 0,46%
BONO|BRISA CONCESSAO|4,50|2016-12-05 PTBRIHOM0001 0,45%
BONO|THYSSENKRUPP AG|4,38|2017-02-28 DE000A1MA9H4 0,44%
BONO|INTESA SANPAOLO|3,00|2017-08-03 IT0004619364 0,44%
BONO|MEDIOBANCA|3,75|2016-02-02 XS0242820586 0,44%
BONO|UNICRED BANK IRELAND|4,00|2015-12-29 DE000A1G49F1 0,43%
BONO|BANCA IMI|2,40|2016-10-30 IT0004532187 0,43%
BONO|INTESA SANPAOLO|2,20|2016-02-08 IT0004887870 0,43%
BONO|ENERGIAS DE PORTUGAL|6,00|2015-05-04 PTEDPTOM0035 0,43%
BONO|ALD INTERNATIONAL|1,88|2016-06-13 XS0942756445 0,43%
BONO|BANK OF AMERICA|0,83|2019-06-19 XS1079726763 0,42%
BONO|GLENCORE FIN DUB LTD|1,75|2016-05-19 XS0857214968 0,42%
BONO|GEN.VALENCIANA|3,25|2015-07-06 XS0223792085 0,42%
BONO|TELECOM ITALIA SPA|0,83|2016-06-07 XS0304816076 0,42%
BONO|CITIGROUP|0,74|2017-05-31 XS0303074883 0,42%
PAGARE|JUNTA ANDALUCIA|0,65|2015-11-27 ES05000906N1 0,41%
BONO|BANK OF AMERICA|0,86|2018-03-28 XS0249443879 0,41%
PAGARE|B.SABADELL|1,20|2015-04-15 ES05138627F4 0,41%
BONO|SANTANDER ISSUANCES|0,88|2019-09-30 XS0201169439 0,41%
BONO|ICO|0,18|2015-10-15 XS0453097205 0,39%
BONO|UNICREDIT SPA|4,00|2016-01-30 IT0004799927 0,37%
BONO|DANONE|0,40|2020-01-14 FR0012432904 0,33%
BONO|JUNTA ANDALUCIA|3,50|2016-02-15 ES0000090524 0,33%
BONO|BANQUE PSA FINANCE|4,25|2016-02-25 XS0594299066 0,33%
BONO|UNICREDIT SPA|4,15|2015-07-31 IT0004839228 0,32%
BONO|BANCA IMI|2,00|2016-12-18 XS0460430142 0,32%
BONO|BANCA IMI|1,90|2015-07-29 IT0004564156 0,31%
BONO|BBVA|0,49|2017-02-15 ES0214973069 0,31%
BONO|ENEL SPA|3,50|2016-02-26 IT0004576978 0,31%
BONO|BANK OF AMERICA|1,52|2019-05-06 XS0191752434 0,26%
DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,00|2015-06-18 0,25%
CEDULAS|CEDULAS TDA 3|4,38|2016-03-03 ES0317043000 0,24%
BONO|VOLVO TREASURY AB|0,49|2017-09-11 XS1107638832 0,24%
BONO|GLENCORE FINANCE|5,25|2017-03-22 XS0495973470 0,23%
BONO|INTESA SANPAOLO|4,44|2017-02-06 IT0004785314 0,23%
BONO|ALSTOM|4,13|2017-02-01 FR0010850701 0,22%
BONO|INTESA SANPAOLO|2,85|2016-12-23 IT0004555576 0,22%
BONO|GEN.VALENCIANA|4,38|2015-07-16 XS0440350816 0,21%
BONO|CITIGROUP|1,45|2019-02-10 XS0185490934 0,21%
BONO|CATALUNYA BANC SA|2,27|2015-06-23 ES0315346090 0,21%
BONO|TELECOM ITALIA SPA|0,71|2015-11-23 XS0205352379 0,20%
CEDULAS|BANCO DE C. ESPAÑA|3,00|2015-06-03 ES0415474305 0,17%
BONO|CRITERIA CAIXAHOLDIN|7,50|2017-01-31 ES0214970081 0,10%
BONO|C.A. MADRID|4,62|2015-06-23 ES0000101388 0,09%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

IBERCAJA PLUS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

1.095,1M

patrimonio

7,0k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×