IBERCAJA ALL STAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162883005, ES0162883013
Patrimonio | 378.787.073€ |
---|---|
Partícipes | 50.132 |
Patrimonio por partícipe | 7.555,79€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
PARTICIPACIONES|MFS GLOBAL EQUITY | LU0219424644 | 6,56% |
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE-AMUNDI I | LU0433182176 | 6,12% |
PARTICIPACIONES|BESTINVER INTER | LU0389173401 | 5,72% |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP GLOBAL | LU0233138477 | 5,32% |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL US EQUITY | LU0035765741 | 4,46% |
PARTICIPACIONES|STRYX WORLD GROWTH | IE00B5ST2S55 | 4,26% |
PARTICIPACIONES|SCHRODER JAPANESE | LU0943301571 | 3,92% |
PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSUM | LU0717821077 | 3,77% |
PARTICIPACIONES|MANDARINE-UNIQUE S/M | LU0489687326 | 3,76% |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQUI | IE00BD008S45 | 3,70% |
PARTICIPACIONES|PIONEER US FUNDAMENT | LU0347184821 | 3,53% |
PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS EUROPEAN | LU1111643042 | 3,22% |
PARTICIPACIONES|ALGER AMERICAN ASSET | LU0295112097 | 2,99% |
PARTICIPACIONES|FAST EMERG MRKT-YAUS | LU0650958159 | 2,62% |
PARTICIPACIONES|JPM EUROPE EQUITY | LU0289089384 | 2,51% |
PARTICIPACIONES|ROWE PRICE EUR EQ | LU0285831334 | 2,48% |
PARTICIPACIONES|INVESCO GLOBAL EQUIT | LU0607513404 | 2,31% |
PARTICIPACIONES|LAZARD OBJECTI ALPHA | FR0010828913 | 2,22% |
PARTICIPACIONES|FIDELITY GLOBAL DIVI | LU0605515963 | 2,07% |
PARTICIPACIONES|INVESTEC GBL FRANCH | LU0426422076 | 2,06% |
PARTICIPACIONES|LONG TERM INV CLASSI | LU0244071956 | 1,99% |
PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP NEW PE | LU1295555210 | 1,88% |
PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET ASIA SEC | LU0336299408 | 1,88% |
PARTICIPACIONES|RAM EMERGING MKTS | LU0424800612 | 1,77% |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA AVENIR EUR | FR0010589325 | 1,74% |
PARTICIPACIONES|LA MUZA INVERSIONES | ES0131365035 | 1,51% |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 GLOB STABLE | LU0351545669 | 1,51% |
PARTICIPACIONES|ALGER SMALL CAP | LU1687262870 | 1,29% |
PARTICIPACIONES|LIERDE SICAV | ES0158457038 | 1,22% |
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 1,12% |
PARTICIPACIONES|MFS MER-EUROPE SM CO | LU0219424305 | 1,12% |
PARTICIPACIONES|TRUE VALUE FI | ES0180792006 | 1,02% |
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING | LU0254839870 | 0,73% |
PARTICIPACIONES|PIONEER EUROPEAN POT | LU0271662610 | 0,57% |
PARTICIPACIONES|SCHRODER FRONTIER MK | LU0562313402 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA ALL STAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
378,8M
patrimonio
50,1k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo